Назад к списку
zkVerify (VFY) $ 0,02470231 0,24%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,02469630 | Объем биржи 24ч $ 172K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,02466773 | Объем биржи 24ч $ 171,1K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,02466632 | Объем биржи 24ч $ 171,1K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,02466510 | Объем биржи 24ч $ 171,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,02472503 | Объем биржи 24ч $ 162,3K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02468419 | Объем биржи 24ч $ 158,9K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,02468630 | Объем биржи 24ч $ 103,7K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,02468530 | Объем биржи 24ч $ 102,9K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,02466632 | Объем биржи 24ч $ 102,7K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,02469529 | Объем биржи 24ч $ 86,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02467631 | Объем биржи 24ч $ 72,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02468566 | Объем биржи 24ч $ 54,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02466406 | Объем биржи 24ч $ 51,8K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,02470771 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,02470629 | Объем биржи 24ч $ 49,1K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,02473563 | Объем биржи 24ч $ 35,6K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02476501 | Объем биржи 24ч $ 30,6K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,02474769 | Объем биржи 24ч $ 24,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,02468630 | Объем биржи 24ч $ 18,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02470505 | Объем биржи 24ч $ 13,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,02468000 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,02468506 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,02448642 | Объем биржи 24ч $ 71.6469848 | Ссылка на биржу |
-
KCEX1 VFY $ 0,02469630Объем биржи 24ч $ 172K -
CZR Exchange1 VFY $ 0,02466773Объем биржи 24ч $ 171,1K -
Koinbay1 VFY $ 0,02466632Объем биржи 24ч $ 171,1K -
Zedxion Exchange1 VFY $ 0,02466510Объем биржи 24ч $ 171,1K -
Bitget1 VFY $ 0,02472503Объем биржи 24ч $ 162,3K -
Gate1 VFY $ 0,02468419Объем биржи 24ч $ 158,9K -
XT.COM1 VFY $ 0,02468630Объем биржи 24ч $ 103,7K -
MGBX1 VFY $ 0,02468530Объем биржи 24ч $ 102,9K -
ZKE1 VFY $ 0,02466632Объем биржи 24ч $ 102,7K -
Ju.com1 VFY $ 0,02469529Объем биржи 24ч $ 86,9K -
WEEX1 VFY $ 0,02467631Объем биржи 24ч $ 72,9K -
MEXC1 VFY $ 0,02468566Объем биржи 24ч $ 54,2K -
KuCoin1 VFY $ 0,02466406Объем биржи 24ч $ 51,8K -
Cofinex1 VFY $ 0,02470771Объем биржи 24ч $ 51,4K -
Bitunix1 VFY $ 0,02470629Объем биржи 24ч $ 49,1K -
SuperEx1 VFY $ 0,02473563Объем биржи 24ч $ 35,6K -
Phemex1 VFY $ 0,02476501Объем биржи 24ч $ 30,6K -
Toobit1 VFY $ 0,02474769Объем биржи 24ч $ 24,2K -
BitKan1 VFY $ 0,02468630Объем биржи 24ч $ 18,7K -
Ourbit1 VFY $ 0,02470505Объем биржи 24ч $ 13,9K -
Kraken1 VFY $ 0,02468000Объем биржи 24ч $ 3K -
BitMart1 VFY $ 0,02468506Объем биржи 24ч $ 2,9K -
BingX1 VFY $ 0,02448642Объем биржи 24ч $ 71.6469848