Назад к списку
ZetaChain (ZETA) $ 0,08074214 0,01%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 0,08077844 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,08075843 | Объем биржи 24ч $ 601,5K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 286,9K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,08072065 | Объем биржи 24ч $ 276,5K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,08084068 | Объем биржи 24ч $ 267,5K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,08079844 | Объем биржи 24ч $ 182,4K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 170,9K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,08070065 | Объем биржи 24ч $ 136,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 97,7K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,08041835 | Объем биржи 24ч $ 88,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 85,2K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,08072065 | Объем биржи 24ч $ 69,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,08082068 | Объем биржи 24ч $ 67,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,08075066 | Объем биржи 24ч $ 61,8K | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,08074857 | Объем биржи 24ч $ 61,8K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,08072065 | Объем биржи 24ч $ 58,5K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,08091861 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 0,08011829 | Объем биржи 24ч $ 53,1K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 50,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,08064841 | Объем биржи 24ч $ 46,2K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 43,9K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 43,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,08061840 | Объем биржи 24ч $ 40,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,08053360 | Объем биржи 24ч $ 40,3K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,08071686 | Объем биржи 24ч $ 37,4K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,08072065 | Объем биржи 24ч $ 36K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,08081845 | Объем биржи 24ч $ 32,1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,08064841 | Объем биржи 24ч $ 27,7K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,08073065 | Объем биржи 24ч $ 26,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08072065 | Объем биржи 24ч $ 26,5K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 26,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,08092070 | Объем биржи 24ч $ 21,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,08081845 | Объем биржи 24ч $ 21,4K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 18,7K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,08077844 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,08090000 | Объем биржи 24ч $ 14,9K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,08081845 | Объем биржи 24ч $ 12,6K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,08081845 | Объем биржи 24ч $ 11,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,08071842 | Объем биржи 24ч $ 8,1K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,08071856 | Объем биржи 24ч $ 6,9K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,10854775 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,08061684 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,08069252 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,08069252 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,08069555 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,08072856 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,08061854 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,08068000 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,08081845 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,08062062 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,08050000 | Объем биржи 24ч $ 307.67957889 | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,08163609 | Объем биржи 24ч $ 277.43012943 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,08071856 | Объем биржи 24ч $ 52.13663471 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,08079067 | Объем биржи 24ч $ 48.70298442 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,08062062 | Объем биржи 24ч $ 21.01840962 | Ссылка на биржу |
-
TruBit Pro Exchange1 ZETA $ 0,08077844Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Hotcoin1 ZETA $ 0,08075843Объем биржи 24ч $ 601,5K -
CRMClick1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 286,9K -
HTX1 ZETA $ 0,08072065Объем биржи 24ч $ 276,5K -
LBank1 ZETA $ 0,08084068Объем биржи 24ч $ 267,5K -
KCEX1 ZETA $ 0,08079844Объем биржи 24ч $ 182,4K -
BitDelta1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 170,9K -
WhiteBIT1 ZETA $ 0,08070065Объем биржи 24ч $ 136,1K -
Biconomy.com1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 97,7K -
SuperEx1 ZETA $ 0,08041835Объем биржи 24ч $ 88,5K -
OrangeX1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 85,2K -
DigiFinex1 ZETA $ 0,08072065Объем биржи 24ч $ 69,1K -
MEXC1 ZETA $ 0,08082068Объем биржи 24ч $ 67,4K -
Gate1 ZETA $ 0,08075066Объем биржи 24ч $ 61,8K -
BiKing1 ZETA $ 0,08074857Объем биржи 24ч $ 61,8K -
AscendEX1 ZETA $ 0,08072065Объем биржи 24ч $ 58,5K -
Toobit1 ZETA $ 0,08091861Объем биржи 24ч $ 54,8K -
FameEX1 ZETA $ 0,08011829Объем биржи 24ч $ 53,1K -
Tapbit1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 50,3K -
Cofinex1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 50,2K -
BlockFin1 ZETA $ 0,08064841Объем биржи 24ч $ 46,2K -
CZR Exchange1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 43,9K -
Zedxion Exchange1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 43,9K -
CoinW1 ZETA $ 0,08061840Объем биржи 24ч $ 40,5K -
CoinEx1 ZETA $ 0,08053360Объем биржи 24ч $ 40,3K -
Bybit1 ZETA $ 0,08071686Объем биржи 24ч $ 37,4K -
XT.COM1 ZETA $ 0,08072065Объем биржи 24ч $ 36K -
BingX1 ZETA $ 0,08081845Объем биржи 24ч $ 32,1K -
BloFin1 ZETA $ 0,08064841Объем биржи 24ч $ 27,7K -
OKX1 ZETA $ 0,08073065Объем биржи 24ч $ 26,5K -
Bitget1 ZETA $ 0,08072065Объем биржи 24ч $ 26,5K -
ZKE1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 26,3K -
Bitrue1 ZETA $ 0,08092070Объем биржи 24ч $ 21,4K -
BYDFi1 ZETA $ 0,08081845Объем биржи 24ч $ 21,4K -
VOOX Exchange1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 18,7K -
Deepcoin1 ZETA $ 0,08077844Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Coinbase Exchange1 ZETA $ 0,08090000Объем биржи 24ч $ 14,9K -
Pionex1 ZETA $ 0,08081845Объем биржи 24ч $ 12,6K -
Picol1 ZETA $ 0,08081845Объем биржи 24ч $ 11,1K -
WEEX1 ZETA $ 0,08071842Объем биржи 24ч $ 8,1K -
CEEX exchange1 ZETA $ 0,08071856Объем биржи 24ч $ 6,9K -
LATOKEN1 ZETA $ 0,10854775Объем биржи 24ч $ 5,8K -
KuCoin1 ZETA $ 0,08061684Объем биржи 24ч $ 4,8K -
B2Z Exchange1 ZETA $ 0,08069252Объем биржи 24ч $ 4K -
BITmarkets1 ZETA $ 0,08069252Объем биржи 24ч $ 4K -
BTSE1 ZETA $ 0,08069555Объем биржи 24ч $ 4K -
Hibt1 ZETA $ 0,08072856Объем биржи 24ч $ 3,2K -
BVOX1 ZETA $ 0,08061854Объем биржи 24ч $ 3,2K -
Crypto.com Exchange1 ZETA $ 0,08068000Объем биржи 24ч $ 1,7K -
TGEX1 ZETA $ 0,08081845Объем биржи 24ч $ 1,6K -
Phemex1 ZETA $ 0,08062062Объем биржи 24ч $ 1,3K -
Kraken1 ZETA $ 0,08050000Объем биржи 24ч $ 307.67957889 -
Binance Alpha1 ZETA $ 0,08163609Объем биржи 24ч $ 277.43012943 -
TRIV1 ZETA $ 0,08071856Объем биржи 24ч $ 52.13663471 -
CEX.IO1 ZETA $ 0,08079067Объем биржи 24ч $ 48.70298442 -
CoinDCX1 ZETA $ 0,08062062Объем биржи 24ч $ 21.01840962