Назад к списку
Zebec Network (ZBCN) $ 0,00279933 0,22%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,00279568 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,00279376 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00280357 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,00279853 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00279626 | Объем биржи 24ч $ 844,1K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,00279843 | Объем биржи 24ч $ 542,3K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00279556 | Объем биржи 24ч $ 443,5K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00279576 | Объем биржи 24ч $ 423,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00279957 | Объем биржи 24ч $ 332,6K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00279907 | Объем биржи 24ч $ 311,7K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00280383 | Объем биржи 24ч $ 277,4K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,00280143 | Объем биржи 24ч $ 255,8K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,00279643 | Объем биржи 24ч $ 253,7K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00279643 | Объем биржи 24ч $ 253,7K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 0,00279432 | Объем биржи 24ч $ 253,5K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00279043 | Объем биржи 24ч $ 214,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00279857 | Объем биржи 24ч $ 155,8K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,00279643 | Объем биржи 24ч $ 152,2K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00279642 | Объем биржи 24ч $ 128,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00280900 | Объем биржи 24ч $ 112,3K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00278743 | Объем биржи 24ч $ 100,6K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00280657 | Объем биржи 24ч $ 91,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00279842 | Объем биржи 24ч $ 67,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00280443 | Объем биржи 24ч $ 67,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00279342 | Объем биржи 24ч $ 53K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00280033 | Объем биржи 24ч $ 43,5K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00280942 | Объем биржи 24ч $ 42,5K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,00280010 | Объем биржи 24ч $ 37,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00279542 | Объем биржи 24ч $ 36,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00280243 | Объем биржи 24ч $ 27,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00281257 | Объем биржи 24ч $ 13,8K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,00279563 | Объем биржи 24ч $ 11,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00278948 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00279343 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,00276050 | Объем биржи 24ч $ 2,1K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,00279842 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00275656 | Объем биржи 24ч $ 783.83951624 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00279342 | Объем биржи 24ч $ 311.02512019 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 ZBCN $ 0,00279568Объем биржи 24ч $ 3,7M -
CRMClick1 ZBCN $ 0,00279376Объем биржи 24ч $ 3,7M -
DigiFinex1 ZBCN $ 0,00280357Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Deepcoin1 ZBCN $ 0,00279853Объем биржи 24ч $ 1,2M -
KuCoin1 ZBCN $ 0,00279626Объем биржи 24ч $ 844,1K -
Hotcoin1 ZBCN $ 0,00279843Объем биржи 24ч $ 542,3K -
Gate1 ZBCN $ 0,00279556Объем биржи 24ч $ 443,5K -
OKX1 ZBCN $ 0,00279576Объем биржи 24ч $ 423,8K -
Bitget1 ZBCN $ 0,00279957Объем биржи 24ч $ 332,6K -
MEXC1 ZBCN $ 0,00279907Объем биржи 24ч $ 311,7K -
Toobit1 ZBCN $ 0,00280383Объем биржи 24ч $ 277,4K -
Koinbay1 ZBCN $ 0,00280143Объем биржи 24ч $ 255,8K -
CZR Exchange1 ZBCN $ 0,00279643Объем биржи 24ч $ 253,7K -
Zedxion Exchange1 ZBCN $ 0,00279643Объем биржи 24ч $ 253,7K -
Cryptomus1 ZBCN $ 0,00279432Объем биржи 24ч $ 253,5K -
BlockFin1 ZBCN $ 0,00279043Объем биржи 24ч $ 214,6K -
Biconomy.com1 ZBCN $ 0,00279857Объем биржи 24ч $ 155,8K -
ZKE1 ZBCN $ 0,00279643Объем биржи 24ч $ 152,2K -
BloFin1 ZBCN $ 0,00279642Объем биржи 24ч $ 128,7K -
Kraken1 ZBCN $ 0,00280900Объем биржи 24ч $ 112,3K -
Phemex1 ZBCN $ 0,00278743Объем биржи 24ч $ 100,6K -
LBank1 ZBCN $ 0,00280657Объем биржи 24ч $ 91,5K -
OrangeX1 ZBCN $ 0,00279842Объем биржи 24ч $ 67,9K -
Bitunix1 ZBCN $ 0,00280443Объем биржи 24ч $ 67,1K -
Cofinex1 ZBCN $ 0,00279342Объем биржи 24ч $ 53K -
BingX1 ZBCN $ 0,00280033Объем биржи 24ч $ 43,5K -
BitKan1 ZBCN $ 0,00280942Объем биржи 24ч $ 42,5K -
Crypto.com Exchange1 ZBCN $ 0,00280010Объем биржи 24ч $ 37,9K -
GroveX1 ZBCN $ 0,00279542Объем биржи 24ч $ 36,9K -
BVOX1 ZBCN $ 0,00280243Объем биржи 24ч $ 27,4K -
Bitrue1 ZBCN $ 0,00281257Объем биржи 24ч $ 13,8K -
PointPay1 ZBCN $ 0,00279563Объем биржи 24ч $ 11,7K -
CoinEx1 ZBCN $ 0,00278948Объем биржи 24ч $ 5,8K -
WEEX1 ZBCN $ 0,00279343Объем биржи 24ч $ 2,6K -
OKX1 ZBCN $ 0,00276050Объем биржи 24ч $ 2,1K -
TGEX1 ZBCN $ 0,00279842Объем биржи 24ч $ 1,2K -
BitMart1 ZBCN $ 0,00275656Объем биржи 24ч $ 783.83951624 -
TRIV1 ZBCN $ 0,00279342Объем биржи 24ч $ 311.02512019