Назад к списку
YURU COIN (YURU) $ 0,23758891 1,12%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,24008507 | Объем биржи 24ч $ 97,3K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,24006749 | Объем биржи 24ч $ 97,2K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,23846903 | Объем биржи 24ч $ 54,2K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,23807728 | Объем биржи 24ч $ 50,8K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,22875484 | Объем биржи 24ч $ 50,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,23776971 | Объем биржи 24ч $ 26,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,23909051 | Объем биржи 24ч $ 9,5K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,23699826 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,24324565 | Объем биржи 24ч $ 373.31004398 | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,24266497 | Объем биржи 24ч $ 12.50549601 | Ссылка на биржу |
-
BlockFin1 YURU $ 0,24008507Объем биржи 24ч $ 97,3K -
BloFin1 YURU $ 0,24006749Объем биржи 24ч $ 97,2K -
Toobit1 YURU $ 0,23846903Объем биржи 24ч $ 54,2K -
Biconomy.com1 YURU $ 0,23807728Объем биржи 24ч $ 50,8K -
AscendEX1 YURU $ 0,22875484Объем биржи 24ч $ 50,7K -
B2Z Exchange1 YURU $ 0,23776971Объем биржи 24ч $ 26,9K -
MEXC1 YURU $ 0,23909051Объем биржи 24ч $ 9,5K -
BitMart1 YURU $ 0,23699826Объем биржи 24ч $ 1,5K -
BingX1 YURU $ 0,24324565Объем биржи 24ч $ 373.31004398 -
WEEX1 YURU $ 0,24266497Объем биржи 24ч $ 12.50549601