Назад к списку
XDC Network (XDC) $ 0,03926390 0,15%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,03928279 | Объем биржи 24ч $ 11,5M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,03930546 | Объем биржи 24ч $ 11,4M | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,03921762 | Объем биржи 24ч $ 7,3M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,03923031 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,03932743 | Объем биржи 24ч $ 894,6K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,03934476 | Объем биржи 24ч $ 847,9K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,03931745 | Объем биржи 24ч $ 713,5K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,03930446 | Объем биржи 24ч $ 628,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,03934471 | Объем биржи 24ч $ 622K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,03930676 | Объем биржи 24ч $ 526,3K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,03930446 | Объем биржи 24ч $ 435,6K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,03935098 | Объем биржи 24ч $ 373,2K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,03932671 | Объем биржи 24ч $ 362,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,03931000 | Объем биржи 24ч $ 328,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,03933648 | Объем биржи 24ч $ 236,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,03935871 | Объем биржи 24ч $ 167,2K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,03935470 | Объем биржи 24ч $ 124,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,03931650 | Объем биржи 24ч $ 120,7K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,03908445 | Объем биржи 24ч $ 90,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,03929600 | Объем биржи 24ч $ 82,6K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,03931502 | Объем биржи 24ч $ 77K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,03904680 | Объем биржи 24ч $ 69,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,03930446 | Объем биржи 24ч $ 52,1K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,03921456 | Объем биржи 24ч $ 43,5K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,03921456 | Объем биржи 24ч $ 43,5K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,03940464 | Объем биржи 24ч $ 43,4K | Ссылка на биржу |
|
ProBit Global | Цена за монету от $ 0,03925758 | Объем биржи 24ч $ 41,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,03935700 | Объем биржи 24ч $ 32,8K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,03977422 | Объем биржи 24ч $ 31,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,03932649 | Объем биржи 24ч $ 25,5K | Ссылка на биржу |
|
HashKey Exchange | Цена за монету от $ 0,03929000 | Объем биржи 24ч $ 7K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,03916437 | Объем биржи 24ч $ 6,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,03948357 | Объем биржи 24ч $ 6,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,03940885 | Объем биржи 24ч $ 4,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,03929504 | Объем биржи 24ч $ 906.5273285 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,03934421 | Объем биржи 24ч $ 282.02601223 | Ссылка на биржу |
|
TradeOgre | Цена за монету от $ 0,09382037 | Объем биржи 24ч $ 28.14611067 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,03933472 | Объем биржи 24ч $ 19.78326901 | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,04892704 | Объем биржи 24ч $ 0,99811172 | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 0,03919800 | Объем биржи 24ч $ 0,31680000 | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 0,03916237 | Объем биржи 24ч $ 0,31651207 | Ссылка на биржу |
|
Gleec BTC | Цена за монету от $ 0,03915526 | Объем биржи 24ч $ 0,31645455 | Ссылка на биржу |
|
Mandala Exchange | Цена за монету от $ 0,03915263 | Объем биржи 24ч $ 0,31643335 | Ссылка на биржу |
|
Kinesis Money | Цена за монету от $ 0,03960000 | Объем биржи 24ч $ 0,30984148 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 XDC $ 0,03928279Объем биржи 24ч $ 11,5M -
CRMClick1 XDC $ 0,03930546Объем биржи 24ч $ 11,4M -
Bitrue1 XDC $ 0,03921762Объем биржи 24ч $ 7,3M -
DigiFinex1 XDC $ 0,03923031Объем биржи 24ч $ 1M -
Bybit1 XDC $ 0,03932743Объем биржи 24ч $ 894,6K -
KuCoin1 XDC $ 0,03934476Объем биржи 24ч $ 847,9K -
Pionex1 XDC $ 0,03931745Объем биржи 24ч $ 713,5K -
Picol1 XDC $ 0,03930446Объем биржи 24ч $ 628,9K -
MEXC1 XDC $ 0,03934471Объем биржи 24ч $ 622K -
Gate1 XDC $ 0,03930676Объем биржи 24ч $ 526,3K -
XXKK1 XDC $ 0,03930446Объем биржи 24ч $ 435,6K -
BYDFi1 XDC $ 0,03935098Объем биржи 24ч $ 373,2K -
Hotcoin1 XDC $ 0,03932671Объем биржи 24ч $ 362,7K -
Kraken1 XDC $ 0,03931000Объем биржи 24ч $ 328,4K -
Bitget1 XDC $ 0,03933648Объем биржи 24ч $ 236,8K -
Bitfinex1 XDC $ 0,03935871Объем биржи 24ч $ 167,2K -
Ju.com1 XDC $ 0,03935470Объем биржи 24ч $ 124,8K -
Bitunix1 XDC $ 0,03931650Объем биржи 24ч $ 120,7K -
AscendEX1 XDC $ 0,03908445Объем биржи 24ч $ 90,3K -
Bitfinex1 XDC $ 0,03929600Объем биржи 24ч $ 82,6K -
BiFinance1 XDC $ 0,03931502Объем биржи 24ч $ 77K -
XT.COM1 XDC $ 0,03904680Объем биржи 24ч $ 69,4K -
Cofinex1 XDC $ 0,03930446Объем биржи 24ч $ 52,1K -
BITmarkets1 XDC $ 0,03921456Объем биржи 24ч $ 43,5K -
B2Z Exchange1 XDC $ 0,03921456Объем биржи 24ч $ 43,5K -
BTSE1 XDC $ 0,03940464Объем биржи 24ч $ 43,4K -
ProBit Global1 XDC $ 0,03925758Объем биржи 24ч $ 41,4K -
Bitstamp by Robinhood1 XDC $ 0,03935700Объем биржи 24ч $ 32,8K -
BingX1 XDC $ 0,03977422Объем биржи 24ч $ 31,5K -
BVOX1 XDC $ 0,03932649Объем биржи 24ч $ 25,5K -
HashKey Exchange1 XDC $ 0,03929000Объем биржи 24ч $ 7K -
WhiteBIT1 XDC $ 0,03916437Объем биржи 24ч $ 6,5K -
CoinEx1 XDC $ 0,03948357Объем биржи 24ч $ 6,3K -
Binance.US1 XDC $ 0,03940885Объем биржи 24ч $ 4,5K -
TRIV1 XDC $ 0,03929504Объем биржи 24ч $ 906.5273285 -
CEX.IO1 XDC $ 0,03934421Объем биржи 24ч $ 282.02601223 -
TradeOgre1 XDC $ 0,09382037Объем биржи 24ч $ 28.14611067 -
CoinDCX1 XDC $ 0,03933472Объем биржи 24ч $ 19.78326901 -
Phemex1 XDC $ 0,04892704Объем биржи 24ч $ 0,99811172 -
FMFW.io1 XDC $ 0,03919800Объем биржи 24ч $ 0,31680000 -
HitBTC1 XDC $ 0,03916237Объем биржи 24ч $ 0,31651207 -
Gleec BTC1 XDC $ 0,03915526Объем биржи 24ч $ 0,31645455 -
Mandala Exchange1 XDC $ 0,03915263Объем биржи 24ч $ 0,31643335 -
Kinesis Money1 XDC $ 0,03960000Объем биржи 24ч $ 0,30984148