Назад к списку
Wormhole (W) $ 0,03875566 0,47%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,03883970 | Объем биржи 24ч $ 2,9M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,03886676 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,03870908 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,03890912 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 0,03882675 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,03882675 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,03882970 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,03870673 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,03890912 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,03889676 | Объем биржи 24ч $ 888,7K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,03878674 | Объем биржи 24ч $ 851,8K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 836,5K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,03900678 | Объем биржи 24ч $ 827K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,03883675 | Объем биржи 24ч $ 816,4K | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,03889676 | Объем биржи 24ч $ 782,3K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,03880969 | Объем биржи 24ч $ 693,1K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 672,2K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,03890000 | Объем биржи 24ч $ 654,3K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,03890000 | Объем биржи 24ч $ 654,3K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 628,9K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 608,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,03882675 | Объем биржи 24ч $ 578,3K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 542,7K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,03890972 | Объем биржи 24ч $ 540,1K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,03880910 | Объем биржи 24ч $ 487,6K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,08321867 | Объем биржи 24ч $ 478,7K | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,03890825 | Объем биржи 24ч $ 461,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 377,1K | Ссылка на биржу |
|
Millionero | Цена за монету от $ 0,03884675 | Объем биржи 24ч $ 375,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,03881675 | Объем биржи 24ч $ 345,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,03880910 | Объем биржи 24ч $ 342,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 0,03879675 | Объем биржи 24ч $ 318,9K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 285K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,03884000 | Объем биржи 24ч $ 276K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 254,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,03870673 | Объем биржи 24ч $ 242,7K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,03880900 | Объем биржи 24ч $ 240,9K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 206K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 186,8K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 181,5K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 150,9K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 142,6K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 128,8K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,03860472 | Объем биржи 24ч $ 115,7K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 97,5K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 93,3K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,03851174 | Объем биржи 24ч $ 90,1K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 85,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,03883675 | Объем биржи 24ч $ 76,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,03885676 | Объем биржи 24ч $ 74,8K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 71,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,03870000 | Объем биржи 24ч $ 62,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,03880910 | Объем биржи 24ч $ 58,8K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 0,30009125 | Объем биржи 24ч $ 56,7K | Ссылка на биржу |
|
BlueBit | Цена за монету от $ 0,03880823 | Объем биржи 24ч $ 55,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,03880823 | Объем биржи 24ч $ 55K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 49,7K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 40,8K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,03880969 | Объем биржи 24ч $ 36,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitcastle | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 34K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 33K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 30,9K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 30,6K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,03879469 | Объем биржи 24ч $ 19,1K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,03870000 | Объем биржи 24ч $ 15,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,03850470 | Объем биржи 24ч $ 7,4K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 6,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitlo | Цена за монету от $ 0,03870673 | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 2,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,03880969 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,03886971 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,03853000 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,03880675 | Объем биржи 24ч $ 932.24816205 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 269.54686579 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,03890000 | Объем биржи 24ч $ 16.1188885 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,03890676 | Объем биржи 24ч $ 7,08351160 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,03600844 | Объем биржи 24ч $ 6,25106558 | Ссылка на биржу |
-
Bitget1 W $ 0,03883970Объем биржи 24ч $ 2,9M -
Gate1 W $ 0,03886676Объем биржи 24ч $ 1,9M -
AscendEX1 W $ 0,03870908Объем биржи 24ч $ 1,9M -
Coinlocally1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Binance1 W $ 0,03890912Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Gems Trade1 W $ 0,03882675Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BiKing1 W $ 0,03882675Объем биржи 24ч $ 1,4M -
OKX1 W $ 0,03882970Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BlockFin1 W $ 0,03870673Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BitMart1 W $ 0,03890912Объем биржи 24ч $ 1,4M -
CoinW1 W $ 0,03889676Объем биржи 24ч $ 888,7K -
SuperEx1 W $ 0,03878674Объем биржи 24ч $ 851,8K -
4E1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 836,5K -
BloFin1 W $ 0,03900678Объем биржи 24ч $ 827K -
Deepcoin1 W $ 0,03883675Объем биржи 24ч $ 816,4K -
Websea1 W $ 0,03889676Объем биржи 24ч $ 782,3K -
Bybit1 W $ 0,03880969Объем биржи 24ч $ 693,1K -
LeveX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 672,2K -
BITmarkets1 W $ 0,03890000Объем биржи 24ч $ 654,3K -
B2Z Exchange1 W $ 0,03890000Объем биржи 24ч $ 654,3K -
Hotcoin1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 628,9K -
YUBIT1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 608,1K -
MEXC1 W $ 0,03882675Объем биржи 24ч $ 578,3K -
WhiteBIT1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 542,7K -
BTCC1 W $ 0,03890972Объем биржи 24ч $ 540,1K -
KuCoin1 W $ 0,03880910Объем биржи 24ч $ 487,6K -
BYEX1 W $ 0,08321867Объем биржи 24ч $ 478,7K -
BitradeX1 W $ 0,03890825Объем биржи 24ч $ 461,1K -
Bitunix1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 377,1K -
Millionero1 W $ 0,03884675Объем биржи 24ч $ 375,1K -
Ourbit1 W $ 0,03881675Объем биржи 24ч $ 345,3K -
LBank1 W $ 0,03880910Объем биржи 24ч $ 342,9K -
Bitop1 W $ 0,03879675Объем биржи 24ч $ 318,9K -
XT.COM1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 285K -
Coinbase Exchange1 W $ 0,03884000Объем биржи 24ч $ 276K -
GroveX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 254,6K -
BingX1 W $ 0,03870673Объем биржи 24ч $ 242,7K -
Crypto.com Exchange1 W $ 0,03880900Объем биржи 24ч $ 240,9K -
DigiFinex1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 206K -
BitKan1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 186,8K -
Toobit1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 181,5K -
KCEX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 150,9K -
Tapbit1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 142,6K -
Pionex1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 128,8K -
Picol1 W $ 0,03860472Объем биржи 24ч $ 115,7K -
BiFinance1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 97,5K -
Biconomy.com1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 93,3K -
VOOX Exchange1 W $ 0,03851174Объем биржи 24ч $ 90,1K -
UEEx1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 85,1K -
Cofinex1 W $ 0,03883675Объем биржи 24ч $ 76,3K -
CoinCatch1 W $ 0,03885676Объем биржи 24ч $ 74,8K -
Hibt1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 71,9K -
Kraken1 W $ 0,03870000Объем биржи 24ч $ 62,6K -
Bitrue1 W $ 0,03880910Объем биржи 24ч $ 58,8K -
Fairdesk1 W $ 0,30009125Объем биржи 24ч $ 56,7K -
BlueBit1 W $ 0,03880823Объем биржи 24ч $ 55,3K -
Zedxion Exchange1 W $ 0,03880823Объем биржи 24ч $ 55K -
OrangeX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 51,4K -
BYDFi1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 49,7K -
BVOX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 40,8K -
Phemex1 W $ 0,03880969Объем биржи 24ч $ 36,3K -
Bitcastle1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 34K -
ZKE1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 33K -
CRMClick1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 30,9K -
HTX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 30,6K -
XBO.com1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 27,6K -
CoinEx1 W $ 0,03879469Объем биржи 24ч $ 19,1K -
BTSE1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 18,9K -
BITmarkets1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 18,9K -
B2Z Exchange1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 18,9K -
Niza.io1 W $ 0,03870000Объем биржи 24ч $ 15,4K -
CoinUp.io1 W $ 0,03850470Объем биржи 24ч $ 7,4K -
Kanga Exchange1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 6,5K -
Bitlo1 W $ 0,03870673Объем биржи 24ч $ 5,1K -
WEEX1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 2,5K -
CoinDCX1 W $ 0,03880969Объем биржи 24ч $ 1,9K -
MGBX1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 1,6K -
BtcTurk | Kripto1 W $ 0,03886971Объем биржи 24ч $ 1,5K -
TRIV1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 1,4K -
OKX1 W $ 0,03853000Объем биржи 24ч $ 1,2K -
TGEX1 W $ 0,03880675Объем биржи 24ч $ 932.24816205 -
Tokocrypto1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 269.54686579 -
CEX.IO1 W $ 0,03890000Объем биржи 24ч $ 16.1188885 -
Binance TH1 W $ 0,03890676Объем биржи 24ч $ 7,08351160 -
WazirX1 W $ 0,03600844Объем биржи 24ч $ 6,25106558