Назад к списку
VOOI (VOOI) $ 0,02820721 0,54%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02780188 | Объем биржи 24ч $ 37,1M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02810169 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,02804363 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,02815356 | Объем биржи 24ч $ 908K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,02823451 | Объем биржи 24ч $ 777,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,02800365 | Объем биржи 24ч $ 730,5K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,02799208 | Объем биржи 24ч $ 643,1K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,02798366 | Объем биржи 24ч $ 600,2K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,02802364 | Объем биржи 24ч $ 521,7K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,02811464 | Объем биржи 24ч $ 445,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02801496 | Объем биржи 24ч $ 336,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02796210 | Объем биржи 24ч $ 312K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,02793658 | Объем биржи 24ч $ 217,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,02788565 | Объем биржи 24ч $ 217,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02798366 | Объем биржи 24ч $ 118,9K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,02809090 | Объем биржи 24ч $ 98,9K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,02799097 | Объем биржи 24ч $ 92,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,10345367 | Объем биржи 24ч $ 65,3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,02780303 | Объем биржи 24ч $ 64,9K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,02790103 | Объем биржи 24ч $ 56,5K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02799366 | Объем биржи 24ч $ 54,6K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,02804080 | Объем биржи 24ч $ 48,1K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,02827000 | Объем биржи 24ч $ 45,3K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,02797136 | Объем биржи 24ч $ 32,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,02799559 | Объем биржи 24ч $ 22,5K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,02818653 | Объем биржи 24ч $ 7,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,02500763 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
-
KuCoin1 VOOI $ 0,02780188Объем биржи 24ч $ 37,1M -
Gate1 VOOI $ 0,02810169Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Bybit1 VOOI $ 0,02804363Объем биржи 24ч $ 1,2M -
BitMart1 VOOI $ 0,02815356Объем биржи 24ч $ 908K -
Binance Alpha1 VOOI $ 0,02823451Объем биржи 24ч $ 777,2K -
Bitget1 VOOI $ 0,02800365Объем биржи 24ч $ 730,5K -
SuperEx1 VOOI $ 0,02799208Объем биржи 24ч $ 643,1K -
XT.COM1 VOOI $ 0,02798366Объем биржи 24ч $ 600,2K -
LBank1 VOOI $ 0,02802364Объем биржи 24ч $ 521,7K -
Hotcoin1 VOOI $ 0,02811464Объем биржи 24ч $ 445,9K -
WEEX1 VOOI $ 0,02801496Объем биржи 24ч $ 336,3K -
MEXC1 VOOI $ 0,02796210Объем биржи 24ч $ 312K -
KCEX1 VOOI $ 0,02793658Объем биржи 24ч $ 217,9K -
BingX1 VOOI $ 0,02788565Объем биржи 24ч $ 217,7K -
Ourbit1 VOOI $ 0,02798366Объем биржи 24ч $ 118,9K -
BitKan1 VOOI $ 0,02809090Объем биржи 24ч $ 98,9K -
Toobit1 VOOI $ 0,02799097Объем биржи 24ч $ 92,4K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 VOOI $ 0,10345367Объем биржи 24ч $ 65,3K -
Hibt1 VOOI $ 0,02780303Объем биржи 24ч $ 64,9K -
Cofinex1 VOOI $ 0,02790103Объем биржи 24ч $ 56,5K -
Phemex1 VOOI $ 0,02799366Объем биржи 24ч $ 54,6K -
BlockFin1 VOOI $ 0,02804080Объем биржи 24ч $ 48,1K -
Kraken1 VOOI $ 0,02827000Объем биржи 24ч $ 45,3K -
BloFin1 VOOI $ 0,02797136Объем биржи 24ч $ 32,4K -
BYDFi1 VOOI $ 0,02799559Объем биржи 24ч $ 22,5K -
Blynex1 VOOI $ 0,02818653Объем биржи 24ч $ 7,4K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 VOOI $ 0,02500763Объем биржи 24ч $ 2,9K