Назад к списку
Virtuals Protocol (VIRTUAL) $ 0,86765152 0,44%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,86231829 | Объем биржи 24ч $ 20,8M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,86152302 | Объем биржи 24ч $ 12,4M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 9,3M | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 0,86310203 | Объем биржи 24ч $ 8,4M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,86276276 | Объем биржи 24ч $ 6,7M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,86200190 | Объем биржи 24ч $ 6,7M | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,86340207 | Объем биржи 24ч $ 4M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,86221827 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,86190189 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,86351845 | Объем биржи 24ч $ 3,5M | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 3,5M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,86226267 | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,86132297 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,86240195 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,86220193 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,86191823 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,86396851 | Объем биржи 24ч $ 1,5M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,86310203 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,86141816 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,86320205 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,86320205 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,86331842 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,86221827 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
AstralX | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 997,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,86211826 | Объем биржи 24ч $ 908,4K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,86326286 | Объем биржи 24ч $ 908,2K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,86341844 | Объем биржи 24ч $ 780,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,86360209 | Объем биржи 24ч $ 769,6K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,86357209 | Объем биржи 24ч $ 740,1K | Ссылка на биржу |
|
Slex Exchange | Цена за монету от $ 0,78793681 | Объем биржи 24ч $ 704,6K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,86015426 | Объем биржи 24ч $ 683K | Ссылка на биржу |
|
BitbabyExchange | Цена за монету от $ 1,49387660 | Объем биржи 24ч $ 648,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,86330000 | Объем биржи 24ч $ 517,8K | Ссылка на биржу |
|
Aivora Exchange | Цена за монету от $ 0,86320205 | Объем биржи 24ч $ 490,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,86226267 | Объем биржи 24ч $ 443,6K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,86331842 | Объем биржи 24ч $ 408,1K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,86265471 | Объем биржи 24ч $ 398,5K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 347,8K | Ссылка на биржу |
|
BitTap | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 336K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 335K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,86300202 | Объем биржи 24ч $ 220,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,86311840 | Объем биржи 24ч $ 217,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,86331842 | Объем биржи 24ч $ 206,4K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,86291837 | Объем биржи 24ч $ 198,8K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,86350208 | Объем биржи 24ч $ 191,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,86230194 | Объем биржи 24ч $ 183,6K | Ссылка на биржу |
|
EXMO | Цена за монету от $ 0,86269934 | Объем биржи 24ч $ 181,8K | Ссылка на биржу |
|
EXMO.ME | Цена за монету от $ 0,86202513 | Объем биржи 24ч $ 181,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,86561874 | Объем биржи 24ч $ 156,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 0,86190000 | Объем биржи 24ч $ 148,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,86290201 | Объем биржи 24ч $ 136,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,86231829 | Объем биржи 24ч $ 113,3K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,86410215 | Объем биржи 24ч $ 98,6K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,86325205 | Объем биржи 24ч $ 83,1K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,86220193 | Объем биржи 24ч $ 65,5K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,86356146 | Объем биржи 24ч $ 65,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitcastle | Цена за монету от $ 0,86320205 | Объем биржи 24ч $ 64,6K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,86351845 | Объем биржи 24ч $ 59,8K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,86400000 | Объем биржи 24ч $ 59,4K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,85115265 | Объем биржи 24ч $ 48K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,85101674 | Объем биржи 24ч $ 36,7K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 34,5K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,85401715 | Объем биржи 24ч $ 32,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,86180000 | Объем биржи 24ч $ 25,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,86330206 | Объем биржи 24ч $ 23,3K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,86312204 | Объем биржи 24ч $ 21,3K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,86241830 | Объем биржи 24ч $ 19,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,86365489 | Объем биржи 24ч $ 13,6K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,86252259 | Объем биржи 24ч $ 11,8K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,83931513 | Объем биржи 24ч $ 9,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitlo | Цена за монету от $ 0,86710251 | Объем биржи 24ч $ 5,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,86351845 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,54627493 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,86863115 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,86360209 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,82911373 | Объем биржи 24ч $ 124.9720928 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,86470000 | Объем биржи 24ч $ 20.935965 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,86266274 | Объем биржи 24ч $ 14.01266855 | Ссылка на биржу |
-
Bybit1 VIRTUAL $ 0,86231829Объем биржи 24ч $ 20,8M -
Binance1 VIRTUAL $ 0,86152302Объем биржи 24ч $ 12,4M -
Echobit1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 9,3M -
Zoomex1 VIRTUAL $ 0,86310203Объем биржи 24ч $ 8,4M -
WhiteBIT1 VIRTUAL $ 0,86276276Объем биржи 24ч $ 6,7M -
OrangeX1 VIRTUAL $ 0,86200190Объем биржи 24ч $ 6,7M -
YUBIT1 VIRTUAL $ 0,86340207Объем биржи 24ч $ 4M -
HTX1 VIRTUAL $ 0,86221827Объем биржи 24ч $ 3,7M -
CRMClick1 VIRTUAL $ 0,86190189Объем биржи 24ч $ 3,7M -
Gate1 VIRTUAL $ 0,86351845Объем биржи 24ч $ 3,5M -
BiKing1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 3,5M -
LBank1 VIRTUAL $ 0,86226267Объем биржи 24ч $ 2,8M -
OKX1 VIRTUAL $ 0,86132297Объем биржи 24ч $ 2,1M -
SuperEx1 VIRTUAL $ 0,86240195Объем биржи 24ч $ 2M -
CoinUp.io1 VIRTUAL $ 0,86220193Объем биржи 24ч $ 1,9M -
Bitget1 VIRTUAL $ 0,86191823Объем биржи 24ч $ 1,7M -
CoinW1 VIRTUAL $ 0,86396851Объем биржи 24ч $ 1,5M -
Bitunix1 VIRTUAL $ 0,86310203Объем биржи 24ч $ 1,4M -
XT.COM1 VIRTUAL $ 0,86141816Объем биржи 24ч $ 1,2M -
BitradeX1 VIRTUAL $ 0,86320205Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Toobit1 VIRTUAL $ 0,86320205Объем биржи 24ч $ 1,2M -
KuCoin1 VIRTUAL $ 0,86331842Объем биржи 24ч $ 1,2M -
MEXC1 VIRTUAL $ 0,86221827Объем биржи 24ч $ 1,1M -
AstralX1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 997,5K -
DigiFinex1 VIRTUAL $ 0,86211826Объем биржи 24ч $ 908,4K -
Biconomy.com1 VIRTUAL $ 0,86326286Объем биржи 24ч $ 908,2K -
Hotcoin1 VIRTUAL $ 0,86341844Объем биржи 24ч $ 780,3K -
KCEX1 VIRTUAL $ 0,86360209Объем биржи 24ч $ 769,6K -
Ourbit1 VIRTUAL $ 0,86357209Объем биржи 24ч $ 740,1K -
Slex Exchange1 VIRTUAL $ 0,78793681Объем биржи 24ч $ 704,6K -
YEX1 VIRTUAL $ 0,86015426Объем биржи 24ч $ 683K -
BitbabyExchange1 VIRTUAL $ 1,49387660Объем биржи 24ч $ 648,6K -
Kraken1 VIRTUAL $ 0,86330000Объем биржи 24ч $ 517,8K -
Aivora Exchange1 VIRTUAL $ 0,86320205Объем биржи 24ч $ 490,1K -
BTCC1 VIRTUAL $ 0,86226267Объем биржи 24ч $ 443,6K -
Ju.com1 VIRTUAL $ 0,86331842Объем биржи 24ч $ 408,1K -
BitKan1 VIRTUAL $ 0,86265471Объем биржи 24ч $ 398,5K -
Hibt1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 347,8K -
BitTap1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 336K -
MGBX1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 335K -
BlockFin1 VIRTUAL $ 0,86300202Объем биржи 24ч $ 220,3K -
CoinEx1 VIRTUAL $ 0,86311840Объем биржи 24ч $ 217,9K -
Phemex1 VIRTUAL $ 0,86331842Объем биржи 24ч $ 206,4K -
Azbit1 VIRTUAL $ 0,86291837Объем биржи 24ч $ 198,8K -
Tapbit1 VIRTUAL $ 0,86350208Объем биржи 24ч $ 191,5K -
BVOX1 VIRTUAL $ 0,86230194Объем биржи 24ч $ 183,6K -
EXMO1 VIRTUAL $ 0,86269934Объем биржи 24ч $ 181,8K -
EXMO.ME1 VIRTUAL $ 0,86202513Объем биржи 24ч $ 181,6K -
Bitazza1 VIRTUAL $ 0,86561874Объем биржи 24ч $ 156,5K -
Bitso1 VIRTUAL $ 0,86190000Объем биржи 24ч $ 148,4K -
BloFin1 VIRTUAL $ 0,86290201Объем биржи 24ч $ 136,2K -
Bitrue1 VIRTUAL $ 0,86231829Объем биржи 24ч $ 113,3K -
GroveX1 VIRTUAL $ 0,86410215Объем биржи 24ч $ 98,6K -
VOOX Exchange1 VIRTUAL $ 0,86325205Объем биржи 24ч $ 83,1K -
XBO.com1 VIRTUAL $ 0,86220193Объем биржи 24ч $ 65,5K -
Cofinex1 VIRTUAL $ 0,86356146Объем биржи 24ч $ 65,3K -
Bitcastle1 VIRTUAL $ 0,86320205Объем биржи 24ч $ 64,6K -
AscendEX1 VIRTUAL $ 0,86351845Объем биржи 24ч $ 59,8K -
Crypto.com Exchange1 VIRTUAL $ 0,86400000Объем биржи 24ч $ 59,4K -
ICRYPEX1 VIRTUAL $ 0,85115265Объем биржи 24ч $ 48K -
BingX1 VIRTUAL $ 0,85101674Объем биржи 24ч $ 36,7K -
LeveX1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 34,5K -
BtcTurk | Kripto1 VIRTUAL $ 0,85401715Объем биржи 24ч $ 32,9K -
Bitstamp by Robinhood1 VIRTUAL $ 0,86180000Объем биржи 24ч $ 25,3K -
Binance TH1 VIRTUAL $ 0,86330206Объем биржи 24ч $ 23,3K -
Blynex1 VIRTUAL $ 0,86312204Объем биржи 24ч $ 21,3K -
Tokocrypto1 VIRTUAL $ 0,86241830Объем биржи 24ч $ 19,9K -
WEEX1 VIRTUAL $ 0,86365489Объем биржи 24ч $ 13,6K -
BTSE1 VIRTUAL $ 0,86252259Объем биржи 24ч $ 11,8K -
Kraken1 VIRTUAL $ 0,83931513Объем биржи 24ч $ 9,6K -
Bitlo1 VIRTUAL $ 0,86710251Объем биржи 24ч $ 5,3K -
CoinDCX1 VIRTUAL $ 0,86351845Объем биржи 24ч $ 4,9K -
KoinBX1 VIRTUAL $ 0,54627493Объем биржи 24ч $ 3,6K -
BitMart1 VIRTUAL $ 0,86863115Объем биржи 24ч $ 3,2K -
TRIV1 VIRTUAL $ 0,86360209Объем биржи 24ч $ 1,9K -
Binance.US1 VIRTUAL $ 0,82911373Объем биржи 24ч $ 124.9720928 -
CEX.IO1 VIRTUAL $ 0,86470000Объем биржи 24ч $ 20.935965 -
CEX.IO1 VIRTUAL $ 0,86266274Объем биржи 24ч $ 14.01266855