Назад к списку
Vine Coin (VINE) $ 0,02791571 0,23%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Millionero | Цена за монету от $ 0,02783150 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,02779151 | Объем биржи 24ч $ 406,9K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,02783094 | Объем биржи 24ч $ 303,7K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,02783070 | Объем биржи 24ч $ 256,9K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,02783086 | Объем биржи 24ч $ 246,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02786069 | Объем биржи 24ч $ 231,1K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,02784086 | Объем биржи 24ч $ 224,4K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,02784086 | Объем биржи 24ч $ 224,4K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,02785149 | Объем биржи 24ч $ 222,9K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,02785081 | Объем биржи 24ч $ 173,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,02778083 | Объем биржи 24ч $ 172,2K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,02789163 | Объем биржи 24ч $ 168,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02780086 | Объем биржи 24ч $ 158,5K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,02779179 | Объем биржи 24ч $ 155,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,02786081 | Объем биржи 24ч $ 141,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,02784086 | Объем биржи 24ч $ 134,6K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,02785081 | Объем биржи 24ч $ 103,8K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,02775064 | Объем биржи 24ч $ 85,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,02785081 | Объем биржи 24ч $ 84,2K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02778151 | Объем биржи 24ч $ 71,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,02783150 | Объем биржи 24ч $ 67,6K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,02784144 | Объем биржи 24ч $ 66,7K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,02784081 | Объем биржи 24ч $ 66,3K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,02785081 | Объем биржи 24ч $ 61,1K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,02787148 | Объем биржи 24ч $ 56,3K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02787085 | Объем биржи 24ч $ 53,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,02780150 | Объем биржи 24ч $ 51,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,02780083 | Объем биржи 24ч $ 50,4K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,02750000 | Объем биржи 24ч $ 44,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,02788258 | Объем биржи 24ч $ 43,3K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,02783150 | Объем биржи 24ч $ 39,5K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02784123 | Объем биржи 24ч $ 39,1K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,02785149 | Объем биржи 24ч $ 37K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,02781150 | Объем биржи 24ч $ 36,6K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,02783082 | Объем биржи 24ч $ 31,3K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,02787992 | Объем биржи 24ч $ 24,1K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,02785000 | Объем биржи 24ч $ 23,8K | Ссылка на биржу |
|
Aivora Exchange | Цена за монету от $ 0,02786085 | Объем биржи 24ч $ 14,1K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,02783082 | Объем биржи 24ч $ 12,1K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,02784081 | Объем биржи 24ч $ 11,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,02783082 | Объем биржи 24ч $ 8,9K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,02783249 | Объем биржи 24ч $ 6,6K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02780083 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,02795029 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02781124 | Объем биржи 24ч $ 3,4K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,02789148 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
TradeOgre | Цена за монету от $ 0,15000718 | Объем биржи 24ч $ 473.06077556 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,02784079 | Объем биржи 24ч $ 419.15060837 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,02780145 | Объем биржи 24ч $ 65.63661714 | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,02783150 | Объем биржи 24ч $ 5,92740998 | Ссылка на биржу |
-
Millionero1 VINE $ 0,02783150Объем биржи 24ч $ 2M -
BitMart1 VINE $ 0,02779151Объем биржи 24ч $ 406,9K -
LBank1 VINE $ 0,02783094Объем биржи 24ч $ 303,7K -
OKX1 VINE $ 0,02783070Объем биржи 24ч $ 256,9K -
Azbit1 VINE $ 0,02783086Объем биржи 24ч $ 246,2K -
Gate1 VINE $ 0,02786069Объем биржи 24ч $ 231,1K -
Zedxion Exchange1 VINE $ 0,02784086Объем биржи 24ч $ 224,4K -
Koinbay1 VINE $ 0,02784086Объем биржи 24ч $ 224,4K -
Deepcoin1 VINE $ 0,02785149Объем биржи 24ч $ 222,9K -
Toobit1 VINE $ 0,02785081Объем биржи 24ч $ 173,6K -
CoinCatch1 VINE $ 0,02778083Объем биржи 24ч $ 172,2K -
SuperEx1 VINE $ 0,02789163Объем биржи 24ч $ 168,9K -
MEXC1 VINE $ 0,02780086Объем биржи 24ч $ 158,5K -
HTX1 VINE $ 0,02779179Объем биржи 24ч $ 155,3K -
KCEX1 VINE $ 0,02786081Объем биржи 24ч $ 141,4K -
ZKE1 VINE $ 0,02784086Объем биржи 24ч $ 134,6K -
Tapbit1 VINE $ 0,02785081Объем биржи 24ч $ 103,8K -
DigiFinex1 VINE $ 0,02775064Объем биржи 24ч $ 85,8K -
Bitunix1 VINE $ 0,02785081Объем биржи 24ч $ 84,2K -
Phemex1 VINE $ 0,02778151Объем биржи 24ч $ 71,1K -
BTCC1 VINE $ 0,02783150Объем биржи 24ч $ 67,6K -
MGBX1 VINE $ 0,02784144Объем биржи 24ч $ 66,7K -
XT.COM1 VINE $ 0,02784081Объем биржи 24ч $ 66,3K -
BlockFin1 VINE $ 0,02785081Объем биржи 24ч $ 61,1K -
AscendEX1 VINE $ 0,02787148Объем биржи 24ч $ 56,3K -
Ourbit1 VINE $ 0,02787085Объем биржи 24ч $ 53,3K -
Bitget1 VINE $ 0,02780150Объем биржи 24ч $ 51,3K -
Cofinex1 VINE $ 0,02780083Объем биржи 24ч $ 50,4K -
Kraken1 VINE $ 0,02750000Объем биржи 24ч $ 44,6K -
Biconomy.com1 VINE $ 0,02788258Объем биржи 24ч $ 43,3K -
Niza.io1 VINE $ 0,02783150Объем биржи 24ч $ 39,5K -
KuCoin1 VINE $ 0,02784123Объем биржи 24ч $ 39,1K -
BingX1 VINE $ 0,02785149Объем биржи 24ч $ 37K -
BloFin1 VINE $ 0,02781150Объем биржи 24ч $ 36,6K -
BitKan1 VINE $ 0,02783082Объем биржи 24ч $ 31,3K -
Tothemoon1 VINE $ 0,02787992Объем биржи 24ч $ 24,1K -
Crypto.com Exchange1 VINE $ 0,02785000Объем биржи 24ч $ 23,8K -
Aivora Exchange1 VINE $ 0,02786085Объем биржи 24ч $ 14,1K -
YEX1 VINE $ 0,02783082Объем биржи 24ч $ 12,1K -
PointPay1 VINE $ 0,02784081Объем биржи 24ч $ 11,5K -
BVOX1 VINE $ 0,02783082Объем биржи 24ч $ 8,9K -
CEX.IO1 VINE $ 0,02783249Объем биржи 24ч $ 6,6K -
WEEX1 VINE $ 0,02780083Объем биржи 24ч $ 5K -
Binance Alpha1 VINE $ 0,02795029Объем биржи 24ч $ 3,9K -
CoinEx1 VINE $ 0,02781124Объем биржи 24ч $ 3,4K -
XBO.com1 VINE $ 0,02789148Объем биржи 24ч $ 1,4K -
TradeOgre1 VINE $ 0,15000718Объем биржи 24ч $ 473.06077556 -
CoinDCX1 VINE $ 0,02784079Объем биржи 24ч $ 419.15060837 -
TRIV1 VINE $ 0,02780145Объем биржи 24ч $ 65.63661714 -
CoinUp.io1 VINE $ 0,02783150Объем биржи 24ч $ 5,92740998