Назад к списку
Viction (VIC) $ 0,08765511 0,1%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,08736433 | Объем биржи 24ч $ 327,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,08766582 | Объем биржи 24ч $ 160,1K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,08766410 | Объем биржи 24ч $ 97,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,08775300 | Объем биржи 24ч $ 87,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,08766304 | Объем биржи 24ч $ 58,2K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,08717215 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,08766410 | Объем биржи 24ч $ 48K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,08766941 | Объем биржи 24ч $ 28,9K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,08757202 | Объем биржи 24ч $ 21,3K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,08686443 | Объем биржи 24ч $ 8,2K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,08757129 | Объем биржи 24ч $ 5,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,08766410 | Объем биржи 24ч $ 4,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,08766421 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,08757129 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,08766672 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,08787193 | Объем биржи 24ч $ 681.79893824 | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,08787193 | Объем биржи 24ч $ 681.79893824 | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,08737182 | Объем биржи 24ч $ 676.90494931 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,08767199 | Объем биржи 24ч $ 197.23039406 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 VIC $ 0,08736433Объем биржи 24ч $ 327,5K -
Binance1 VIC $ 0,08766582Объем биржи 24ч $ 160,1K -
BTCC1 VIC $ 0,08766410Объем биржи 24ч $ 97,9K -
MEXC1 VIC $ 0,08775300Объем биржи 24ч $ 87,4K -
Bitunix1 VIC $ 0,08766304Объем биржи 24ч $ 58,2K -
Cofinex1 VIC $ 0,08717215Объем биржи 24ч $ 5K -
XT.COM1 VIC $ 0,08766410Объем биржи 24ч $ 48K -
BitKan1 VIC $ 0,08766941Объем биржи 24ч $ 28,9K -
Biconomy.com1 VIC $ 0,08757202Объем биржи 24ч $ 21,3K -
Bybit1 VIC $ 0,08686443Объем биржи 24ч $ 8,2K -
Picol1 VIC $ 0,08757129Объем биржи 24ч $ 5,6K -
Bitget1 VIC $ 0,08766410Объем биржи 24ч $ 4,5K -
DigiFinex1 VIC $ 0,08766421Объем биржи 24ч $ 3,9K -
CoinUp.io1 VIC $ 0,08757129Объем биржи 24ч $ 2,2K -
GroveX1 VIC $ 0,08766672Объем биржи 24ч $ 2,2K -
BITmarkets1 VIC $ 0,08787193Объем биржи 24ч $ 681.79893824 -
B2Z Exchange1 VIC $ 0,08787193Объем биржи 24ч $ 681.79893824 -
BTSE1 VIC $ 0,08737182Объем биржи 24ч $ 676.90494931 -
TRIV1 VIC $ 0,08767199Объем биржи 24ч $ 197.23039406