Назад к списку
Venus (XVS) $ 4,28063400 0,36%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 5,3M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 4,30195524 | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 4,30060165 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 688,6K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 4,30725186 | Объем биржи 24ч $ 476,1K | Ссылка на биржу |
|
EagleX | Цена за монету от $ 4,29718317 | Объем биржи 24ч $ 316,2K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 4,29757423 | Объем биржи 24ч $ 313,7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 4,30717662 | Объем биржи 24ч $ 282,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 4,29728932 | Объем биржи 24ч $ 202,9K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 4,30270053 | Объем биржи 24ч $ 184,6K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 4,28773001 | Объем биржи 24ч $ 160,3K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 4,30771943 | Объем биржи 24ч $ 121,3K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 4,29953999 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 4,29757423 | Объем биржи 24ч $ 117,1K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 114,2K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 4,29718317 | Объем биржи 24ч $ 113K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 4,31747656 | Объем биржи 24ч $ 95,2K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 94,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 4,29718317 | Объем биржи 24ч $ 85,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 4,31753018 | Объем биржи 24ч $ 79,6K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 4,28757987 | Объем биржи 24ч $ 77,5K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 4,28770854 | Объем биржи 24ч $ 74,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 4,29825760 | Объем биржи 24ч $ 70,3K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 4,29718317 | Объем биржи 24ч $ 68,7K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 4,31717007 | Объем биржи 24ч $ 51,6K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 4,30257141 | Объем биржи 24ч $ 36,9K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 4,30217989 | Объем биржи 24ч $ 32,5K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 4,30316057 | Объем биржи 24ч $ 28,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 4,29754113 | Объем биржи 24ч $ 26,5K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 4,43046556 | Объем биржи 24ч $ 24K | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 4,29757423 | Объем биржи 24ч $ 23,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 4,30771943 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 4,28757999 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 8,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 4,28303658 | Объем биржи 24ч $ 4,7K | Ссылка на биржу |
|
Gate US | Цена за монету от $ 4,30118055 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 4,29770320 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 360.00568424 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 4,30756859 | Объем биржи 24ч $ 199.81681308 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 4,30756870 | Объем биржи 24ч $ 83.9526151 | Ссылка на биржу |
-
Zedcex Exchange1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 5,3M -
HTX1 XVS $ 4,30195524Объем биржи 24ч $ 2,6M -
CriptoSwaps1 XVS $ 4,30060165Объем биржи 24ч $ 1,3M -
UZX1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 688,6K -
Binance1 XVS $ 4,30725186Объем биржи 24ч $ 476,1K -
EagleX1 XVS $ 4,29718317Объем биржи 24ч $ 316,2K -
YUBIT1 XVS $ 4,29757423Объем биржи 24ч $ 313,7K -
WEEX1 XVS $ 4,30717662Объем биржи 24ч $ 282,2K -
MEXC1 XVS $ 4,29728932Объем биржи 24ч $ 202,9K -
LBank1 XVS $ 4,30270053Объем биржи 24ч $ 184,6K -
BlockFin1 XVS $ 4,28773001Объем биржи 24ч $ 160,3K -
GroveX1 XVS $ 4,30771943Объем биржи 24ч $ 121,3K -
Ourbit1 XVS $ 4,29953999Объем биржи 24ч $ 118,6K -
Tapbit1 XVS $ 4,29757423Объем биржи 24ч $ 117,1K -
Hibt1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 114,2K -
BYDFi1 XVS $ 4,29718317Объем биржи 24ч $ 113K -
BloFin1 XVS $ 4,31747656Объем биржи 24ч $ 95,2K -
MGBX1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 94,7K -
Bitunix1 XVS $ 4,29718317Объем биржи 24ч $ 85,9K -
BingX1 XVS $ 4,31753018Объем биржи 24ч $ 79,6K -
BitKan1 XVS $ 4,28757987Объем биржи 24ч $ 77,5K -
Phemex1 XVS $ 4,28770854Объем биржи 24ч $ 74,9K -
Gate1 XVS $ 4,29825760Объем биржи 24ч $ 70,3K -
BVOX1 XVS $ 4,29718317Объем биржи 24ч $ 68,7K -
Toobit1 XVS $ 4,31717007Объем биржи 24ч $ 51,6K -
Pionex1 XVS $ 4,30257141Объем биржи 24ч $ 36,9K -
Picol1 XVS $ 4,30217989Объем биржи 24ч $ 32,5K -
Tothemoon1 XVS $ 4,30316057Объем биржи 24ч $ 28,8K -
CoinUp.io1 XVS $ 4,29754113Объем биржи 24ч $ 26,5K -
LATOKEN1 XVS $ 4,43046556Объем биржи 24ч $ 24K -
Koinpark1 XVS $ 4,29757423Объем биржи 24ч $ 23,5K -
DigiFinex1 XVS $ 4,30771943Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Azbit1 XVS $ 4,28757999Объем биржи 24ч $ 1K -
PointPay1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 8,5K -
CoinEx1 XVS $ 4,28303658Объем биржи 24ч $ 4,7K -
Gate US1 XVS $ 4,30118055Объем биржи 24ч $ 1,6K -
Bitrue1 XVS $ 4,29770320Объем биржи 24ч $ 1,5K -
TRIV1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 360.00568424 -
Tokocrypto1 XVS $ 4,30756859Объем биржи 24ч $ 199.81681308 -
Binance TH1 XVS $ 4,30756870Объем биржи 24ч $ 83.9526151