Назад к списку
UPCX (UPC) $ 0,84582895 0,03%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,84875993 | Объем биржи 24ч $ 206K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,84996030 | Объем биржи 24ч $ 151,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,84425855 | Объем биржи 24ч $ 105,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,84422062 | Объем биржи 24ч $ 67,1K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,84625916 | Объем биржи 24ч $ 62K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,84422062 | Объем биржи 24ч $ 51K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,84822167 | Объем биржи 24ч $ 40,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,84822167 | Объем биржи 24ч $ 14,2K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,84850481 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,84422062 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
-
MEXC1 UPC $ 0,84875993Объем биржи 24ч $ 206K -
LBank1 UPC $ 0,84996030Объем биржи 24ч $ 151,1K -
Bitget1 UPC $ 0,84425855Объем биржи 24ч $ 105,9K -
BlockFin1 UPC $ 0,84422062Объем биржи 24ч $ 67,1K -
Gate1 UPC $ 0,84625916Объем биржи 24ч $ 62K -
Cofinex1 UPC $ 0,84422062Объем биржи 24ч $ 51K -
BloFin1 UPC $ 0,84822167Объем биржи 24ч $ 40,3K -
CoinUp.io1 UPC $ 0,84822167Объем биржи 24ч $ 14,2K -
Tothemoon1 UPC $ 0,84850481Объем биржи 24ч $ 12,4K -
WEEX1 UPC $ 0,84422062Объем биржи 24ч $ 4,9K