Назад к списку
UNUS SED LEO (LEO) $ 9,59081650 0,07%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 9,58078211 | Объем биржи 24ч $ 934K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 9,55877572 | Объем биржи 24ч $ 796,9K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 9,57277979 | Объем биржи 24ч $ 145,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 9,63550000 | Объем биржи 24ч $ 136,4K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 9,59178531 | Объем биржи 24ч $ 104,7K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 9,59129208 | Объем биржи 24ч $ 88,1K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 9,57878153 | Объем биржи 24ч $ 76,7K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 9,59178531 | Объем биржи 24ч $ 57,4K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 9,88087137 | Объем биржи 24ч $ 53,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 9,59554393 | Объем биржи 24ч $ 17,4K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 9,57778124 | Объем биржи 24ч $ 15,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 9,59054312 | Объем биржи 24ч $ 14K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 9,59178531 | Объем биржи 24ч $ 10,5K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 9,57228754 | Объем биржи 24ч $ 5,2K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 9,57154006 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 9,57428227 | Объем биржи 24ч $ 974.60438624 | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 9,55077544 | Объем биржи 24ч $ 680.13937166 | Ссылка на биржу |
-
CoinUp.io1 LEO $ 9,58078211Объем биржи 24ч $ 934K -
CEEX exchange1 LEO $ 9,55877572Объем биржи 24ч $ 796,9K -
Zedcex Exchange1 LEO $ 9,57277979Объем биржи 24ч $ 145,3K -
Bitfinex1 LEO $ 9,63550000Объем биржи 24ч $ 136,4K -
GroveX1 LEO $ 9,59178531Объем биржи 24ч $ 104,7K -
Ju.com1 LEO $ 9,59129208Объем биржи 24ч $ 88,1K -
Darkex Exchange1 LEO $ 9,57878153Объем биржи 24ч $ 76,7K -
BVOX1 LEO $ 9,59178531Объем биржи 24ч $ 57,4K -
AscendEX1 LEO $ 9,88087137Объем биржи 24ч $ 53,7K -
Bitfinex1 LEO $ 9,59554393Объем биржи 24ч $ 17,4K -
VOOX Exchange1 LEO $ 9,57778124Объем биржи 24ч $ 15,8K -
Gate1 LEO $ 9,59054312Объем биржи 24ч $ 14K -
All InX1 LEO $ 9,59178531Объем биржи 24ч $ 10,5K -
XT.COM1 LEO $ 9,57228754Объем биржи 24ч $ 5,2K -
OKX1 LEO $ 9,57154006Объем биржи 24ч $ 2,6K -
DigiFinex1 LEO $ 9,57428227Объем биржи 24ч $ 974.60438624 -
LBank1 LEO $ 9,55077544Объем биржи 24ч $ 680.13937166