Назад к списку
Unibase (UB) $ 0,04156021 0,34%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,04176654 | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,04168214 | Объем биржи 24ч $ 3,6M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,04172560 | Объем биржи 24ч $ 625,3K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,04165763 | Объем биржи 24ч $ 503,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,04166074 | Объем биржи 24ч $ 373,6K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,04171385 | Объем биржи 24ч $ 298,3K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,04164290 | Объем биржи 24ч $ 228,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,04160392 | Объем биржи 24ч $ 171,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,04162299 | Объем биржи 24ч $ 167,2K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,04166525 | Объем биржи 24ч $ 16K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,04170428 | Объем биржи 24ч $ 88,4K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,04165389 | Объем биржи 24ч $ 83,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,04168524 | Объем биржи 24ч $ 64,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,04164764 | Объем биржи 24ч $ 57,4K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,04152521 | Объем биржи 24ч $ 45,2K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,04176158 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,04165389 | Объем биржи 24ч $ 28,2K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,04158489 | Объем биржи 24ч $ 18K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,04177657 | Объем биржи 24ч $ 16,8K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,04158338 | Объем биржи 24ч $ 11,7K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,04164390 | Объем биржи 24ч $ 8,4K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,04179863 | Объем биржи 24ч $ 7,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,04149608 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,04145840 | Объем биржи 24ч $ 41.23427505 | Ссылка на биржу |
-
KuCoin1 UB $ 0,04176654Объем биржи 24ч $ 4,7M -
LBank1 UB $ 0,04168214Объем биржи 24ч $ 3,6M -
BitMart1 UB $ 0,04172560Объем биржи 24ч $ 625,3K -
BTCC1 UB $ 0,04165763Объем биржи 24ч $ 503,5K -
Hotcoin1 UB $ 0,04166074Объем биржи 24ч $ 373,6K -
Toobit1 UB $ 0,04171385Объем биржи 24ч $ 298,3K -
Tapbit1 UB $ 0,04164290Объем биржи 24ч $ 228,3K -
KCEX1 UB $ 0,04160392Объем биржи 24ч $ 171,8K -
Gate1 UB $ 0,04162299Объем биржи 24ч $ 167,2K -
Biconomy.com1 UB $ 0,04166525Объем биржи 24ч $ 16K -
DigiFinex1 UB $ 0,04170428Объем биржи 24ч $ 88,4K -
XT.COM1 UB $ 0,04165389Объем биржи 24ч $ 83,7K -
MEXC1 UB $ 0,04168524Объем биржи 24ч $ 64,7K -
Bitunix1 UB $ 0,04164764Объем биржи 24ч $ 57,4K -
SuperEx1 UB $ 0,04152521Объем биржи 24ч $ 45,2K -
Tothemoon1 UB $ 0,04176158Объем биржи 24ч $ 4K -
BingX1 UB $ 0,04165389Объем биржи 24ч $ 28,2K -
Ourbit1 UB $ 0,04158489Объем биржи 24ч $ 18K -
Phemex1 UB $ 0,04177657Объем биржи 24ч $ 16,8K -
BitKan1 UB $ 0,04158338Объем биржи 24ч $ 11,7K -
Hibt1 UB $ 0,04164390Объем биржи 24ч $ 8,4K -
Binance Alpha1 UB $ 0,04179863Объем биржи 24ч $ 7,6K -
CoinEx1 UB $ 0,04149608Объем биржи 24ч $ 4,8K -
Uniswap v3 (BSC)1 UB $ 0,04145840Объем биржи 24ч $ 41.23427505