Назад к списку
TrueUSD (TUSD) $ 0,99832493 0,02%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,99711941 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 0,99836432 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,99752946 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
IndoEx | Цена за монету от $ 0,99824678 | Объем биржи 24ч $ 827,4K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,99822378 | Объем биржи 24ч $ 597,2K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,99811953 | Объем биржи 24ч $ 597,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,99793372 | Объем биржи 24ч $ 500,9K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,99797712 | Объем биржи 24ч $ 476,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitspay | Цена за монету от $ 0,99836108 | Объем биржи 24ч $ 412,1K | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 0,99763947 | Объем биржи 24ч $ 402,9K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,99789166 | Объем биржи 24ч $ 268,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,99761249 | Объем биржи 24ч $ 235K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,99785435 | Объем биржи 24ч $ 223,5K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,99799478 | Объем биржи 24ч $ 158,3K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,99772948 | Объем биржи 24ч $ 137,8K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,99782950 | Объем биржи 24ч $ 112,4K | Ссылка на биржу |
|
BlueBit | Цена за монету от $ 0,99793372 | Объем биржи 24ч $ 104,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,99782950 | Объем биржи 24ч $ 86,6K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,99692938 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,99789475 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,99769469 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,99772948 | Объем биржи 24ч $ 45K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,99782950 | Объем биржи 24ч $ 25K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,99783369 | Объем биржи 24ч $ 21,6K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,99793372 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,99752946 | Объем биржи 24ч $ 3,3K | Ссылка на биржу |
|
SecondBTC | Цена за монету от $ 0,99782950 | Объем биржи 24ч $ 2,7K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99693745 | Объем биржи 24ч $ 2,3K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,99842958 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,99782950 | Объем биржи 24ч $ 857.29177145 | Ссылка на биржу |
|
VinDAX | Цена за монету от $ 0,99752946 | Объем биржи 24ч $ 384.05264196 | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,99762947 | Объем биржи 24ч $ 120.18699575 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,97900000 | Объем биржи 24ч $ 97.17124219 | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,97900000 | Объем биржи 24ч $ 24.76166051 | Ссылка на биржу |
|
NexDAX | Цена за монету от $ 0,99650570 | Объем биржи 24ч $ 3,98602278 | Ссылка на биржу |
|
5DAX | Цена за монету от $ 0,99858666 | Объем биржи 24ч $ 2,99575997 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 TUSD $ 0,99711941Объем биржи 24ч $ 1,1M -
NovaEx1 TUSD $ 0,99836432Объем биржи 24ч $ 1M -
Gate1 TUSD $ 0,99752946Объем биржи 24ч $ 1M -
IndoEx1 TUSD $ 0,99824678Объем биржи 24ч $ 827,4K -
CRMClick1 TUSD $ 0,99822378Объем биржи 24ч $ 597,2K -
HTX1 TUSD $ 0,99811953Объем биржи 24ч $ 597,1K -
WEEX1 TUSD $ 0,99793372Объем биржи 24ч $ 500,9K -
BTCC1 TUSD $ 0,99797712Объем биржи 24ч $ 476,1K -
Bitspay1 TUSD $ 0,99836108Объем биржи 24ч $ 412,1K -
Poloniex1 TUSD $ 0,99763947Объем биржи 24ч $ 402,9K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 TUSD $ 0,99789166Объем биржи 24ч $ 268,5K -
BVOX1 TUSD $ 0,99761249Объем биржи 24ч $ 235K -
Binance1 TUSD $ 0,99785435Объем биржи 24ч $ 223,5K -
GroveX1 TUSD $ 0,99799478Объем биржи 24ч $ 158,3K -
Biconomy.com1 TUSD $ 0,99772948Объем биржи 24ч $ 137,8K -
XT.COM1 TUSD $ 0,99782950Объем биржи 24ч $ 112,4K -
BlueBit1 TUSD $ 0,99793372Объем биржи 24ч $ 104,9K -
MEXC1 TUSD $ 0,99782950Объем биржи 24ч $ 86,6K -
LATOKEN1 TUSD $ 0,99692938Объем биржи 24ч $ 54,8K -
YUBIT1 TUSD $ 0,99789475Объем биржи 24ч $ 50,1K -
Cofinex1 TUSD $ 0,99769469Объем биржи 24ч $ 5K -
BingX1 TUSD $ 0,99772948Объем биржи 24ч $ 45K -
Bitrue1 TUSD $ 0,99782950Объем биржи 24ч $ 25K -
Niza.io1 TUSD $ 0,99783369Объем биржи 24ч $ 21,6K -
PointPay1 TUSD $ 0,99793372Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Bitget1 TUSD $ 0,99752946Объем биржи 24ч $ 3,3K -
SecondBTC1 TUSD $ 0,99782950Объем биржи 24ч $ 2,7K -
PancakeSwap v3 (Ethereum)1 TUSD $ 0,99693745Объем биржи 24ч $ 2,3K -
WhiteBIT1 TUSD $ 0,99842958Объем биржи 24ч $ 1,8K -
Phemex1 TUSD $ 0,99782950Объем биржи 24ч $ 857.29177145 -
VinDAX1 TUSD $ 0,99752946Объем биржи 24ч $ 384.05264196 -
Bybit1 TUSD $ 0,99762947Объем биржи 24ч $ 120.18699575 -
Kraken1 TUSD $ 0,97900000Объем биржи 24ч $ 97.17124219 -
Niza.io1 TUSD $ 0,97900000Объем биржи 24ч $ 24.76166051 -
NexDAX1 TUSD $ 0,99650570Объем биржи 24ч $ 3,98602278 -
5DAX1 TUSD $ 0,99858666Объем биржи 24ч $ 2,99575997