Назад к списку
TokenFi (TOKEN) $ 0,00237873 0,09%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,00238041 | Объем биржи 24ч $ 176,7K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,00238041 | Объем биржи 24ч $ 176,7K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,00237963 | Объем биржи 24ч $ 176,7K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00238038 | Объем биржи 24ч $ 162,2K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00238041 | Объем биржи 24ч $ 160,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00238946 | Объем биржи 24ч $ 137,6K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,00238041 | Объем биржи 24ч $ 106K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,00238546 | Объем биржи 24ч $ 104,3K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00238440 | Объем биржи 24ч $ 88,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00238746 | Объем биржи 24ч $ 71K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00238685 | Объем биржи 24ч $ 65,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00238146 | Объем биржи 24ч $ 60,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00238563 | Объем биржи 24ч $ 45,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00238846 | Объем биржи 24ч $ 44,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00238446 | Объем биржи 24ч $ 44,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00237847 | Объем биржи 24ч $ 34,7K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00238141 | Объем биржи 24ч $ 32,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00237826 | Объем биржи 24ч $ 22,9K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00238840 | Объем биржи 24ч $ 19,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00238946 | Объем биржи 24ч $ 19,2K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00245307 | Объем биржи 24ч $ 16,3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00238946 | Объем биржи 24ч $ 16,2K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 0,00238925 | Объем биржи 24ч $ 13,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00238041 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00245035 | Объем биржи 24ч $ 9,9K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,00237941 | Объем биржи 24ч $ 9,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00237847 | Объем биржи 24ч $ 3,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,00238567 | Объем биржи 24ч $ 2,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00238925 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,00230845 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,00230845 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,00231869 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,00238865 | Объем биржи 24ч $ 638.94546101 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,00242822 | Объем биржи 24ч $ 161.35783733 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,00238241 | Объем биржи 24ч $ 104.83081654 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00241000 | Объем биржи 24ч $ 2,82461698 | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,00548685 | Объем биржи 24ч $ 1,00197560 | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v2 (BSC) | Цена за монету от $ 0,00238129 | Объем биржи 24ч $ 0,73067337 | Ссылка на биржу |
-
Zedxion Exchange1 TOKEN $ 0,00238041Объем биржи 24ч $ 176,7K -
Koinbay1 TOKEN $ 0,00238041Объем биржи 24ч $ 176,7K -
CZR Exchange1 TOKEN $ 0,00237963Объем биржи 24ч $ 176,7K -
Gate1 TOKEN $ 0,00238038Объем биржи 24ч $ 162,2K -
KCEX1 TOKEN $ 0,00238041Объем биржи 24ч $ 160,9K -
GroveX1 TOKEN $ 0,00238946Объем биржи 24ч $ 137,6K -
ZKE1 TOKEN $ 0,00238041Объем биржи 24ч $ 106K -
Bybit1 TOKEN $ 0,00238546Объем биржи 24ч $ 104,3K -
Toobit1 TOKEN $ 0,00238440Объем биржи 24ч $ 88,5K -
Bitunix1 TOKEN $ 0,00238746Объем биржи 24ч $ 71K -
CoinW1 TOKEN $ 0,00238685Объем биржи 24ч $ 65,4K -
MEXC1 TOKEN $ 0,00238146Объем биржи 24ч $ 60,2K -
KuCoin1 TOKEN $ 0,00238563Объем биржи 24ч $ 45,2K -
BingX1 TOKEN $ 0,00238846Объем биржи 24ч $ 44,7K -
Ourbit1 TOKEN $ 0,00238446Объем биржи 24ч $ 44,5K -
OrangeX1 TOKEN $ 0,00237847Объем биржи 24ч $ 34,7K -
LBank1 TOKEN $ 0,00238141Объем биржи 24ч $ 32,6K -
Bitrue1 TOKEN $ 0,00237826Объем биржи 24ч $ 22,9K -
BitKan1 TOKEN $ 0,00238840Объем биржи 24ч $ 19,6K -
Biconomy.com1 TOKEN $ 0,00238946Объем биржи 24ч $ 19,2K -
BlockFin1 TOKEN $ 0,00245307Объем биржи 24ч $ 16,3K -
Hibt1 TOKEN $ 0,00238946Объем биржи 24ч $ 16,2K -
Cryptomus1 TOKEN $ 0,00238925Объем биржи 24ч $ 13,6K -
CoinUp.io1 TOKEN $ 0,00238041Объем биржи 24ч $ 1K -
BloFin1 TOKEN $ 0,00245035Объем биржи 24ч $ 9,9K -
LeveX1 TOKEN $ 0,00237941Объем биржи 24ч $ 9,5K -
BVOX1 TOKEN $ 0,00237847Объем биржи 24ч $ 3,8K -
Binance Alpha1 TOKEN $ 0,00238567Объем биржи 24ч $ 2,8K -
CoinEx1 TOKEN $ 0,00238925Объем биржи 24ч $ 2,6K -
BITmarkets1 TOKEN $ 0,00230845Объем биржи 24ч $ 2,6K -
B2Z Exchange1 TOKEN $ 0,00230845Объем биржи 24ч $ 2,6K -
BTSE1 TOKEN $ 0,00231869Объем биржи 24ч $ 2,6K -
TGEX1 TOKEN $ 0,00238865Объем биржи 24ч $ 638.94546101 -
WazirX1 TOKEN $ 0,00242822Объем биржи 24ч $ 161.35783733 -
TRIV1 TOKEN $ 0,00238241Объем биржи 24ч $ 104.83081654 -
Kraken1 TOKEN $ 0,00241000Объем биржи 24ч $ 2,82461698 -
KoinBX1 TOKEN $ 0,00548685Объем биржи 24ч $ 1,00197560 -
PancakeSwap v2 (BSC)1 TOKEN $ 0,00238129Объем биржи 24ч $ 0,73067337