Назад к списку
THORChain (RUNE) $ 0,56365800 0,27%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,56126142 | Объем биржи 24ч $ 5,2M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,56328930 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,55928649 | Объем биржи 24ч $ 954K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,56126142 | Объем биржи 24ч $ 895,4K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,56228274 | Объем биржи 24ч $ 638,8K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,56429210 | Объем биржи 24ч $ 547,7K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,56422951 | Объем биржи 24ч $ 529,9K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,56229371 | Объем биржи 24ч $ 486,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,56327474 | Объем биржи 24ч $ 482,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,56328139 | Объем биржи 24ч $ 430,9K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,56533125 | Объем биржи 24ч $ 315,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,56290007 | Объем биржи 24ч $ 309,8K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,56129497 | Объем биржи 24ч $ 247,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,56289296 | Объем биржи 24ч $ 228K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,56333361 | Объем биржи 24ч $ 223,7K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,56318942 | Объем биржи 24ч $ 211,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,56028067 | Объем биржи 24ч $ 210,6K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,56325879 | Объем биржи 24ч $ 193K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,56325879 | Объем биржи 24ч $ 162,3K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,56427554 | Объем биржи 24ч $ 128,4K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,58742818 | Объем биржи 24ч $ 108,6K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,56329246 | Объем биржи 24ч $ 105,3K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,56325879 | Объем биржи 24ч $ 102,9K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,56328139 | Объем биржи 24ч $ 82,9K | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 0,56384177 | Объем биржи 24ч $ 57,3K | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 0,56384177 | Объем биржи 24ч $ 57,3K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,56325879 | Объем биржи 24ч $ 56,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,56226010 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,56328139 | Объем биржи 24ч $ 49,7K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,56229460 | Объем биржи 24ч $ 43,7K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,56425747 | Объем биржи 24ч $ 33,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,56398509 | Объем биржи 24ч $ 31,2K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,56428012 | Объем биржи 24ч $ 29,3K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,56300000 | Объем биржи 24ч $ 23,6K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,56328139 | Объем биржи 24ч $ 21K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,56329246 | Объем биржи 24ч $ 15,5K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,56228266 | Объем биржи 24ч $ 7,3K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,56630000 | Объем биржи 24ч $ 5,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,56329246 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,56328139 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,55888811 | Объем биржи 24ч $ 216.53432931 | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,55769635 | Объем биржи 24ч $ 179.6241679 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,56325879 | Объем биржи 24ч $ 135.27049289 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,55929836 | Объем биржи 24ч $ 61.19563025 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,56458000 | Объем биржи 24ч $ 17.71813602 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,56296376 | Объем биржи 24ч $ 17.58361702 | Ссылка на биржу |
-
BitDelta1 RUNE $ 0,56126142Объем биржи 24ч $ 5,2M -
Binance1 RUNE $ 0,56328930Объем биржи 24ч $ 1M -
SuperEx1 RUNE $ 0,55928649Объем биржи 24ч $ 954K -
Coinlocally1 RUNE $ 0,56126142Объем биржи 24ч $ 895,4K -
Hotcoin1 RUNE $ 0,56228274Объем биржи 24ч $ 638,8K -
Phemex1 RUNE $ 0,56429210Объем биржи 24ч $ 547,7K -
BlockFin1 RUNE $ 0,56422951Объем биржи 24ч $ 529,9K -
WhiteBIT1 RUNE $ 0,56229371Объем биржи 24ч $ 486,6K -
CoinUp.io1 RUNE $ 0,56327474Объем биржи 24ч $ 482,4K -
Bitcoiva1 RUNE $ 0,56328139Объем биржи 24ч $ 430,9K -
BloFin1 RUNE $ 0,56533125Объем биржи 24ч $ 315,8K -
KuCoin1 RUNE $ 0,56290007Объем биржи 24ч $ 309,8K -
AscendEX1 RUNE $ 0,56129497Объем биржи 24ч $ 247,4K -
MEXC1 RUNE $ 0,56289296Объем биржи 24ч $ 228K -
XXKK1 RUNE $ 0,56333361Объем биржи 24ч $ 223,7K -
Gate1 RUNE $ 0,56318942Объем биржи 24ч $ 211,4K -
Bitazza1 RUNE $ 0,56028067Объем биржи 24ч $ 210,6K -
YEX1 RUNE $ 0,56325879Объем биржи 24ч $ 193K -
BitKan1 RUNE $ 0,56325879Объем биржи 24ч $ 162,3K -
BingX1 RUNE $ 0,56427554Объем биржи 24ч $ 128,4K -
SpireX1 RUNE $ 0,58742818Объем биржи 24ч $ 108,6K -
BTCC1 RUNE $ 0,56329246Объем биржи 24ч $ 105,3K -
Tapbit1 RUNE $ 0,56325879Объем биржи 24ч $ 102,9K -
Zedxion Exchange1 RUNE $ 0,56328139Объем биржи 24ч $ 82,9K -
FMFW.io1 RUNE $ 0,56384177Объем биржи 24ч $ 57,3K -
HitBTC1 RUNE $ 0,56384177Объем биржи 24ч $ 57,3K -
WEEX1 RUNE $ 0,56325879Объем биржи 24ч $ 56,3K -
Cofinex1 RUNE $ 0,56226010Объем биржи 24ч $ 50,1K -
ZKE1 RUNE $ 0,56328139Объем биржи 24ч $ 49,7K -
Bybit1 RUNE $ 0,56229460Объем биржи 24ч $ 43,7K -
Pionex1 RUNE $ 0,56425747Объем биржи 24ч $ 33,2K -
CoinEx1 RUNE $ 0,56398509Объем биржи 24ч $ 31,2K -
Picol1 RUNE $ 0,56428012Объем биржи 24ч $ 29,3K -
Kraken1 RUNE $ 0,56300000Объем биржи 24ч $ 23,6K -
Hibt1 RUNE $ 0,56328139Объем биржи 24ч $ 21K -
Bitget1 RUNE $ 0,56329246Объем биржи 24ч $ 15,5K -
BYDFi1 RUNE $ 0,56228266Объем биржи 24ч $ 7,3K -
Crypto.com Exchange1 RUNE $ 0,56630000Объем биржи 24ч $ 5,8K -
Bitrue1 RUNE $ 0,56329246Объем биржи 24ч $ 1,3K -
TRIV1 RUNE $ 0,56328139Объем биржи 24ч $ 1,2K -
BtcTurk | Kripto1 RUNE $ 0,55888811Объем биржи 24ч $ 216.53432931 -
HTX1 RUNE $ 0,55769635Объем биржи 24ч $ 179.6241679 -
Binance TH1 RUNE $ 0,56325879Объем биржи 24ч $ 135.27049289 -
WazirX1 RUNE $ 0,55929836Объем биржи 24ч $ 61.19563025 -
CEX.IO1 RUNE $ 0,56458000Объем биржи 24ч $ 17.71813602 -
CEX.IO1 RUNE $ 0,56296376Объем биржи 24ч $ 17.58361702