Назад к списку
Tether USDt (USDT) $ 0,99884343 0,01%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99881000 | Объем биржи 24ч $ 85,4M | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 1,00020000 | Объем биржи 24ч $ 80,6M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,99860000 | Объем биржи 24ч $ 21,8M | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,99883000 | Объем биржи 24ч $ 21,3M | Ссылка на биржу |
|
HashKey Exchange | Цена за монету от $ 0,99870000 | Объем биржи 24ч $ 18,4M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,99892000 | Объем биржи 24ч $ 17M | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,99884000 | Объем биржи 24ч $ 7,7M | Ссылка на биржу |
|
Bullish | Цена за монету от $ 0,99880000 | Объем биржи 24ч $ 6,7M | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,99903000 | Объем биржи 24ч $ 5,7M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,99930000 | Объем биржи 24ч $ 3,9M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 1,00630000 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,99910000 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,99910000 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,99920000 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Gemini | Цена за монету от $ 0,99880000 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,99890000 | Объем биржи 24ч $ 869,6K | Ссылка на биржу |
|
BIT | Цена за монету от $ 1,00140000 | Объем биржи 24ч $ 352,2K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,99871000 | Объем биржи 24ч $ 333,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinZoom | Цена за монету от $ 0,99880000 | Объем биржи 24ч $ 283,6K | Ссылка на биржу |
|
EXMO.ME | Цена за монету от $ 1,00337000 | Объем биржи 24ч $ 219K | Ссылка на биржу |
|
EXMO | Цена за монету от $ 1,00337000 | Объем биржи 24ч $ 218,5K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,99890000 | Объем биржи 24ч $ 187,7K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,99700000 | Объем биржи 24ч $ 101,3K | Ссылка на биржу |
|
Kinesis Money | Цена за монету от $ 0,99765000 | Объем биржи 24ч $ 100,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,99890000 | Объем биржи 24ч $ 88,4K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,99980000 | Объем биржи 24ч $ 51,7K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,99900000 | Объем биржи 24ч $ 50,8K | Ссылка на биржу |
|
HashKey Global | Цена за монету от $ 0,99880000 | Объем биржи 24ч $ 37K | Ссылка на биржу |
|
Independent Reserve | Цена за монету от $ 0,99265000 | Объем биржи 24ч $ 29,3K | Ссылка на биржу |
|
Currency.com | Цена за монету от $ 0,99710000 | Объем биржи 24ч $ 14,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinJar | Цена за монету от $ 0,99920000 | Объем биржи 24ч $ 5,3K | Ссылка на биржу |
|
Coinmetro | Цена за монету от $ 0,99898928 | Объем биржи 24ч $ 3,4K | Ссылка на биржу |
|
Dzengi.com | Цена за монету от $ 0,99720000 | Объем биржи 24ч $ 600.2253871 | Ссылка на биржу |
|
Figure Markets | Цена за монету от $ 0,99910000 | Объем биржи 24ч $ 514.85441669 | Ссылка на биржу |
-
Kraken1 USDT $ 0,99881000Объем биржи 24ч $ 85,4M -
Bitfinex1 USDT $ 1,00020000Объем биржи 24ч $ 80,6M -
OKX1 USDT $ 0,99860000Объем биржи 24ч $ 21,8M -
Niza.io1 USDT $ 0,99883000Объем биржи 24ч $ 21,3M -
HashKey Exchange1 USDT $ 0,99870000Объем биржи 24ч $ 18,4M -
Coinbase Exchange1 USDT $ 0,99892000Объем биржи 24ч $ 17M -
Bitstamp by Robinhood1 USDT $ 0,99884000Объем биржи 24ч $ 7,7M -
Bullish1 USDT $ 0,99880000Объем биржи 24ч $ 6,7M -
Crypto.com Exchange1 USDT $ 0,99903000Объем биржи 24ч $ 5,7M -
Binance1 USDT $ 0,99930000Объем биржи 24ч $ 3,9M -
WhiteBIT1 USDT $ 1,00630000Объем биржи 24ч $ 2,5M -
BITmarkets1 USDT $ 0,99910000Объем биржи 24ч $ 2,1M -
B2Z Exchange1 USDT $ 0,99910000Объем биржи 24ч $ 2,1M -
Binance.US1 USDT $ 0,99920000Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Gemini1 USDT $ 0,99880000Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Kanga Exchange1 USDT $ 0,99890000Объем биржи 24ч $ 869,6K -
BIT1 USDT $ 1,00140000Объем биржи 24ч $ 352,2K -
XBO.com1 USDT $ 0,99871000Объем биржи 24ч $ 333,9K -
CoinZoom1 USDT $ 0,99880000Объем биржи 24ч $ 283,6K -
EXMO.ME1 USDT $ 1,00337000Объем биржи 24ч $ 219K -
EXMO1 USDT $ 1,00337000Объем биржи 24ч $ 218,5K -
AscendEX1 USDT $ 0,99890000Объем биржи 24ч $ 187,7K -
BYEX1 USDT $ 0,99700000Объем биржи 24ч $ 101,3K -
Kinesis Money1 USDT $ 0,99765000Объем биржи 24ч $ 100,8K -
Bitget1 USDT $ 0,99890000Объем биржи 24ч $ 88,4K -
CEX.IO1 USDT $ 0,99980000Объем биржи 24ч $ 51,7K -
Cofinex1 USDT $ 0,99900000Объем биржи 24ч $ 50,8K -
HashKey Global1 USDT $ 0,99880000Объем биржи 24ч $ 37K -
Independent Reserve1 USDT $ 0,99265000Объем биржи 24ч $ 29,3K -
Currency.com1 USDT $ 0,99710000Объем биржи 24ч $ 14,5K -
CoinJar1 USDT $ 0,99920000Объем биржи 24ч $ 5,3K -
Coinmetro1 USDT $ 0,99898928Объем биржи 24ч $ 3,4K -
Dzengi.com1 USDT $ 0,99720000Объем биржи 24ч $ 600.2253871 -
Figure Markets1 USDT $ 0,99910000Объем биржи 24ч $ 514.85441669