Назад к списку
Tagger (TAG) $ 0,00053367 0,06%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Aster | Цена за монету от $ 0,00053372 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00053379 | Объем биржи 24ч $ 631,6K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00053456 | Объем биржи 24ч $ 513,9K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,00053375 | Объем биржи 24ч $ 283,7K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00053373 | Объем биржи 24ч $ 282K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00053513 | Объем биржи 24ч $ 213,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00053423 | Объем биржи 24ч $ 196,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,00053510 | Объем биржи 24ч $ 150,3K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00053404 | Объем биржи 24ч $ 135,2K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00053449 | Объем биржи 24ч $ 102,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00053342 | Объем биржи 24ч $ 88,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00054807 | Объем биржи 24ч $ 58,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00053479 | Объем биржи 24ч $ 54,2K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,00053505 | Объем биржи 24ч $ 51,3K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00053186 | Объем биржи 24ч $ 28K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00053282 | Объем биржи 24ч $ 24K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00052918 | Объем биржи 24ч $ 15,9K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,00053449 | Объем биржи 24ч $ 2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00052779 | Объем биржи 24ч $ 51.52883839 | Ссылка на биржу |
-
Aster1 TAG $ 0,00053372Объем биржи 24ч $ 1,6M -
BitMart1 TAG $ 0,00053379Объем биржи 24ч $ 631,6K -
OrangeX1 TAG $ 0,00053456Объем биржи 24ч $ 513,9K -
MGBX1 TAG $ 0,00053375Объем биржи 24ч $ 283,7K -
XT.COM1 TAG $ 0,00053373Объем биржи 24ч $ 282K -
KCEX1 TAG $ 0,00053513Объем биржи 24ч $ 213,9K -
Gate1 TAG $ 0,00053423Объем биржи 24ч $ 196,3K -
Bitget1 TAG $ 0,00053510Объем биржи 24ч $ 150,3K -
Toobit1 TAG $ 0,00053404Объем биржи 24ч $ 135,2K -
DigiFinex1 TAG $ 0,00053449Объем биржи 24ч $ 102,4K -
Ourbit1 TAG $ 0,00053342Объем биржи 24ч $ 88,2K -
Bitunix1 TAG $ 0,00054807Объем биржи 24ч $ 58,8K -
MEXC1 TAG $ 0,00053479Объем биржи 24ч $ 54,2K -
Cofinex1 TAG $ 0,00053505Объем биржи 24ч $ 51,3K -
Phemex1 TAG $ 0,00053186Объем биржи 24ч $ 28K -
BitKan1 TAG $ 0,00053282Объем биржи 24ч $ 24K -
Hibt1 TAG $ 0,00052918Объем биржи 24ч $ 15,9K -
Binance Alpha1 TAG $ 0,00053449Объем биржи 24ч $ 2K -
BingX1 TAG $ 0,00052779Объем биржи 24ч $ 51.52883839