Назад к списку
Sui Name Service (NS) $ 0,02726942 0,08%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,02728108 | Объем биржи 24ч $ 139,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02729995 | Объем биржи 24ч $ 78,9K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,02727382 | Объем биржи 24ч $ 72K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02729190 | Объем биржи 24ч $ 53K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,02728999 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,02731106 | Объем биржи 24ч $ 40,8K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,02738095 | Объем биржи 24ч $ 32,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,02727382 | Объем биржи 24ч $ 30,3K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02734378 | Объем биржи 24ч $ 27,3K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02724111 | Объем биржи 24ч $ 12,2K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,02728861 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02725704 | Объем биржи 24ч $ 2,7K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,02727861 | Объем биржи 24ч $ 180.51843673 | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,02758266 | Объем биржи 24ч $ 159.72048896 | Ссылка на биржу |
-
Bybit1 NS $ 0,02728108Объем биржи 24ч $ 139,4K -
MEXC1 NS $ 0,02729995Объем биржи 24ч $ 78,9K -
Biconomy.com1 NS $ 0,02727382Объем биржи 24ч $ 72K -
Gate1 NS $ 0,02729190Объем биржи 24ч $ 53K -
Cofinex1 NS $ 0,02728999Объем биржи 24ч $ 50,2K -
Hibt1 NS $ 0,02731106Объем биржи 24ч $ 40,8K -
Toobit1 NS $ 0,02738095Объем биржи 24ч $ 32,1K -
Bitget1 NS $ 0,02727382Объем биржи 24ч $ 30,3K -
Phemex1 NS $ 0,02734378Объем биржи 24ч $ 27,3K -
KuCoin1 NS $ 0,02724111Объем биржи 24ч $ 12,2K -
WEEX1 NS $ 0,02728861Объем биржи 24ч $ 4,9K -
CoinEx1 NS $ 0,02725704Объем биржи 24ч $ 2,7K -
TRIV1 NS $ 0,02727861Объем биржи 24ч $ 180.51843673 -
Binance Alpha1 NS $ 0,02758266Объем биржи 24ч $ 159.72048896