Назад к списку
Stable (STABLE) $ 0,01483792 0,62%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01488897 | Объем биржи 24ч $ 70,7M | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,01476131 | Объем биржи 24ч $ 48,9M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01480626 | Объем биржи 24ч $ 35,4M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01481991 | Объем биржи 24ч $ 11,4M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01484888 | Объем биржи 24ч $ 11,3M | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01482767 | Объем биржи 24ч $ 8M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,01486898 | Объем биржи 24ч $ 6,5M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01487897 | Объем биржи 24ч $ 6,2M | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01477025 | Объем биржи 24ч $ 6M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,01474786 | Объем биржи 24ч $ 5,9M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01487897 | Объем биржи 24ч $ 4,2M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01480991 | Объем биржи 24ч $ 3,8M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,01496045 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01480191 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,01481767 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,01485898 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,01484732 | Объем биржи 24ч $ 713,6K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01486898 | Объем биржи 24ч $ 697,6K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,02036356 | Объем биржи 24ч $ 692,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,01479767 | Объем биржи 24ч $ 652,6K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,01482767 | Объем биржи 24ч $ 550,4K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01478767 | Объем биржи 24ч $ 513,9K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01483886 | Объем биржи 24ч $ 509,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,01487897 | Объем биржи 24ч $ 491,7K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01469755 | Объем биржи 24ч $ 461,8K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,01476391 | Объем биржи 24ч $ 390,3K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,01485731 | Объем биржи 24ч $ 267,2K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01463211 | Объем биржи 24ч $ 151,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01488897 | Объем биржи 24ч $ 120,9K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01484625 | Объем биржи 24ч $ 113,7K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,01481785 | Объем биржи 24ч $ 71,4K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,01480000 | Объем биржи 24ч $ 49,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,01480000 | Объем биржи 24ч $ 49,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01483891 | Объем биржи 24ч $ 47,7K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,01497000 | Объем биржи 24ч $ 40,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01480785 | Объем биржи 24ч $ 32,5K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01857844 | Объем биржи 24ч $ 4,5K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,01504100 | Объем биржи 24ч $ 3,8K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01464993 | Объем биржи 24ч $ 3,5K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,01487332 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01528919 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01465267 | Объем биржи 24ч $ 843.21092555 | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,01478767 | Объем биржи 24ч $ 36.69959997 | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,01478785 | Объем биржи 24ч $ 36.69945662 | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,01478767 | Объем биржи 24ч $ 36.69900846 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,01505991 | Объем биржи 24ч $ 27.7516975 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,01487000 | Объем биржи 24ч $ 26.67944379 | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,01478767 | Объем биржи 24ч $ 22.019755 | Ссылка на биржу |
-
Bybit1 STABLE $ 0,01488897Объем биржи 24ч $ 70,7M -
Binance Alpha1 STABLE $ 0,01476131Объем биржи 24ч $ 48,9M -
MEXC1 STABLE $ 0,01480626Объем биржи 24ч $ 35,4M -
Gate1 STABLE $ 0,01481991Объем биржи 24ч $ 11,4M -
BingX1 STABLE $ 0,01484888Объем биржи 24ч $ 11,3M -
WEEX1 STABLE $ 0,01482767Объем биржи 24ч $ 8M -
CoinW1 STABLE $ 0,01486898Объем биржи 24ч $ 6,5M -
LBank1 STABLE $ 0,01487897Объем биржи 24ч $ 6,2M -
PancakeSwap v3 (BSC)1 STABLE $ 0,01477025Объем биржи 24ч $ 6M -
SuperEx1 STABLE $ 0,01474786Объем биржи 24ч $ 5,9M -
XT.COM1 STABLE $ 0,01487897Объем биржи 24ч $ 4,2M -
HTX1 STABLE $ 0,01480991Объем биржи 24ч $ 3,8M -
CRMClick1 STABLE $ 0,01496045Объем биржи 24ч $ 3,7M -
KuCoin1 STABLE $ 0,01480191Объем биржи 24ч $ 3,2M -
KCEX1 STABLE $ 0,01481767Объем биржи 24ч $ 2,5M -
Bitget1 STABLE $ 0,01485898Объем биржи 24ч $ 2,4M -
BYDFi1 STABLE $ 0,01484732Объем биржи 24ч $ 713,6K -
BitMart1 STABLE $ 0,01486898Объем биржи 24ч $ 697,6K -
Uniswap v4 (BSC)1 STABLE $ 0,02036356Объем биржи 24ч $ 692,4K -
BlockFin1 STABLE $ 0,01479767Объем биржи 24ч $ 652,6K -
Toobit1 STABLE $ 0,01482767Объем биржи 24ч $ 550,4K -
BitKan1 STABLE $ 0,01478767Объем биржи 24ч $ 513,9K -
Hotcoin1 STABLE $ 0,01483886Объем биржи 24ч $ 509,6K -
Bitrue1 STABLE $ 0,01487897Объем биржи 24ч $ 491,7K -
Uniswap v3 (BSC)1 STABLE $ 0,01469755Объем биржи 24ч $ 461,8K -
BloFin1 STABLE $ 0,01476391Объем биржи 24ч $ 390,3K -
Ju.com1 STABLE $ 0,01485731Объем биржи 24ч $ 267,2K -
Uniswap v3 (BSC)1 STABLE $ 0,01463211Объем биржи 24ч $ 151,9K -
Phemex1 STABLE $ 0,01488897Объем биржи 24ч $ 120,9K -
Hibt1 STABLE $ 0,01484625Объем биржи 24ч $ 113,7K -
Cofinex1 STABLE $ 0,01481785Объем биржи 24ч $ 71,4K -
BITmarkets1 STABLE $ 0,01480000Объем биржи 24ч $ 49,7K -
B2Z Exchange1 STABLE $ 0,01480000Объем биржи 24ч $ 49,7K -
CoinEx1 STABLE $ 0,01483891Объем биржи 24ч $ 47,7K -
Kraken1 STABLE $ 0,01497000Объем биржи 24ч $ 40,9K -
GroveX1 STABLE $ 0,01480785Объем биржи 24ч $ 32,5K -
Uniswap v4 (BSC)1 STABLE $ 0,01857844Объем биржи 24ч $ 4,5K -
Crypto.com Exchange1 STABLE $ 0,01504100Объем биржи 24ч $ 3,8K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 STABLE $ 0,01464993Объем биржи 24ч $ 3,5K -
BTSE1 STABLE $ 0,01487332Объем биржи 24ч $ 2,9K -
Uniswap v4 (BSC)1 STABLE $ 0,01528919Объем биржи 24ч $ 1,7K -
Uniswap v4 (BSC)1 STABLE $ 0,01465267Объем биржи 24ч $ 843.21092555 -
Koinbay1 STABLE $ 0,01478767Объем биржи 24ч $ 36.69959997 -
CZR Exchange1 STABLE $ 0,01478785Объем биржи 24ч $ 36.69945662 -
Zedxion Exchange1 STABLE $ 0,01478767Объем биржи 24ч $ 36.69900846 -
Bitfinex1 STABLE $ 0,01505991Объем биржи 24ч $ 27.7516975 -
Bitfinex1 STABLE $ 0,01487000Объем биржи 24ч $ 26.67944379 -
ZKE1 STABLE $ 0,01478767Объем биржи 24ч $ 22.019755