Назад к списку
Spectral (SPEC) $ 0,11569355 0,61%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,11393639 | Объем биржи 24ч $ 75,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,11551984 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,11713480 | Объем биржи 24ч $ 42,3K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,11795014 | Объем биржи 24ч $ 31,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,11632803 | Объем биржи 24ч $ 25,2K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,11503578 | Объем биржи 24ч $ 19,3K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,11814339 | Объем биржи 24ч $ 17,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,11553059 | Объем биржи 24ч $ 17K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,11573281 | Объем биржи 24ч $ 10,1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,11604439 | Объем биржи 24ч $ 6,1K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,11393155 | Объем биржи 24ч $ 5,2K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,11504487 | Объем биржи 24ч $ 4,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,11504003 | Объем биржи 24ч $ 2,4K | Ссылка на биржу |
|
TGEX | Цена за монету от $ 0,11393639 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,11602943 | Объем биржи 24ч $ 955.19296686 | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,12220000 | Объем биржи 24ч $ 57.14072 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,11522911 | Объем биржи 24ч $ 15.15688305 | Ссылка на биржу |
-
OrangeX1 SPEC $ 0,11393639Объем биржи 24ч $ 75,9K -
MEXC1 SPEC $ 0,11551984Объем биржи 24ч $ 54,8K -
Bitunix1 SPEC $ 0,11713480Объем биржи 24ч $ 42,3K -
BingX1 SPEC $ 0,11795014Объем биржи 24ч $ 31,2K -
Gate1 SPEC $ 0,11632803Объем биржи 24ч $ 25,2K -
Bybit1 SPEC $ 0,11503578Объем биржи 24ч $ 19,3K -
XT.COM1 SPEC $ 0,11814339Объем биржи 24ч $ 17,1K -
Ourbit1 SPEC $ 0,11553059Объем биржи 24ч $ 17K -
BlockFin1 SPEC $ 0,11573281Объем биржи 24ч $ 10,1K -
BloFin1 SPEC $ 0,11604439Объем биржи 24ч $ 6,1K -
BVOX1 SPEC $ 0,11393155Объем биржи 24ч $ 5,2K -
Phemex1 SPEC $ 0,11504487Объем биржи 24ч $ 4,6K -
CoinEx1 SPEC $ 0,11504003Объем биржи 24ч $ 2,4K -
TGEX1 SPEC $ 0,11393639Объем биржи 24ч $ 1,4K -
Bitfinex1 SPEC $ 0,11602943Объем биржи 24ч $ 955.19296686 -
Crypto.com Exchange1 SPEC $ 0,12220000Объем биржи 24ч $ 57.14072 -
TRIV1 SPEC $ 0,11522911Объем биржи 24ч $ 15.15688305