Назад к списку
Sonic (S) $ 0,09649695 0,59%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Цена за монету от $ 0,15322467 | Объем биржи 24ч $ 11,9M | Ссылка на биржу |
|
CoinP | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 10,9M | Ссылка на биржу |
|
Batonex | Цена за монету от $ 0,09562038 | Объем биржи 24ч $ 9,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,09593764 | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,09552615 | Объем биржи 24ч $ 3,1M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,09592626 | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,09602629 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,09562038 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,09552615 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,09582623 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,09558617 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,09602629 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,09542033 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,09525680 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,09361995 | Объем биржи 24ч $ 977,4K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,09591762 | Объем биржи 24ч $ 937,7K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,09602629 | Объем биржи 24ч $ 913,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,09598763 | Объем биржи 24ч $ 896,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,09572621 | Объем биржи 24ч $ 853,8K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 755,7K | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 0,09602701 | Объем биржи 24ч $ 679,6K | Ссылка на биржу |
|
Zoomex | Цена за монету от $ 0,09542033 | Объем биржи 24ч $ 628K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 562,2K | Ссылка на биржу |
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 0,09582623 | Объем биржи 24ч $ 523,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,09551815 | Объем биржи 24ч $ 513,4K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,09542612 | Объем биржи 24ч $ 490,5K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 463,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,09572693 | Объем биржи 24ч $ 461,1K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,09572693 | Объем биржи 24ч $ 448,1K | Ссылка на биржу |
|
AstralX | Цена за монету от $ 0,09562038 | Объем биржи 24ч $ 441,5K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,09554000 | Объем биржи 24ч $ 439,2K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 428,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 421,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 384K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,09572621 | Объем биржи 24ч $ 375,5K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 369,8K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,09592698 | Объем биржи 24ч $ 365K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 359,9K | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 310,1K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,09561757 | Объем биржи 24ч $ 31K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 262,6K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,09563038 | Объем биржи 24ч $ 247,2K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,09522607 | Объем биржи 24ч $ 240,6K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,09572693 | Объем биржи 24ч $ 230,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,09530000 | Объем биржи 24ч $ 226,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 0,09592626 | Объем биржи 24ч $ 219,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 0,09542033 | Объем биржи 24ч $ 179,8K | Ссылка на биржу |
|
Fastex | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 149,8K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,09502025 | Объем биржи 24ч $ 144,5K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,09602629 | Объем биржи 24ч $ 141,8K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,09582623 | Объем биржи 24ч $ 133,2K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 131,4K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,09582623 | Объем биржи 24ч $ 126,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,09602629 | Объем биржи 24ч $ 125,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 121,1K | Ссылка на биржу |
|
Remitano | Цена за монету от $ 0,09529821 | Объем биржи 24ч $ 113,5K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 104,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,09582623 | Объем биржи 24ч $ 103,2K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,09562690 | Объем биржи 24ч $ 50,9K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,09519606 | Объем биржи 24ч $ 43,9K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,09570000 | Объем биржи 24ч $ 41,8K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,09570000 | Объем биржи 24ч $ 41,8K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,09492670 | Объем биржи 24ч $ 35,1K | Ссылка на биржу |
|
Dex-Trade | Цена за монету от $ 0,09581760 | Объем биржи 24ч $ 32,8K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 26,7K | Ссылка на биржу |
|
Paribu | Цена за монету от $ 0,09952725 | Объем биржи 24ч $ 20,6K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,09551000 | Объем биржи 24ч $ 16,3K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,09612048 | Объем биржи 24ч $ 11,7K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 0,09572693 | Объем биржи 24ч $ 7,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitlo | Цена за монету от $ 0,09542684 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,09572693 | Объем биржи 24ч $ 4,2K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 4,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,09532610 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
Flipster | Цена за монету от $ 0,09552036 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 0,09600000 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,09652326 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,09592626 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,09569466 | Объем биржи 24ч $ 1,1K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,09600046 | Объем биржи 24ч $ 1,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,09537000 | Объем биржи 24ч $ 980.34844062 | Ссылка на биржу |
|
VinDAX | Цена за монету от $ 0,09542612 | Объем биржи 24ч $ 445.38832849 | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 372.13905653 | Ссылка на биржу |
|
Bitfinex | Цена за монету от $ 0,09525608 | Объем биржи 24ч $ 229.17741107 | Ссылка на биржу |
|
WOO X | Цена за монету от $ 0,09592626 | Объем биржи 24ч $ 217.72950513 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,09912714 | Объем биржи 24ч $ 177.04106636 | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,09242530 | Объем биржи 24ч $ 108.34265964 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,09541753 | Объем биржи 24ч $ 60.13855685 | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,09552687 | Объем биржи 24ч $ 56.07099465 | Ссылка на биржу |
|
NexDAX | Цена за монету от $ 0,09562038 | Объем биржи 24ч $ 26.47494197 | Ссылка на биржу |
-
SpireX1 S $ 0,15322467Объем биржи 24ч $ 11,9M -
CoinP1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 10,9M -
Batonex1 S $ 0,09562038Объем биржи 24ч $ 9,1M -
Binance1 S $ 0,09593764Объем биржи 24ч $ 4,7M -
Koinbay1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 3,4M -
Zedxion Exchange1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 3,4M -
BitMart1 S $ 0,09552615Объем биржи 24ч $ 3,1M -
WhiteBIT1 S $ 0,09592626Объем биржи 24ч $ 2,6M -
ZKE1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 2M -
Bybit1 S $ 0,09602629Объем биржи 24ч $ 1,6M -
Ju.com1 S $ 0,09562038Объем биржи 24ч $ 1,4M -
HTX1 S $ 0,09552615Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BTCC1 S $ 0,09582623Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Gate1 S $ 0,09558617Объем биржи 24ч $ 1,2M -
XT.COM1 S $ 0,09602629Объем биржи 24ч $ 1,2M -
GroveX1 S $ 0,09542033Объем биржи 24ч $ 1M -
CoinW1 S $ 0,09525680Объем биржи 24ч $ 1M -
ICRYPEX1 S $ 0,09361995Объем биржи 24ч $ 977,4K -
LBank1 S $ 0,09591762Объем биржи 24ч $ 937,7K -
Phemex1 S $ 0,09602629Объем биржи 24ч $ 913,3K -
MEXC1 S $ 0,09598763Объем биржи 24ч $ 896,9K -
KuCoin1 S $ 0,09572621Объем биржи 24ч $ 853,8K -
Toobit1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 755,7K -
FameEX1 S $ 0,09602701Объем биржи 24ч $ 679,6K -
Zoomex1 S $ 0,09542033Объем биржи 24ч $ 628K -
BVOX1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 562,2K -
TruBit Pro Exchange1 S $ 0,09582623Объем биржи 24ч $ 523,7K -
CoinEx1 S $ 0,09551815Объем биржи 24ч $ 513,4K -
BingX1 S $ 0,09542612Объем биржи 24ч $ 490,5K -
Ourbit1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 463,5K -
OrangeX1 S $ 0,09572693Объем биржи 24ч $ 461,1K -
KCEX1 S $ 0,09572693Объем биржи 24ч $ 448,1K -
AstralX1 S $ 0,09562038Объем биржи 24ч $ 441,5K -
Coinbase Exchange1 S $ 0,09554000Объем биржи 24ч $ 439,2K -
Tapbit1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 428,3K -
Bitunix1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 421,4K -
BlockFin1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 384K -
Hotcoin1 S $ 0,09572621Объем биржи 24ч $ 375,5K -
BitKan1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 369,8K -
Hibt1 S $ 0,09592698Объем биржи 24ч $ 365K -
YEX1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 359,9K -
Gems Trade1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 310,1K -
OKX1 S $ 0,09561757Объем биржи 24ч $ 31K -
WEEX1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 262,6K -
LeveX1 S $ 0,09563038Объем биржи 24ч $ 247,2K -
BigONE1 S $ 0,09522607Объем биржи 24ч $ 240,6K -
BloFin1 S $ 0,09572693Объем биржи 24ч $ 230,6K -
Kraken1 S $ 0,09530000Объем биржи 24ч $ 226,8K -
Bitazza1 S $ 0,09592626Объем биржи 24ч $ 219,2K -
Bitop1 S $ 0,09542033Объем биржи 24ч $ 179,8K -
Fastex1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 149,8K -
CEEX exchange1 S $ 0,09502025Объем биржи 24ч $ 144,5K -
AscendEX1 S $ 0,09602629Объем биржи 24ч $ 141,8K -
Deepcoin1 S $ 0,09582623Объем биржи 24ч $ 133,2K -
BitDelta1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 131,4K -
DigiFinex1 S $ 0,09582623Объем биржи 24ч $ 126,9K -
Bitrue1 S $ 0,09602629Объем биржи 24ч $ 125,3K -
CoinCatch1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 121,1K -
Remitano1 S $ 0,09529821Объем биржи 24ч $ 113,5K -
Nonkyc.io Exchange1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 104,6K -
Bitget1 S $ 0,09582623Объем биржи 24ч $ 103,2K -
Cofinex1 S $ 0,09562690Объем биржи 24ч $ 50,9K -
BtcTurk | Kripto1 S $ 0,09519606Объем биржи 24ч $ 43,9K -
B2Z Exchange1 S $ 0,09570000Объем биржи 24ч $ 41,8K -
BITmarkets1 S $ 0,09570000Объем биржи 24ч $ 41,8K -
SuperEx1 S $ 0,09492670Объем биржи 24ч $ 35,1K -
Dex-Trade1 S $ 0,09581760Объем биржи 24ч $ 32,8K -
BYDFi1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 26,7K -
Paribu1 S $ 0,09952725Объем биржи 24ч $ 20,6K -
Crypto.com Exchange1 S $ 0,09551000Объем биржи 24ч $ 16,3K -
XBO.com1 S $ 0,09612048Объем биржи 24ч $ 11,7K -
Kanga Exchange1 S $ 0,09572693Объем биржи 24ч $ 7,3K -
Bitlo1 S $ 0,09542684Объем биржи 24ч $ 5K -
TRIV1 S $ 0,09572693Объем биржи 24ч $ 4,2K -
MGBX1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 4,1K -
CoinDCX1 S $ 0,09532610Объем биржи 24ч $ 3,2K -
Flipster1 S $ 0,09552036Объем биржи 24ч $ 1,9K -
Bitso1 S $ 0,09600000Объем биржи 24ч $ 1,7K -
Binance TH1 S $ 0,09652326Объем биржи 24ч $ 1,7K -
Tokocrypto1 S $ 0,09592626Объем биржи 24ч $ 1,6K -
BITmarkets1 S $ 0,09569466Объем биржи 24ч $ 1,1K -
BTSE1 S $ 0,09600046Объем биржи 24ч $ 1,1K -
Bitfinex1 S $ 0,09537000Объем биржи 24ч $ 980.34844062 -
VinDAX1 S $ 0,09542612Объем биржи 24ч $ 445.38832849 -
Koinpark1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 372.13905653 -
Bitfinex1 S $ 0,09525608Объем биржи 24ч $ 229.17741107 -
WOO X1 S $ 0,09592626Объем биржи 24ч $ 217.72950513 -
WazirX1 S $ 0,09912714Объем биржи 24ч $ 177.04106636 -
Binance.US1 S $ 0,09242530Объем биржи 24ч $ 108.34265964 -
CEX.IO1 S $ 0,09541753Объем биржи 24ч $ 60.13855685 -
CoinUp.io1 S $ 0,09552687Объем биржи 24ч $ 56.07099465 -
NexDAX1 S $ 0,09562038Объем биржи 24ч $ 26.47494197