Назад к списку
SafePal (SFP) $ 0,31478429 0,84%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 0,31642235 | Объем биржи 24ч $ 402,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 402,2K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,31639645 | Объем биржи 24ч $ 261,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,31639414 | Объем биржи 24ч $ 247,3K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,31609697 | Объем биржи 24ч $ 218,2K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,31632234 | Объем биржи 24ч $ 202,5K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 166,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,31619645 | Объем биржи 24ч $ 151,4K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,31628123 | Объем биржи 24ч $ 143,6K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 141,8K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,31698119 | Объем биржи 24ч $ 136,3K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,31749412 | Объем биржи 24ч $ 132,1K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,31629645 | Объем биржи 24ч $ 122,3K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 120,1K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,31588126 | Объем биржи 24ч $ 117,4K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,31598125 | Объем биржи 24ч $ 101,9K | Ссылка на биржу |
|
Coinstore | Цена за монету от $ 0,31588126 | Объем биржи 24ч $ 100,2K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,31628123 | Объем биржи 24ч $ 91K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 84,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,31608124 | Объем биржи 24ч $ 81,6K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,31668121 | Объем биржи 24ч $ 72,8K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,31668121 | Объем биржи 24ч $ 63,6K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 61,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,31649645 | Объем биржи 24ч $ 59,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 50,4K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,31599645 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 47,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 43,7K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,31618124 | Объем биржи 24ч $ 37,8K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,31618124 | Объем биржи 24ч $ 31,1K | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 26,2K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,31669645 | Объем биржи 24ч $ 24,7K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,33149387 | Объем биржи 24ч $ 18,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,31639414 | Объем биржи 24ч $ 16,9K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,31619124 | Объем биржи 24ч $ 14,4K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,31598125 | Объем биржи 24ч $ 12,9K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,31628123 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,31629415 | Объем биржи 24ч $ 6,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,31689413 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,31638123 | Объем биржи 24ч $ 280.1970196 | Ссылка на биржу |
-
Zedcex Exchange1 SFP $ 0,31642235Объем биржи 24ч $ 402,9K -
WEEX1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 402,2K -
UZX1 SFP $ 0,31639645Объем биржи 24ч $ 261,3K -
Binance1 SFP $ 0,31639414Объем биржи 24ч $ 247,3K -
BTCC1 SFP $ 0,31609697Объем биржи 24ч $ 218,2K -
Toobit1 SFP $ 0,31632234Объем биржи 24ч $ 202,5K -
BitDelta1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 166,4K -
MEXC1 SFP $ 0,31619645Объем биржи 24ч $ 151,4K -
Biconomy.com1 SFP $ 0,31628123Объем биржи 24ч $ 143,6K -
BVOX1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 141,8K -
XXKK1 SFP $ 0,31698119Объем биржи 24ч $ 136,3K -
AscendEX1 SFP $ 0,31749412Объем биржи 24ч $ 132,1K -
4E1 SFP $ 0,31629645Объем биржи 24ч $ 122,3K -
Ourbit1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 120,1K -
BlockFin1 SFP $ 0,31588126Объем биржи 24ч $ 117,4K -
LBank1 SFP $ 0,31598125Объем биржи 24ч $ 101,9K -
Coinstore1 SFP $ 0,31588126Объем биржи 24ч $ 100,2K -
Tapbit1 SFP $ 0,31628123Объем биржи 24ч $ 91K -
Bitunix1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 84,2K -
CoinUp.io1 SFP $ 0,31608124Объем биржи 24ч $ 81,6K -
BloFin1 SFP $ 0,31668121Объем биржи 24ч $ 72,8K -
SuperEx1 SFP $ 0,31668121Объем биржи 24ч $ 63,6K -
XT.COM1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 61,9K -
KuCoin1 SFP $ 0,31649645Объем биржи 24ч $ 59,1K -
Cofinex1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 50,4K -
BingX1 SFP $ 0,31599645Объем биржи 24ч $ 5K -
BYDFi1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 47,7K -
Bitget1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 43,7K -
Niza.io1 SFP $ 0,31618124Объем биржи 24ч $ 37,8K -
DigiFinex1 SFP $ 0,31618124Объем биржи 24ч $ 31,1K -
KoinBX1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 26,2K -
Tothemoon1 SFP $ 0,31669645Объем биржи 24ч $ 24,7K -
LATOKEN1 SFP $ 0,33149387Объем биржи 24ч $ 18,6K -
Gate1 SFP $ 0,31639414Объем биржи 24ч $ 16,9K -
Blynex1 SFP $ 0,31619124Объем биржи 24ч $ 14,4K -
Phemex1 SFP $ 0,31598125Объем биржи 24ч $ 12,9K -
UEEx1 SFP $ 0,31628123Объем биржи 24ч $ 12,4K -
Bitrue1 SFP $ 0,31629415Объем биржи 24ч $ 6,6K -
CoinEx1 SFP $ 0,31689413Объем биржи 24ч $ 2,9K -
Koinpark1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 1,3K -
TRIV1 SFP $ 0,31638123Объем биржи 24ч $ 280.1970196