Назад к списку
Puffer (PUFFER) $ 0,05778833 2,75%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,05768326 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,05808188 | Объем биржи 24ч $ 613,4K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,05778346 | Объем биржи 24ч $ 222,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,05783196 | Объем биржи 24ч $ 221K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,05778906 | Объем биржи 24ч $ 143K | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 142,9K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,05772997 | Объем биржи 24ч $ 136,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,05799046 | Объем биржи 24ч $ 107,8K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,05779197 | Объем биржи 24ч $ 94,4K | Ссылка на биржу |
|
Currency.com | Цена за монету от $ 0,57372000 | Объем биржи 24ч $ 82,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,05778197 | Объем биржи 24ч $ 77,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,05779323 | Объем биржи 24ч $ 73,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,05771325 | Объем биржи 24ч $ 56,4K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,05788194 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,05776324 | Объем биржи 24ч $ 54,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,05772325 | Объем биржи 24ч $ 52K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 42,9K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 42,7K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 42,7K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,05782196 | Объем биржи 24ч $ 42,6K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 42,3K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,05781196 | Объем биржи 24ч $ 40,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,05809426 | Объем биржи 24ч $ 35,9K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 34,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,05776357 | Объем биржи 24ч $ 28,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,05780345 | Объем биржи 24ч $ 26,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,05798191 | Объем биржи 24ч $ 22,8K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,05790319 | Объем биржи 24ч $ 15,4K | Ссылка на биржу |
|
HashKey Global | Цена за монету от $ 0,05788320 | Объем биржи 24ч $ 14,8K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,05817425 | Объем биржи 24ч $ 10,1K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,05778197 | Объем биржи 24ч $ 9,5K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,05778323 | Объем биржи 24ч $ 7,1K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,05787194 | Объем биржи 24ч $ 6,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,05784444 | Объем биржи 24ч $ 5,5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,05768326 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
OpenOcean | Цена за монету от $ 0,06074316 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,05788354 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,05893302 | Объем биржи 24ч $ 942.41075455 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,05879000 | Объем биржи 24ч $ 494.96767164 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,05776699 | Объем биржи 24ч $ 89.8947494 | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,05956871 | Объем биржи 24ч $ 11.30614198 | Ссылка на биржу |
-
Echobit1 PUFFER $ 0,05768326Объем биржи 24ч $ 1M -
BitMart1 PUFFER $ 0,05808188Объем биржи 24ч $ 613,4K -
HTX1 PUFFER $ 0,05778346Объем биржи 24ч $ 222,1K -
Bitget1 PUFFER $ 0,05783196Объем биржи 24ч $ 221K -
Gate1 PUFFER $ 0,05778906Объем биржи 24ч $ 143K -
BiKing1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 142,9K -
KCEX1 PUFFER $ 0,05772997Объем биржи 24ч $ 136,8K -
MEXC1 PUFFER $ 0,05799046Объем биржи 24ч $ 107,8K -
Bybit1 PUFFER $ 0,05779197Объем биржи 24ч $ 94,4K -
Currency.com1 PUFFER $ 0,57372000Объем биржи 24ч $ 82,5K -
OrangeX1 PUFFER $ 0,05778197Объем биржи 24ч $ 77,6K -
CoinW1 PUFFER $ 0,05779323Объем биржи 24ч $ 73,3K -
Bitunix1 PUFFER $ 0,05771325Объем биржи 24ч $ 56,4K -
DigiFinex1 PUFFER $ 0,05788194Объем биржи 24ч $ 54,8K -
CoinUp.io1 PUFFER $ 0,05776324Объем биржи 24ч $ 54,3K -
Cofinex1 PUFFER $ 0,05772325Объем биржи 24ч $ 52K -
XT.COM1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 42,9K -
B2Z Exchange1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 42,7K -
BITmarkets1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 42,7K -
BTSE1 PUFFER $ 0,05782196Объем биржи 24ч $ 42,6K -
MGBX1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 42,3K -
BingX1 PUFFER $ 0,05781196Объем биржи 24ч $ 40,6K -
Biconomy.com1 PUFFER $ 0,05809426Объем биржи 24ч $ 35,9K -
Ourbit1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 34,3K -
LBank1 PUFFER $ 0,05776357Объем биржи 24ч $ 28,9K -
KuCoin1 PUFFER $ 0,05780345Объем биржи 24ч $ 26,2K -
Bitrue1 PUFFER $ 0,05798191Объем биржи 24ч $ 22,8K -
BitKan1 PUFFER $ 0,05790319Объем биржи 24ч $ 15,4K -
HashKey Global1 PUFFER $ 0,05788320Объем биржи 24ч $ 14,8K -
BlockFin1 PUFFER $ 0,05817425Объем биржи 24ч $ 10,1K -
BVOX1 PUFFER $ 0,05778197Объем биржи 24ч $ 9,5K -
Hibt1 PUFFER $ 0,05778323Объем биржи 24ч $ 7,1K -
BloFin1 PUFFER $ 0,05787194Объем биржи 24ч $ 6,1K -
CoinEx1 PUFFER $ 0,05784444Объем биржи 24ч $ 5,5K -
WEEX1 PUFFER $ 0,05768326Объем биржи 24ч $ 5K -
OpenOcean1 PUFFER $ 0,06074316Объем биржи 24ч $ 3K -
Phemex1 PUFFER $ 0,05788354Объем биржи 24ч $ 1,9K -
Binance Alpha1 PUFFER $ 0,05893302Объем биржи 24ч $ 942.41075455 -
Kraken1 PUFFER $ 0,05879000Объем биржи 24ч $ 494.96767164 -
TRIV1 PUFFER $ 0,05776699Объем биржи 24ч $ 89.8947494 -
Tothemoon1 PUFFER $ 0,05956871Объем биржи 24ч $ 11.30614198