Назад к списку
Pax Dollar (USDP) $ 0,99892688 0%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,99987724 | Объем биржи 24ч $ 794,8K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,99889347 | Объем биржи 24ч $ 698,9K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,99752747 | Объем биржи 24ч $ 531,7K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,99751040 | Объем биржи 24ч $ 531,4K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,99969314 | Объем биржи 24ч $ 487,1K | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 0,99887766 | Объем биржи 24ч $ 354,2K | Ссылка на биржу |
|
Tokpie | Цена за монету от $ 0,99944480 | Объем биржи 24ч $ 233,3K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,99954664 | Объем биржи 24ч $ 172,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,99941314 | Объем биржи 24ч $ 62,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,99959318 | Объем биржи 24ч $ 24,1K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,99950000 | Объем биржи 24ч $ 744.757435 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,99946468 | Объем биржи 24ч $ 117.61260834 | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,99870969 | Объем биржи 24ч $ 81.94612753 | Ссылка на биржу |
|
5DAX | Цена за монету от $ 0,99613771 | Объем биржи 24ч $ 1,99227543 | Ссылка на биржу |
|
NexDAX | Цена за монету от $ 0,99655268 | Объем биржи 24ч $ 0,99655268 | Ссылка на биржу |
-
LATOKEN1 USDP $ 0,99987724Объем биржи 24ч $ 794,8K -
Azbit1 USDP $ 0,99889347Объем биржи 24ч $ 698,9K -
CRMClick1 USDP $ 0,99752747Объем биржи 24ч $ 531,7K -
HTX1 USDP $ 0,99751040Объем биржи 24ч $ 531,4K -
BTCC1 USDP $ 0,99969314Объем биржи 24ч $ 487,1K -
Bibox1 USDP $ 0,99887766Объем биржи 24ч $ 354,2K -
Tokpie1 USDP $ 0,99944480Объем биржи 24ч $ 233,3K -
Binance1 USDP $ 0,99954664Объем биржи 24ч $ 172,3K -
MEXC1 USDP $ 0,99941314Объем биржи 24ч $ 62,3K -
Bitrue1 USDP $ 0,99959318Объем биржи 24ч $ 24,1K -
Coinbase Exchange1 USDP $ 0,99950000Объем биржи 24ч $ 744.757435 -
TRIV1 USDP $ 0,99946468Объем биржи 24ч $ 117.61260834 -
KuCoin1 USDP $ 0,99870969Объем биржи 24ч $ 81.94612753 -
5DAX1 USDP $ 0,99613771Объем биржи 24ч $ 1,99227543 -
NexDAX1 USDP $ 0,99655268Объем биржи 24ч $ 0,99655268