Назад к списку
OpenLedger (OPEN) $ 0,17467600 0,68%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,17452683 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,17421396 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,17422695 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,17421396 | Объем биржи 24ч $ 809K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,17394289 | Объем биржи 24ч $ 377,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,17418433 | Объем биржи 24ч $ 361K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,17341508 | Объем биржи 24ч $ 326,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,17423261 | Объем биржи 24ч $ 302,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,17421396 | Объем биржи 24ч $ 245,6K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,17402665 | Объем биржи 24ч $ 237,2K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,17410092 | Объем биржи 24ч $ 213,8K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,17362363 | Объем биржи 24ч $ 200,2K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,17442094 | Объем биржи 24ч $ 187,1K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,17440783 | Объем биржи 24ч $ 187,1K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,17354191 | Объем биржи 24ч $ 186,8K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,17431391 | Объем биржи 24ч $ 168,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,17412661 | Объем биржи 24ч $ 153,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,17413435 | Объем биржи 24ч $ 144,3K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,17392350 | Объем биржи 24ч $ 142K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,17514250 | Объем биржи 24ч $ 138,1K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,41939407 | Объем биржи 24ч $ 134,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,17425687 | Объем биржи 24ч $ 119,6K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,17413435 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,17411401 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,17410092 | Объем биржи 24ч $ 118,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,17411000 | Объем биржи 24ч $ 104,7K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,17411000 | Объем биржи 24ч $ 104,7K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,17420087 | Объем биржи 24ч $ 103,5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,17345676 | Объем биржи 24ч $ 91,4K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,17421396 | Объем биржи 24ч $ 91,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,17372358 | Объем биржи 24ч $ 81,3K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,17414434 | Объем биржи 24ч $ 76,6K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,17411401 | Объем биржи 24ч $ 71,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,17422315 | Объем биржи 24ч $ 63,1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,17422395 | Объем биржи 24ч $ 53,2K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,17422657 | Объем биржи 24ч $ 40,3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,17410092 | Объем биржи 24ч $ 28K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,17404286 | Объем биржи 24ч $ 27,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,17350000 | Объем биржи 24ч $ 26,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,17422657 | Объем биржи 24ч $ 19,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,17412661 | Объем биржи 24ч $ 11,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,17371421 | Объем биржи 24ч $ 10,3K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,17421396 | Объем биржи 24ч $ 9,3K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,17412661 | Объем биржи 24ч $ 6,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,17402704 | Объем биржи 24ч $ 3,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,17422657 | Объем биржи 24ч $ 377.70601355 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,17411401 | Объем биржи 24ч $ 9,52513572 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 OPEN $ 0,17452683Объем биржи 24ч $ 3,4M -
Echobit1 OPEN $ 0,17421396Объем биржи 24ч $ 1,6M -
Binance1 OPEN $ 0,17422695Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Ju.com1 OPEN $ 0,17421396Объем биржи 24ч $ 809K -
WhiteBIT1 OPEN $ 0,17394289Объем биржи 24ч $ 377,2K -
Bitget1 OPEN $ 0,17418433Объем биржи 24ч $ 361K -
SuperEx1 OPEN $ 0,17341508Объем биржи 24ч $ 326,5K -
Hotcoin1 OPEN $ 0,17423261Объем биржи 24ч $ 302,7K -
KCEX1 OPEN $ 0,17421396Объем биржи 24ч $ 245,6K -
Phemex1 OPEN $ 0,17402665Объем биржи 24ч $ 237,2K -
Toobit1 OPEN $ 0,17410092Объем биржи 24ч $ 213,8K -
OrangeX1 OPEN $ 0,17362363Объем биржи 24ч $ 200,2K -
BITmarkets1 OPEN $ 0,17442094Объем биржи 24ч $ 187,1K -
B2Z Exchange1 OPEN $ 0,17440783Объем биржи 24ч $ 187,1K -
BTSE1 OPEN $ 0,17354191Объем биржи 24ч $ 186,8K -
Ourbit1 OPEN $ 0,17431391Объем биржи 24ч $ 168,3K -
LBank1 OPEN $ 0,17412661Объем биржи 24ч $ 153,1K -
Bitunix1 OPEN $ 0,17413435Объем биржи 24ч $ 144,3K -
AscendEX1 OPEN $ 0,17392350Объем биржи 24ч $ 142K -
BigONE1 OPEN $ 0,17514250Объем биржи 24ч $ 138,1K -
BYEX1 OPEN $ 0,41939407Объем биржи 24ч $ 134,2K -
KuCoin1 OPEN $ 0,17425687Объем биржи 24ч $ 119,6K -
Koinbay1 OPEN $ 0,17413435Объем биржи 24ч $ 118,6K -
CZR Exchange1 OPEN $ 0,17411401Объем биржи 24ч $ 118,6K -
Zedxion Exchange1 OPEN $ 0,17410092Объем биржи 24ч $ 118,6K -
BITmarkets1 OPEN $ 0,17411000Объем биржи 24ч $ 104,7K -
B2Z Exchange1 OPEN $ 0,17411000Объем биржи 24ч $ 104,7K -
VOOX Exchange1 OPEN $ 0,17420087Объем биржи 24ч $ 103,5K -
WEEX1 OPEN $ 0,17345676Объем биржи 24ч $ 91,4K -
BitKan1 OPEN $ 0,17421396Объем биржи 24ч $ 91,1K -
Biconomy.com1 OPEN $ 0,17372358Объем биржи 24ч $ 81,3K -
MEXC1 OPEN $ 0,17414434Объем биржи 24ч $ 76,6K -
ZKE1 OPEN $ 0,17411401Объем биржи 24ч $ 71,2K -
Gate1 OPEN $ 0,17422315Объем биржи 24ч $ 63,1K -
Cofinex1 OPEN $ 0,17422395Объем биржи 24ч $ 53,2K -
DigiFinex1 OPEN $ 0,17422657Объем биржи 24ч $ 40,3K -
Hibt1 OPEN $ 0,17410092Объем биржи 24ч $ 28K -
BingX1 OPEN $ 0,17404286Объем биржи 24ч $ 27,9K -
Kraken1 OPEN $ 0,17350000Объем биржи 24ч $ 26,7K -
Bitrue1 OPEN $ 0,17422657Объем биржи 24ч $ 19,2K -
CoinUp.io1 OPEN $ 0,17412661Объем биржи 24ч $ 11,9K -
GroveX1 OPEN $ 0,17371421Объем биржи 24ч $ 10,3K -
PointPay1 OPEN $ 0,17421396Объем биржи 24ч $ 9,3K -
Tothemoon1 OPEN $ 0,17412661Объем биржи 24ч $ 6,1K -
CoinEx1 OPEN $ 0,17402704Объем биржи 24ч $ 3,9K -
Tokocrypto1 OPEN $ 0,17422657Объем биржи 24ч $ 377.70601355 -
Binance TH1 OPEN $ 0,17411401Объем биржи 24ч $ 9,52513572