Назад к списку
Open Campus (EDU) $ 0,13997306 0,1%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,13972615 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,13971616 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,13982663 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,13971616 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,13982523 | Объем биржи 24ч $ 852,9K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 779,9K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,13972529 | Объем биржи 24ч $ 524K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,13982523 | Объем биржи 24ч $ 500,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 0,13982523 | Объем биржи 24ч $ 475,9K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,14003793 | Объем биржи 24ч $ 428,6K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,13983231 | Объем биржи 24ч $ 307,4K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,13932637 | Объем биржи 24ч $ 294,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,13994548 | Объем биржи 24ч $ 239,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,13981874 | Объем биржи 24ч $ 195,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,13963811 | Объем биржи 24ч $ 191,6K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,13973806 | Объем биржи 24ч $ 169,6K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,14012650 | Объем биржи 24ч $ 141,6K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,14003793 | Объем биржи 24ч $ 140,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 133K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,13962621 | Объем биржи 24ч $ 115,3K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,13972529 | Объем биржи 24ч $ 101K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,13972615 | Объем биржи 24ч $ 95,8K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 78,6K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,13987800 | Объем биржи 24ч $ 67,7K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,13972529 | Объем биржи 24ч $ 52,9K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,13998795 | Объем биржи 24ч $ 43,1K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 0,57519155 | Объем биржи 24ч $ 37,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,14012647 | Объем биржи 24ч $ 36K | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 0,13983802 | Объем биржи 24ч $ 32,2K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 20,4K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,14087467 | Объем биржи 24ч $ 14K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,13972615 | Объем биржи 24ч $ 10,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,13698000 | Объем биржи 24ч $ 6,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,13986861 | Объем биржи 24ч $ 2,7K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,13982610 | Объем биржи 24ч $ 976.93928142 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,13982523 | Объем биржи 24ч $ 735.22440356 | Ссылка на биржу |
-
CoinUp.io1 EDU $ 0,13972615Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Pionex1 EDU $ 0,13971616Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Binance1 EDU $ 0,13982663Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Picol1 EDU $ 0,13971616Объем биржи 24ч $ 1M -
Toobit1 EDU $ 0,13982523Объем биржи 24ч $ 852,9K -
UZX1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 779,9K -
4E1 EDU $ 0,13972529Объем биржи 24ч $ 524K -
WEEX1 EDU $ 0,13982523Объем биржи 24ч $ 500,3K -
Zedcex Exchange1 EDU $ 0,13982523Объем биржи 24ч $ 475,9K -
Hibt1 EDU $ 0,14003793Объем биржи 24ч $ 428,6K -
MEXC1 EDU $ 0,13983231Объем биржи 24ч $ 307,4K -
Phemex1 EDU $ 0,13932637Объем биржи 24ч $ 294,4K -
CoinW1 EDU $ 0,13994548Объем биржи 24ч $ 239,9K -
Gate1 EDU $ 0,13981874Объем биржи 24ч $ 195,9K -
BlockFin1 EDU $ 0,13963811Объем биржи 24ч $ 191,6K -
Ourbit1 EDU $ 0,13973806Объем биржи 24ч $ 169,6K -
AscendEX1 EDU $ 0,14012650Объем биржи 24ч $ 141,6K -
BTCC1 EDU $ 0,14003793Объем биржи 24ч $ 140,6K -
BingX1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 133K -
BloFin1 EDU $ 0,13962621Объем биржи 24ч $ 115,3K -
VOOX Exchange1 EDU $ 0,13972529Объем биржи 24ч $ 101K -
Bitunix1 EDU $ 0,13972615Объем биржи 24ч $ 95,8K -
BVOX1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 78,6K -
DigiFinex1 EDU $ 0,13987800Объем биржи 24ч $ 67,7K -
UEEx1 EDU $ 0,13972529Объем биржи 24ч $ 52,9K -
Tothemoon1 EDU $ 0,13998795Объем биржи 24ч $ 43,1K -
Fairdesk1 EDU $ 0,57519155Объем биржи 24ч $ 37,8K -
KuCoin1 EDU $ 0,14012647Объем биржи 24ч $ 36K -
Koinpark1 EDU $ 0,13983802Объем биржи 24ч $ 32,2K -
BitDelta1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 20,4K -
ICRYPEX1 EDU $ 0,14087467Объем биржи 24ч $ 14K -
BYDFi1 EDU $ 0,13972615Объем биржи 24ч $ 10,9K -
Kraken1 EDU $ 0,13698000Объем биржи 24ч $ 6,8K -
CoinEx1 EDU $ 0,13986861Объем биржи 24ч $ 2,7K -
Binance TH1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 2,6K -
Tokocrypto1 EDU $ 0,13982610Объем биржи 24ч $ 976.93928142 -
TRIV1 EDU $ 0,13982523Объем биржи 24ч $ 735.22440356