Назад к списку
Newton Protocol (NEWT) $ 0,10124859 0,23%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,10127879 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,10117881 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,10167740 | Объем биржи 24ч $ 938,7K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,10128875 | Объем биржи 24ч $ 693,2K | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 633,1K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,10125593 | Объем биржи 24ч $ 632,8K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,10117595 | Объем биржи 24ч $ 457K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,10117595 | Объем биржи 24ч $ 445,6K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,10147841 | Объем биржи 24ч $ 395,2K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,10127420 | Объем биржи 24ч $ 378,6K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,10117751 | Объем биржи 24ч $ 372,3K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 369,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,10117595 | Объем биржи 24ч $ 363,4K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,10127781 | Объем биржи 24ч $ 269,6K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,10127322 | Объем биржи 24ч $ 229,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,10127749 | Объем биржи 24ч $ 185,6K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 181,9K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,10097851 | Объем биржи 24ч $ 181,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,10107849 | Объем биржи 24ч $ 146,3K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,10087079 | Объем биржи 24ч $ 141,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,10122466 | Объем биржи 24ч $ 132,9K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,10127845 | Объем биржи 24ч $ 125K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 103,6K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,10127845 | Объем биржи 24ч $ 89,8K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,10107849 | Объем биржи 24ч $ 84,8K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,10107598 | Объем биржи 24ч $ 82K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,10027866 | Объем биржи 24ч $ 76,5K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,10112848 | Объем биржи 24ч $ 74,3K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,10150000 | Объем биржи 24ч $ 72,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,10117595 | Объем биржи 24ч $ 65,1K | Ссылка на биржу |
|
BitbabyExchange | Цена за монету от $ 0,10097882 | Объем биржи 24ч $ 65K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,10134954 | Объем биржи 24ч $ 61,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,10137590 | Объем биржи 24ч $ 53,7K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,10137873 | Объем биржи 24ч $ 50,5K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,10137843 | Объем биржи 24ч $ 49K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,10117751 | Объем биржи 24ч $ 49K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,10127593 | Объем биржи 24ч $ 34,1K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 22,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,10117595 | Объем биржи 24ч $ 22,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,10106050 | Объем биржи 24ч $ 22,6K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,10105955 | Объем биржи 24ч $ 22,6K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,10106050 | Объем биржи 24ч $ 22,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,10107849 | Объем биржи 24ч $ 14,7K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,10127593 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,10193577 | Объем биржи 24ч $ 8,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,10136177 | Объем биржи 24ч $ 5,4K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,10127845 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 228.22514049 | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 0,10197447 | Объем биржи 24ч $ 97.16961546 | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,10117847 | Объем биржи 24ч $ 33.85923576 | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,10106000 | Объем биржи 24ч $ 31.02542 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,10170000 | Объем биржи 24ч $ 28.867905 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,10147588 | Объем биржи 24ч $ 22.90513588 | Ссылка на биржу |
-
Echobit1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 2,7M -
HTX1 NEWT $ 0,10127879Объем биржи 24ч $ 2,2M -
Binance1 NEWT $ 0,10117881Объем биржи 24ч $ 1,2M -
CoinW1 NEWT $ 0,10167740Объем биржи 24ч $ 938,7K -
Coinlocally1 NEWT $ 0,10128875Объем биржи 24ч $ 693,2K -
Websea1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 633,1K -
BitMart1 NEWT $ 0,10125593Объем биржи 24ч $ 632,8K -
WhiteBIT1 NEWT $ 0,10117595Объем биржи 24ч $ 457K -
Ourbit1 NEWT $ 0,10117595Объем биржи 24ч $ 445,6K -
SuperEx1 NEWT $ 0,10147841Объем биржи 24ч $ 395,2K -
Bybit1 NEWT $ 0,10127420Объем биржи 24ч $ 378,6K -
XT.COM1 NEWT $ 0,10117751Объем биржи 24ч $ 372,3K -
MGBX1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 369,9K -
MEXC1 NEWT $ 0,10117595Объем биржи 24ч $ 363,4K -
Hotcoin1 NEWT $ 0,10127781Объем биржи 24ч $ 269,6K -
BTCC1 NEWT $ 0,10127322Объем биржи 24ч $ 229,9K -
Phemex1 NEWT $ 0,10127749Объем биржи 24ч $ 185,6K -
Toobit1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 181,9K -
KCEX1 NEWT $ 0,10097851Объем биржи 24ч $ 181,8K -
Bitunix1 NEWT $ 0,10107849Объем биржи 24ч $ 146,3K -
AscendEX1 NEWT $ 0,10087079Объем биржи 24ч $ 141,4K -
Gate1 NEWT $ 0,10122466Объем биржи 24ч $ 132,9K -
OrangeX1 NEWT $ 0,10127845Объем биржи 24ч $ 125K -
Tapbit1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 103,6K -
BitKan1 NEWT $ 0,10127845Объем биржи 24ч $ 89,8K -
VOOX Exchange1 NEWT $ 0,10107849Объем биржи 24ч $ 84,8K -
BlockFin1 NEWT $ 0,10107598Объем биржи 24ч $ 82K -
BigONE1 NEWT $ 0,10027866Объем биржи 24ч $ 76,5K -
Biconomy.com1 NEWT $ 0,10112848Объем биржи 24ч $ 74,3K -
Coinbase Exchange1 NEWT $ 0,10150000Объем биржи 24ч $ 72,8K -
CoinCatch1 NEWT $ 0,10117595Объем биржи 24ч $ 65,1K -
BitbabyExchange1 NEWT $ 0,10097882Объем биржи 24ч $ 65K -
KuCoin1 NEWT $ 0,10134954Объем биржи 24ч $ 61,7K -
Bitget1 NEWT $ 0,10137590Объем биржи 24ч $ 53,7K -
Cofinex1 NEWT $ 0,10137873Объем биржи 24ч $ 50,5K -
BloFin1 NEWT $ 0,10137843Объем биржи 24ч $ 49K -
GroveX1 NEWT $ 0,10117751Объем биржи 24ч $ 49K -
DigiFinex1 NEWT $ 0,10127593Объем биржи 24ч $ 34,1K -
WEEX1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 22,9K -
Bitrue1 NEWT $ 0,10117595Объем биржи 24ч $ 22,6K -
BITmarkets1 NEWT $ 0,10106050Объем биржи 24ч $ 22,6K -
B2Z Exchange1 NEWT $ 0,10105955Объем биржи 24ч $ 22,6K -
BTSE1 NEWT $ 0,10106050Объем биржи 24ч $ 22,5K -
CoinUp.io1 NEWT $ 0,10107849Объем биржи 24ч $ 14,7K -
Hibt1 NEWT $ 0,10127593Объем биржи 24ч $ 12,4K -
BingX1 NEWT $ 0,10193577Объем биржи 24ч $ 8,7K -
CoinEx1 NEWT $ 0,10136177Объем биржи 24ч $ 5,4K -
TRIV1 NEWT $ 0,10127845Объем биржи 24ч $ 1,3K -
Tokocrypto1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 228.22514049 -
Upbit1 NEWT $ 0,10197447Объем биржи 24ч $ 97.16961546 -
Binance TH1 NEWT $ 0,10117847Объем биржи 24ч $ 33.85923576 -
Crypto.com Exchange1 NEWT $ 0,10106000Объем биржи 24ч $ 31.02542 -
CEX.IO1 NEWT $ 0,10170000Объем биржи 24ч $ 28.867905 -
CEX.IO1 NEWT $ 0,10147588Объем биржи 24ч $ 22.90513588