Назад к списку
NAVI Protocol (NAVX) $ 0,01848949 0,4%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OKX | Цена за монету от $ 0,01872595 | Объем биржи 24ч $ 507,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,01862596 | Объем биржи 24ч $ 229,5K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01864562 | Объем биржи 24ч $ 226,8K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01861442 | Объем биржи 24ч $ 180,5K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01858447 | Объем биржи 24ч $ 101,3K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,01864595 | Объем биржи 24ч $ 73,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01857574 | Объем биржи 24ч $ 71,3K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01848450 | Объем биржи 24ч $ 65K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01848496 | Объем биржи 24ч $ 42,1K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,01856535 | Объем биржи 24ч $ 30,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,01861573 | Объем биржи 24ч $ 24,7K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01854535 | Объем биржи 24ч $ 10,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01864373 | Объем биржи 24ч $ 8,6K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01859563 | Объем биржи 24ч $ 7,3K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01845450 | Объем биржи 24ч $ 4,3K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,01846000 | Объем биржи 24ч $ 4,1K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,01845270 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01832602 | Объем биржи 24ч $ 704.63554371 | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,01926386 | Объем биржи 24ч $ 11.28548519 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,01762595 | Объем биржи 24ч $ 0,66441770 | Ссылка на биржу |
-
OKX1 NAVX $ 0,01872595Объем биржи 24ч $ 507,6K -
Biconomy.com1 NAVX $ 0,01862596Объем биржи 24ч $ 229,5K -
Ourbit1 NAVX $ 0,01864562Объем биржи 24ч $ 226,8K -
Bybit1 NAVX $ 0,01861442Объем биржи 24ч $ 180,5K -
MEXC1 NAVX $ 0,01858447Объем биржи 24ч $ 101,3K -
Bitrue1 NAVX $ 0,01864595Объем биржи 24ч $ 73,8K -
Gate1 NAVX $ 0,01857574Объем биржи 24ч $ 71,3K -
BingX1 NAVX $ 0,01848450Объем биржи 24ч $ 65K -
KuCoin1 NAVX $ 0,01848496Объем биржи 24ч $ 42,1K -
Toobit1 NAVX $ 0,01856535Объем биржи 24ч $ 30,5K -
CoinW1 NAVX $ 0,01861573Объем биржи 24ч $ 24,7K -
Hibt1 NAVX $ 0,01854535Объем биржи 24ч $ 10,7K -
CoinEx1 NAVX $ 0,01864373Объем биржи 24ч $ 8,6K -
BitKan1 NAVX $ 0,01859563Объем биржи 24ч $ 7,3K -
Phemex1 NAVX $ 0,01845450Объем биржи 24ч $ 4,3K -
OKX1 NAVX $ 0,01846000Объем биржи 24ч $ 4,1K -
BTSE1 NAVX $ 0,01845270Объем биржи 24ч $ 1,5K -
BitMart1 NAVX $ 0,01832602Объем биржи 24ч $ 704.63554371 -
Binance Alpha1 NAVX $ 0,01926386Объем биржи 24ч $ 11.28548519 -
TRIV1 NAVX $ 0,01762595Объем биржи 24ч $ 0,66441770