Назад к списку
MultiBank Group (MBG) $ 0,50441080 0,72%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,50427108 | Объем биржи 24ч $ 7,3M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,50544285 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,50507573 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,50311272 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,50557550 | Объем биржи 24ч $ 287,8K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,50487582 | Объем биржи 24ч $ 257K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,50447599 | Объем биржи 24ч $ 71,9K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,50437104 | Объем биржи 24ч $ 58K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,50401148 | Объем биржи 24ч $ 4,8K | Ссылка на биржу |
-
MEXC1 MBG $ 0,50427108Объем биржи 24ч $ 7,3M -
Gate1 MBG $ 0,50544285Объем биржи 24ч $ 2,5M -
CoinUp.io1 MBG $ 0,50507573Объем биржи 24ч $ 1,6M -
Uniswap v3 (Ethereum)1 MBG $ 0,50311272Объем биржи 24ч $ 1M -
KCEX1 MBG $ 0,50557550Объем биржи 24ч $ 287,8K -
Toobit1 MBG $ 0,50487582Объем биржи 24ч $ 257K -
BingX1 MBG $ 0,50447599Объем биржи 24ч $ 71,9K -
LBank1 MBG $ 0,50437104Объем биржи 24ч $ 58K -
TRIV1 MBG $ 0,50401148Объем биржи 24ч $ 4,8K