Назад к списку
Meta tokenized stock (xStock) (METAX) $ 662,99 0,02%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BloFin | Цена за монету от $ 661.71331465 | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 662.22928798 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 662.24634315 | Объем биржи 24ч $ 925,5K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 662.48921705 | Объем биржи 24ч $ 217,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 662.67531171 | Объем биржи 24ч $ 187,3K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 661.83 | Объем биржи 24ч $ 142,1K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 659.71568488 | Объем биржи 24ч $ 108,1K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 662.78608751 | Объем биржи 24ч $ 81,3K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 662.00316717 | Объем биржи 24ч $ 58,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 661.39496117 | Объем биржи 24ч $ 54,8K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 662.45313707 | Объем биржи 24ч $ 54,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 662.73645551 | Объем биржи 24ч $ 49,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 662.80607804 | Объем биржи 24ч $ 43,8K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 662.50921159 | Объем биржи 24ч $ 41,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 662.53112059 | Объем биржи 24ч $ 35,6K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 661.50517675 | Объем биржи 24ч $ 29,3K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 661.77349293 | Объем биржи 24ч $ 22,5K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 665.28490401 | Объем биржи 24ч $ 7,8K | Ссылка на биржу |
|
Nivex | Цена за монету от $ 662.74515628 | Объем биржи 24ч $ 5,4K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 662.74515628 | Объем биржи 24ч $ 92.23078376 | Ссылка на биржу |
-
BloFin1 METAX $ 661.71331465Объем биржи 24ч $ 2,8M -
LBank1 METAX $ 662.22928798Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BitMart1 METAX $ 662.24634315Объем биржи 24ч $ 925,5K -
BigONE1 METAX $ 662.48921705Объем биржи 24ч $ 217,5K -
Hotcoin1 METAX $ 662.67531171Объем биржи 24ч $ 187,3K -
Kraken1 METAX $ 661.83Объем биржи 24ч $ 142,1K -
Biconomy.com1 METAX $ 659.71568488Объем биржи 24ч $ 108,1K -
Bybit1 METAX $ 662.78608751Объем биржи 24ч $ 81,3K -
SuperEx1 METAX $ 662.00316717Объем биржи 24ч $ 58,7K -
MEXC1 METAX $ 661.39496117Объем биржи 24ч $ 54,8K -
Ju.com1 METAX $ 662.45313707Объем биржи 24ч $ 54,7K -
Ourbit1 METAX $ 662.73645551Объем биржи 24ч $ 49,2K -
BingX1 METAX $ 662.80607804Объем биржи 24ч $ 43,8K -
XBO.com1 METAX $ 662.50921159Объем биржи 24ч $ 41,4K -
Gate1 METAX $ 662.53112059Объем биржи 24ч $ 35,6K -
Hibt1 METAX $ 661.50517675Объем биржи 24ч $ 29,3K -
Toobit1 METAX $ 661.77349293Объем биржи 24ч $ 22,5K -
Phemex1 METAX $ 665.28490401Объем биржи 24ч $ 7,8K -
Nivex1 METAX $ 662.74515628Объем биржи 24ч $ 5,4K -
TRIV1 METAX $ 662.74515628Объем биржи 24ч $ 92.23078376