Назад к списку
Layer3 (L3) $ 0,01101944 0,26%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01101571 | Объем биржи 24ч $ 3M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01099536 | Объем биржи 24ч $ 834,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,01098550 | Объем биржи 24ч $ 74K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01099551 | Объем биржи 24ч $ 468,6K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01103548 | Объем биржи 24ч $ 295,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01100625 | Объем биржи 24ч $ 242,9K | Ссылка на биржу |
|
BiKing | Цена за монету от $ 0,01099550 | Объем биржи 24ч $ 242,8K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01101549 | Объем биржи 24ч $ 226,8K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,01100648 | Объем биржи 24ч $ 219K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,01100639 | Объем биржи 24ч $ 219K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,01096584 | Объем биржи 24ч $ 216,3K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,01100639 | Объем биржи 24ч $ 131,4K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,01112000 | Объем биржи 24ч $ 126K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01102581 | Объем биржи 24ч $ 119,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01103548 | Объем биржи 24ч $ 11K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01111545 | Объем биржи 24ч $ 82,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,01099536 | Объем биржи 24ч $ 60,9K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,01116478 | Объем биржи 24ч $ 54,6K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,01102648 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,01102548 | Объем биржи 24ч $ 36,3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01102456 | Объем биржи 24ч $ 34K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,01102548 | Объем биржи 24ч $ 28,5K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,01101518 | Объем биржи 24ч $ 27,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,01101550 | Объем биржи 24ч $ 21,3K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01102615 | Объем биржи 24ч $ 17,5K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,01106637 | Объем биржи 24ч $ 15,3K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,01105547 | Объем биржи 24ч $ 9,2K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01127560 | Объем биржи 24ч $ 9,1K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,01101550 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01102648 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01107368 | Объем биржи 24ч $ 3,1K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,01156000 | Объем биржи 24ч $ 3,1K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00970000 | Объем биржи 24ч $ 320.97204426 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,01101648 | Объем биржи 24ч $ 278.07913044 | Ссылка на биржу |
-
HTX1 L3 $ 0,01101571Объем биржи 24ч $ 3M -
MEXC1 L3 $ 0,01099536Объем биржи 24ч $ 834,9K -
CoinW1 L3 $ 0,01098550Объем биржи 24ч $ 74K -
BitMart1 L3 $ 0,01099551Объем биржи 24ч $ 468,6K -
XT.COM1 L3 $ 0,01103548Объем биржи 24ч $ 295,2K -
Gate1 L3 $ 0,01100625Объем биржи 24ч $ 242,9K -
BiKing1 L3 $ 0,01099550Объем биржи 24ч $ 242,8K -
Bybit1 L3 $ 0,01101549Объем биржи 24ч $ 226,8K -
Zedxion Exchange1 L3 $ 0,01100648Объем биржи 24ч $ 219K -
Koinbay1 L3 $ 0,01100639Объем биржи 24ч $ 219K -
SuperEx1 L3 $ 0,01096584Объем биржи 24ч $ 216,3K -
ZKE1 L3 $ 0,01100639Объем биржи 24ч $ 131,4K -
Coinbase Exchange1 L3 $ 0,01112000Объем биржи 24ч $ 126K -
GroveX1 L3 $ 0,01102581Объем биржи 24ч $ 119,1K -
Ourbit1 L3 $ 0,01103548Объем биржи 24ч $ 11K -
BingX1 L3 $ 0,01111545Объем биржи 24ч $ 82,2K -
Bitunix1 L3 $ 0,01099536Объем биржи 24ч $ 60,9K -
AscendEX1 L3 $ 0,01116478Объем биржи 24ч $ 54,6K -
Cofinex1 L3 $ 0,01102648Объем биржи 24ч $ 50,2K -
BVOX1 L3 $ 0,01102548Объем биржи 24ч $ 36,3K -
Hibt1 L3 $ 0,01102456Объем биржи 24ч $ 34K -
Bitget1 L3 $ 0,01102548Объем биржи 24ч $ 28,5K -
Biconomy.com1 L3 $ 0,01101518Объем биржи 24ч $ 27,4K -
Bitrue1 L3 $ 0,01101550Объем биржи 24ч $ 21,3K -
BitKan1 L3 $ 0,01102615Объем биржи 24ч $ 17,5K -
BlockFin1 L3 $ 0,01106637Объем биржи 24ч $ 15,3K -
BloFin1 L3 $ 0,01105547Объем биржи 24ч $ 9,2K -
KuCoin1 L3 $ 0,01127560Объем биржи 24ч $ 9,1K -
Tothemoon1 L3 $ 0,01101550Объем биржи 24ч $ 6,4K -
WEEX1 L3 $ 0,01102648Объем биржи 24ч $ 5K -
CoinEx1 L3 $ 0,01107368Объем биржи 24ч $ 3,1K -
Crypto.com Exchange1 L3 $ 0,01156000Объем биржи 24ч $ 3,1K -
Kraken1 L3 $ 0,00970000Объем биржи 24ч $ 320.97204426 -
TRIV1 L3 $ 0,01101648Объем биржи 24ч $ 278.07913044