Назад к списку
Kusama (KSM) $ 7,33560371 0,12%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Цена за монету от $ 10.91177881 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 10.9125457 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 7,32969486 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 7,32802520 | Объем биржи 24ч $ 820,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 7,30918200 | Объем биржи 24ч $ 767,7K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 7,34837074 | Объем биржи 24ч $ 676,7K | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 14.08847135 | Объем биржи 24ч $ 516,2K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 7,32926369 | Объем биржи 24ч $ 497,1K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 7,33837296 | Объем биржи 24ч $ 484,5K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 7,27850483 | Объем биржи 24ч $ 461,1K | Ссылка на биржу |
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 7,34917752 | Объем биржи 24ч $ 379,9K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 337,9K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 7,33275131 | Объем биржи 24ч $ 315,3K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 7,33517909 | Объем биржи 24ч $ 300,8K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 298K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 261K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 7,31849661 | Объем биржи 24ч $ 258,4K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 7,34888068 | Объем биржи 24ч $ 256,9K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 7,34888068 | Объем биржи 24ч $ 256,9K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 7,34725254 | Объем биржи 24ч $ 220,5K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 7,34725254 | Объем биржи 24ч $ 220,5K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 7,32584080 | Объем биржи 24ч $ 218,8K | Ссылка на биржу |
|
YEX | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 217,5K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 7,34269431 | Объем биржи 24ч $ 213K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 7,32928282 | Объем биржи 24ч $ 207,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 7,33000000 | Объем биржи 24ч $ 199,7K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 192,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 7,32069523 | Объем биржи 24ч $ 171,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 7,34074886 | Объем биржи 24ч $ 153,6K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 7,33917864 | Объем биржи 24ч $ 152,4K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 7,33000000 | Объем биржи 24ч $ 145,1K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 7,32837518 | Объем биржи 24ч $ 140,1K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 7,32775284 | Объем биржи 24ч $ 101,8K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 7,33000000 | Объем биржи 24ч $ 89,9K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 7,34917752 | Объем биржи 24ч $ 87,1K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 7,36961739 | Объем биржи 24ч $ 64,8K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 7,31837739 | Объем биржи 24ч $ 62,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 56,7K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 7,32860714 | Объем биржи 24ч $ 50,7K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 50,5K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 7,31849661 | Объем биржи 24ч $ 50,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 7,31737761 | Объем биржи 24ч $ 43,8K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 19.53292138 | Объем биржи 24ч $ 40,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 7,33319471 | Объем биржи 24ч $ 36,6K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 7,33000000 | Объем биржи 24ч $ 28,8K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 7,33462396 | Объем биржи 24ч $ 25,1K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 7,32838358 | Объем биржи 24ч $ 17,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 7,34117841 | Объем биржи 24ч $ 12,5K | Ссылка на биржу |
|
Kanga Exchange | Цена за монету от $ 7,35114567 | Объем биржи 24ч $ 9,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 7,31837739 | Объем биржи 24ч $ 7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 7,28918423 | Объем биржи 24ч $ 1,8K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 7,32917976 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 7,33928184 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 7,32803180 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 6,99982548 | Объем биржи 24ч $ 360.26195776 | Ссылка на биржу |
|
TradeOgre | Цена за монету от $ 13.51692566 | Объем биржи 24ч $ 27.46018434 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 7,39861195 | Объем биржи 24ч $ 24.81934366 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 7,35000000 | Объем биржи 24ч $ 23.599064 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 7,18840621 | Объем биржи 24ч $ 17.0149575 | Ссылка на биржу |
|
Coinmetro | Цена за монету от $ 7,31561011 | Объем биржи 24ч $ 0,0000001 | Ссылка на биржу |
|
Coinmetro | Цена за монету от $ 7,31560733 | Объем биржи 24ч $ 0,0000001 | Ссылка на биржу |
-
CRMClick1 KSM $ 10.91177881Объем биржи 24ч $ 2,1M -
HTX1 KSM $ 10.9125457Объем биржи 24ч $ 2,1M -
Binance1 KSM $ 7,32969486Объем биржи 24ч $ 1M -
WhiteBIT1 KSM $ 7,32802520Объем биржи 24ч $ 820,4K -
BlockFin1 KSM $ 7,30918200Объем биржи 24ч $ 767,7K -
Phemex1 KSM $ 7,34837074Объем биржи 24ч $ 676,7K -
Bibox1 KSM $ 14.08847135Объем биржи 24ч $ 516,2K -
4E1 KSM $ 7,32926369Объем биржи 24ч $ 497,1K -
BitMart1 KSM $ 7,33837296Объем биржи 24ч $ 484,5K -
BloFin1 KSM $ 7,27850483Объем биржи 24ч $ 461,1K -
TruBit Pro Exchange1 KSM $ 7,34917752Объем биржи 24ч $ 379,9K -
Pionex1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 337,9K -
MEXC1 KSM $ 7,33275131Объем биржи 24ч $ 315,3K -
XXKK1 KSM $ 7,33517909Объем биржи 24ч $ 300,8K -
Picol1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 298K -
XT.COM1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 261K -
LBank1 KSM $ 7,31849661Объем биржи 24ч $ 258,4K -
BITmarkets1 KSM $ 7,34888068Объем биржи 24ч $ 256,9K -
B2Z Exchange1 KSM $ 7,34888068Объем биржи 24ч $ 256,9K -
BITmarkets1 KSM $ 7,34725254Объем биржи 24ч $ 220,5K -
B2Z Exchange1 KSM $ 7,34725254Объем биржи 24ч $ 220,5K -
BTSE1 KSM $ 7,32584080Объем биржи 24ч $ 218,8K -
YEX1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 217,5K -
OKX1 KSM $ 7,34269431Объем биржи 24ч $ 213K -
Darkex Exchange1 KSM $ 7,32928282Объем биржи 24ч $ 207,6K -
Kraken1 KSM $ 7,33000000Объем биржи 24ч $ 199,7K -
CEEX exchange1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 192,2K -
Gate1 KSM $ 7,32069523Объем биржи 24ч $ 171,1K -
CoinW1 KSM $ 7,34074886Объем биржи 24ч $ 153,6K -
BYDFi1 KSM $ 7,33917864Объем биржи 24ч $ 152,4K -
Coinbase Exchange1 KSM $ 7,33000000Объем биржи 24ч $ 145,1K -
BitDelta1 KSM $ 7,32837518Объем биржи 24ч $ 140,1K -
BingX1 KSM $ 7,32775284Объем биржи 24ч $ 101,8K -
Tothemoon1 KSM $ 7,33000000Объем биржи 24ч $ 89,9K -
Bybit1 KSM $ 7,34917752Объем биржи 24ч $ 87,1K -
BigONE1 KSM $ 7,36961739Объем биржи 24ч $ 64,8K -
BVOX1 KSM $ 7,31837739Объем биржи 24ч $ 62,2K -
Bitget1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 56,7K -
KuCoin1 KSM $ 7,32860714Объем биржи 24ч $ 50,7K -
Cofinex1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 50,5K -
UEEx1 KSM $ 7,31849661Объем биржи 24ч $ 50,2K -
Bitrue1 KSM $ 7,31737761Объем биржи 24ч $ 43,8K -
Fairdesk1 KSM $ 19.53292138Объем биржи 24ч $ 40,8K -
CoinEx1 KSM $ 7,33319471Объем биржи 24ч $ 36,6K -
Crypto.com Exchange1 KSM $ 7,33000000Объем биржи 24ч $ 28,8K -
DigiFinex1 KSM $ 7,33462396Объем биржи 24ч $ 25,1K -
BtcTurk | Kripto1 KSM $ 7,32838358Объем биржи 24ч $ 17,2K -
BitKan1 KSM $ 7,34117841Объем биржи 24ч $ 12,5K -
Kanga Exchange1 KSM $ 7,35114567Объем биржи 24ч $ 9,1K -
CoinUp.io1 KSM $ 7,31837739Объем биржи 24ч $ 7K -
WEEX1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 5K -
ICRYPEX1 KSM $ 7,28918423Объем биржи 24ч $ 1,8K -
Tokocrypto1 KSM $ 7,32917976Объем биржи 24ч $ 1,7K -
TRIV1 KSM $ 7,33928184Объем биржи 24ч $ 1,3K -
CoinDCX1 KSM $ 7,32803180Объем биржи 24ч $ 1,2K -
Binance.US1 KSM $ 6,99982548Объем биржи 24ч $ 360.26195776 -
TradeOgre1 KSM $ 13.51692566Объем биржи 24ч $ 27.46018434 -
CEX.IO1 KSM $ 7,39861195Объем биржи 24ч $ 24.81934366 -
CEX.IO1 KSM $ 7,35000000Объем биржи 24ч $ 23.599064 -
WazirX1 KSM $ 7,18840621Объем биржи 24ч $ 17.0149575 -
Coinmetro1 KSM $ 7,31561011Объем биржи 24ч $ 0,0000001 -
Coinmetro1 KSM $ 7,31560733Объем биржи 24ч $ 0,0000001