Назад к списку
Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) $ 0,00002758 0,02%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,00002748 | Объем биржи 24ч $ 462,1K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00002762 | Объем биржи 24ч $ 249,4K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,00002749 | Объем биржи 24ч $ 243,3K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,00002760 | Объем биржи 24ч $ 234,3K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,00002749 | Объем биржи 24ч $ 214,6K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00002738 | Объем биржи 24ч $ 18K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,00002786 | Объем биржи 24ч $ 100,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,00002808 | Объем биржи 24ч $ 79K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00002818 | Объем биржи 24ч $ 74,9K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,00002762 | Объем биржи 24ч $ 62,6K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00002743 | Объем биржи 24ч $ 55,2K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,00002762 | Объем биржи 24ч $ 53,6K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,00002746 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,00002763 | Объем биржи 24ч $ 38,8K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00002793 | Объем биржи 24ч $ 33,7K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,00002765 | Объем биржи 24ч $ 17,4K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,00002761 | Объем биржи 24ч $ 15,5K | Ссылка на биржу |
|
P2B | Цена за монету от $ 0,00002738 | Объем биржи 24ч $ 7,7K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,00003068 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00002783 | Объем биржи 24ч $ 2,4K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00003493 | Объем биржи 24ч $ 65.04012045 | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,00002898 | Объем биржи 24ч $ 0,00002898 | Ссылка на биржу |
-
Hibt1 JYAI $ 0,00002748Объем биржи 24ч $ 462,1K -
MEXC1 JYAI $ 0,00002762Объем биржи 24ч $ 249,4K -
Pionex1 JYAI $ 0,00002749Объем биржи 24ч $ 243,3K -
GroveX1 JYAI $ 0,00002760Объем биржи 24ч $ 234,3K -
Picol1 JYAI $ 0,00002749Объем биржи 24ч $ 214,6K -
BingX1 JYAI $ 0,00002738Объем биржи 24ч $ 18K -
Hotcoin1 JYAI $ 0,00002786Объем биржи 24ч $ 100,1K -
CoinUp.io1 JYAI $ 0,00002808Объем биржи 24ч $ 79K -
Ourbit1 JYAI $ 0,00002818Объем биржи 24ч $ 74,9K -
Niza.io1 JYAI $ 0,00002762Объем биржи 24ч $ 62,6K -
LBank1 JYAI $ 0,00002743Объем биржи 24ч $ 55,2K -
BiFinance1 JYAI $ 0,00002762Объем биржи 24ч $ 53,6K -
AscendEX1 JYAI $ 0,00002746Объем биржи 24ч $ 51,4K -
BYDFi1 JYAI $ 0,00002763Объем биржи 24ч $ 38,8K -
BitMart1 JYAI $ 0,00002793Объем биржи 24ч $ 33,7K -
BTSE1 JYAI $ 0,00002765Объем биржи 24ч $ 17,4K -
Azbit1 JYAI $ 0,00002761Объем биржи 24ч $ 15,5K -
P2B1 JYAI $ 0,00002738Объем биржи 24ч $ 7,7K -
WEEX1 JYAI $ 0,00003068Объем биржи 24ч $ 5K -
CoinEx1 JYAI $ 0,00002783Объем биржи 24ч $ 2,4K -
Biconomy.com1 JYAI $ 0,00003493Объем биржи 24ч $ 65.04012045 -
MGBX1 JYAI $ 0,00002898Объем биржи 24ч $ 0,00002898