Назад к списку
HOPR (HOPR) $ 0,02700825 0%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,02703714 | Объем биржи 24ч $ 55,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02704757 | Объем биржи 24ч $ 53,9K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,02690000 | Объем биржи 24ч $ 22,7K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,03758412 | Объем биржи 24ч $ 16,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02713058 | Объем биржи 24ч $ 14,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02671172 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
-
AscendEX1 HOPR $ 0,02703714Объем биржи 24ч $ 55,8K -
MEXC1 HOPR $ 0,02704757Объем биржи 24ч $ 53,9K -
Coinbase Exchange1 HOPR $ 0,02690000Объем биржи 24ч $ 22,7K -
LATOKEN1 HOPR $ 0,03758412Объем биржи 24ч $ 16,9K -
Gate1 HOPR $ 0,02713058Объем биржи 24ч $ 14,1K -
CoinEx1 HOPR $ 0,02671172Объем биржи 24ч $ 2,2K