Назад к списку
Flare (FLR) $ 0,01046982 0,16%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,01044000 | Объем биржи 24ч $ 954,8K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,01049000 | Объем биржи 24ч $ 771,5K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01048114 | Объем биржи 24ч $ 597,8K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,01049989 | Объем биржи 24ч $ 485,9K | Ссылка на биржу |
|
Gems Trade | Цена за монету от $ 0,01049981 | Объем биржи 24ч $ 485,9K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01045084 | Объем биржи 24ч $ 476,5K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01048623 | Объем биржи 24ч $ 451,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01046992 | Объем биржи 24ч $ 337K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01049113 | Объем биржи 24ч $ 331,6K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01045316 | Объем биржи 24ч $ 331,2K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,01045032 | Объем биржи 24ч $ 166K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01052111 | Объем биржи 24ч $ 115,5K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01045132 | Объем биржи 24ч $ 104,7K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,01043800 | Объем биржи 24ч $ 101,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01047932 | Объем биржи 24ч $ 99,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,01046570 | Объем биржи 24ч $ 83,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,01048114 | Объем биржи 24ч $ 41,1K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,01045971 | Объем биржи 24ч $ 38,7K | Ссылка на биржу |
|
LeveX | Цена за монету от $ 0,01047983 | Объем биржи 24ч $ 12,2K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,01048931 | Объем биржи 24ч $ 9,6K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 0,01051089 | Объем биржи 24ч $ 8,8K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,01043935 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,01046216 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01048759 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,01030000 | Объем биржи 24ч $ 2,1K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,01056083 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,01045117 | Объем биржи 24ч $ 1,1K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,01045000 | Объем биржи 24ч $ 681.43417601 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,01049089 | Объем биржи 24ч $ 652.4319812 | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 0,00966978 | Объем биржи 24ч $ 92.49549832 | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,01019207 | Объем биржи 24ч $ 61.45218218 | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01019085 | Объем биржи 24ч $ 61.44484556 | Ссылка на биржу |
-
Kraken1 FLR $ 0,01044000Объем биржи 24ч $ 954,8K -
Coinbase Exchange1 FLR $ 0,01049000Объем биржи 24ч $ 771,5K -
Bybit1 FLR $ 0,01048114Объем биржи 24ч $ 597,8K -
OKX1 FLR $ 0,01049989Объем биржи 24ч $ 485,9K -
Gems Trade1 FLR $ 0,01049981Объем биржи 24ч $ 485,9K -
Hotcoin1 FLR $ 0,01045084Объем биржи 24ч $ 476,5K -
Gate1 FLR $ 0,01048623Объем биржи 24ч $ 451,9K -
KuCoin1 FLR $ 0,01046992Объем биржи 24ч $ 337K -
XT.COM1 FLR $ 0,01049113Объем биржи 24ч $ 331,6K -
BitMart1 FLR $ 0,01045316Объем биржи 24ч $ 331,2K -
Ju.com1 FLR $ 0,01045032Объем биржи 24ч $ 166K -
Phemex1 FLR $ 0,01052111Объем биржи 24ч $ 115,5K -
MEXC1 FLR $ 0,01045132Объем биржи 24ч $ 104,7K -
Crypto.com Exchange1 FLR $ 0,01043800Объем биржи 24ч $ 101,3K -
LBank1 FLR $ 0,01047932Объем биржи 24ч $ 99,5K -
DigiFinex1 FLR $ 0,01046570Объем биржи 24ч $ 83,3K -
CoinUp.io1 FLR $ 0,01048114Объем биржи 24ч $ 41,1K -
BYDFi1 FLR $ 0,01045971Объем биржи 24ч $ 38,7K -
LeveX1 FLR $ 0,01047983Объем биржи 24ч $ 12,2K -
BVOX1 FLR $ 0,01048931Объем биржи 24ч $ 9,6K -
XBO.com1 FLR $ 0,01051089Объем биржи 24ч $ 8,8K -
BtcTurk | Kripto1 FLR $ 0,01043935Объем биржи 24ч $ 6,4K -
Bitrue1 FLR $ 0,01046216Объем биржи 24ч $ 3,6K -
CoinEx1 FLR $ 0,01048759Объем биржи 24ч $ 2,6K -
Bitstamp by Robinhood1 FLR $ 0,01030000Объем биржи 24ч $ 2,1K -
ICRYPEX1 FLR $ 0,01056083Объем биржи 24ч $ 1,5K -
Nonkyc.io Exchange1 FLR $ 0,01045117Объем биржи 24ч $ 1,1K -
CEX.IO1 FLR $ 0,01045000Объем биржи 24ч $ 681.43417601 -
TRIV1 FLR $ 0,01049089Объем биржи 24ч $ 652.4319812 -
Poloniex1 FLR $ 0,00966978Объем биржи 24ч $ 92.49549832 -
CRMClick1 FLR $ 0,01019207Объем биржи 24ч $ 61.45218218 -
HTX1 FLR $ 0,01019085Объем биржи 24ч $ 61.44484556