Назад к списку
FC Barcelona Fan Token (BAR) $ 0,56101400 0,81%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,56180871 | Объем биржи 24ч $ 2,7M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,56180871 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,56277291 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,56422057 | Объем биржи 24ч $ 614,9K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,56280837 | Объем биржи 24ч $ 311,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,56178330 | Объем биржи 24ч $ 209,6K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,55974522 | Объем биржи 24ч $ 166,3K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,56474654 | Объем биржи 24ч $ 156,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,56076638 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,56180871 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,55267699 | Объем биржи 24ч $ 27,3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,56276554 | Объем биржи 24ч $ 13,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,55981818 | Объем биржи 24ч $ 1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,56180871 | Объем биржи 24ч $ 7,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,56278291 | Объем биржи 24ч $ 7,4K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,56278291 | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,56457219 | Объем биржи 24ч $ 4,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,56287100 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,56580735 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitso | Цена за монету от $ 0,57180000 | Объем биржи 24ч $ 559.38909922 | Ссылка на биржу |
-
Pionex1 BAR $ 0,56180871Объем биржи 24ч $ 2,7M -
Picol1 BAR $ 0,56180871Объем биржи 24ч $ 2,4M -
Binance1 BAR $ 0,56277291Объем биржи 24ч $ 1,7M -
MEXC1 BAR $ 0,56422057Объем биржи 24ч $ 614,9K -
CoinW1 BAR $ 0,56280837Объем биржи 24ч $ 311,2K -
BingX1 BAR $ 0,56178330Объем биржи 24ч $ 209,6K -
Koinbay1 BAR $ 0,55974522Объем биржи 24ч $ 166,3K -
BYDFi1 BAR $ 0,56474654Объем биржи 24ч $ 156,4K -
ZKE1 BAR $ 0,56076638Объем биржи 24ч $ 1K -
Cofinex1 BAR $ 0,56180871Объем биржи 24ч $ 50,1K -
BtcTurk | Kripto1 BAR $ 0,55267699Объем биржи 24ч $ 27,3K -
Hibt1 BAR $ 0,56276554Объем биржи 24ч $ 13,7K -
Bitrue1 BAR $ 0,55981818Объем биржи 24ч $ 1K -
Bitget1 BAR $ 0,56180871Объем биржи 24ч $ 7,8K -
Binance TH1 BAR $ 0,56278291Объем биржи 24ч $ 7,4K -
WEEX1 BAR $ 0,56278291Объем биржи 24ч $ 5,1K -
CoinEx1 BAR $ 0,56457219Объем биржи 24ч $ 4,9K -
Tokocrypto1 BAR $ 0,56287100Объем биржи 24ч $ 1,9K -
TRIV1 BAR $ 0,56580735Объем биржи 24ч $ 1,7K -
Bitso1 BAR $ 0,57180000Объем биржи 24ч $ 559.38909922