Назад к списку
Ethena USDe (USDe) $ 0,99867535 0,01%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99886213 | Объем биржи 24ч $ 59M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,99866403 | Объем биржи 24ч $ 46,2M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,99915500 | Объем биржи 24ч $ 31,6M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,99851121 | Объем биржи 24ч $ 24M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,99858420 | Объем биржи 24ч $ 10,9M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,99867343 | Объем биржи 24ч $ 7,5M | Ссылка на биржу |
|
Fluid (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99886222 | Объем биржи 24ч $ 7,4M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,99867343 | Объем биржи 24ч $ 6M | Ссылка на биржу |
|
EagleX | Цена за монету от $ 0,99868223 | Объем биржи 24ч $ 5,6M | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,99856415 | Объем биржи 24ч $ 4,5M | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99884526 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,99859429 | Объем биржи 24ч $ 3,6M | Ссылка на биржу |
|
Curve (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99886156 | Объем биржи 24ч $ 3,6M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,99848247 | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,99848247 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,99876390 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,99852687 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,99848247 | Объем биржи 24ч $ 770,3K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,99848247 | Объем биржи 24ч $ 552,9K | Ссылка на биржу |
|
Merchant Moe v2.2 (Mantle) | Цена за монету от $ 0,99874648 | Объем биржи 24ч $ 314,2K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 0,99878729 | Объем биржи 24ч $ 168,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,99866403 | Объем биржи 24ч $ 163,6K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,99857355 | Объем биржи 24ч $ 158,2K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,99857355 | Объем биржи 24ч $ 115,4K | Ссылка на биржу |
|
Fluid (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99887193 | Объем биржи 24ч $ 101,9K | Ссылка на биржу |
|
DODO (BSC) | Цена за монету от $ 1,00049545 | Объем биржи 24ч $ 79K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,99895518 | Объем биржи 24ч $ 78,3K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,99895518 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99892779 | Объем биржи 24ч $ 36K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,99848247 | Объем биржи 24ч $ 22,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,99861109 | Объем биржи 24ч $ 21,1K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,99898186 | Объем биржи 24ч $ 15,7K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,99898186 | Объем биржи 24ч $ 15,7K | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,99858235 | Объем биржи 24ч $ 13,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,99868223 | Объем биржи 24ч $ 12K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99888197 | Объем биржи 24ч $ 8,3K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99835240 | Объем биржи 24ч $ 6,2K | Ссылка на биржу |
|
Flipster | Цена за монету от $ 0,99858235 | Объем биржи 24ч $ 3,3K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99877862 | Объем биржи 24ч $ 1,6K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,99811169 | Объем биржи 24ч $ 392.9964963 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99881086 | Объем биржи 24ч $ 243.0521565 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99871834 | Объем биржи 24ч $ 149.84831088 | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99840000 | Объем биржи 24ч $ 42.42889944 | Ссылка на биржу |
|
Upbit | Цена за монету от $ 1,03180078 | Объем биржи 24ч $ 16.58247425 | Ссылка на биржу |
-
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99886213Объем биржи 24ч $ 59M -
Bybit1 USDe $ 0,99866403Объем биржи 24ч $ 46,2M -
Coinlocally1 USDe $ 0,99915500Объем биржи 24ч $ 31,6M -
Binance1 USDe $ 0,99851121Объем биржи 24ч $ 24M -
MEXC1 USDe $ 0,99858420Объем биржи 24ч $ 10,9M -
LBank1 USDe $ 0,99867343Объем биржи 24ч $ 7,5M -
Fluid (Ethereum)1 USDe $ 0,99886222Объем биржи 24ч $ 7,4M -
OrangeX1 USDe $ 0,99867343Объем биржи 24ч $ 6M -
EagleX1 USDe $ 0,99868223Объем биржи 24ч $ 5,6M -
Phemex1 USDe $ 0,99856415Объем биржи 24ч $ 4,5M -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99884526Объем биржи 24ч $ 3,7M -
XT.COM1 USDe $ 0,99859429Объем биржи 24ч $ 3,6M -
Curve (Ethereum)1 USDe $ 0,99886156Объем биржи 24ч $ 3,6M -
Toobit1 USDe $ 0,99848247Объем биржи 24ч $ 2,6M -
BitKan1 USDe $ 0,99848247Объем биржи 24ч $ 1,7M -
Bitrue1 USDe $ 0,99876390Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Bitunix1 USDe $ 0,99852687Объем биржи 24ч $ 1,2M -
BYDFi1 USDe $ 0,99848247Объем биржи 24ч $ 770,3K -
Biconomy.com1 USDe $ 0,99848247Объем биржи 24ч $ 552,9K -
Merchant Moe v2.2 (Mantle)1 USDe $ 0,99874648Объем биржи 24ч $ 314,2K -
Zedcex Exchange1 USDe $ 0,99878729Объем биржи 24ч $ 168,6K -
Bitget1 USDe $ 0,99866403Объем биржи 24ч $ 163,6K -
BitMart1 USDe $ 0,99857355Объем биржи 24ч $ 158,2K -
BTCC1 USDe $ 0,99857355Объем биржи 24ч $ 115,4K -
Fluid (Arbitrum)1 USDe $ 0,99887193Объем биржи 24ч $ 101,9K -
DODO (BSC)1 USDe $ 1,00049545Объем биржи 24ч $ 79K -
All InX1 USDe $ 0,99895518Объем биржи 24ч $ 78,3K -
Cofinex1 USDe $ 0,99895518Объем биржи 24ч $ 51,4K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 USDe $ 0,99892779Объем биржи 24ч $ 36K -
PointPay1 USDe $ 0,99848247Объем биржи 24ч $ 22,9K -
Gate1 USDe $ 0,99861109Объем биржи 24ч $ 21,1K -
B2Z Exchange1 USDe $ 0,99898186Объем биржи 24ч $ 15,7K -
BITmarkets1 USDe $ 0,99898186Объем биржи 24ч $ 15,7K -
KoinBX1 USDe $ 0,99858235Объем биржи 24ч $ 13,9K -
WEEX1 USDe $ 0,99868223Объем биржи 24ч $ 12K -
Uniswap v4 (Arbitrum)1 USDe $ 0,99888197Объем биржи 24ч $ 8,3K -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0,99835240Объем биржи 24ч $ 6,2K -
Flipster1 USDe $ 0,99858235Объем биржи 24ч $ 3,3K -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0,99877862Объем биржи 24ч $ 1,6K -
KuCoin1 USDe $ 0,99811169Объем биржи 24ч $ 392.9964963 -
Kraken1 USDe $ 0,99881086Объем биржи 24ч $ 243.0521565 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99871834Объем биржи 24ч $ 149.84831088 -
Kraken1 USDe $ 0,99840000Объем биржи 24ч $ 42.42889944 -
Upbit1 USDe $ 1,03180078Объем биржи 24ч $ 16.58247425