Назад к списку
Ethena USDe (USDe) $ 0,99956942 0,01%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99958371 | Объем биржи 24ч $ 69,5M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,99943935 | Объем биржи 24ч $ 18,6M | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,99961424 | Объем биржи 24ч $ 5,8M | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,99949824 | Объем биржи 24ч $ 5,4M | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,99949824 | Объем биржи 24ч $ 4,5M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,99949824 | Объем биржи 24ч $ 3,7M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,99939822 | Объем биржи 24ч $ 2,8M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,99951421 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,99961424 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,99961424 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,99941334 | Объем биржи 24ч $ 724,5K | Ссылка на биржу |
|
Merchant Moe v2.2 (Mantle) | Цена за монету от $ 0,99946417 | Объем биржи 24ч $ 604,5K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,99959826 | Объем биржи 24ч $ 492,1K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99949350 | Объем биржи 24ч $ 180,3K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 1,00027945 | Объем биржи 24ч $ 179,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,99949824 | Объем биржи 24ч $ 165,3K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,99959826 | Объем биржи 24ч $ 162,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99947818 | Объем биржи 24ч $ 144,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,99959826 | Объем биржи 24ч $ 128K | Ссылка на биржу |
|
DODO (BSC) | Цена за монету от $ 1,00049545 | Объем биржи 24ч $ 79K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,99981430 | Объем биржи 24ч $ 58,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,99971427 | Объем биржи 24ч $ 51,2K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,99936922 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,99963940 | Объем биржи 24ч $ 30,4K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,99951421 | Объем биржи 24ч $ 13K | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,99959826 | Объем биржи 24ч $ 13K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,99971427 | Объем биржи 24ч $ 12,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99947251 | Объем биржи 24ч $ 11,3K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,99829800 | Объем биржи 24ч $ 5,9K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,99900000 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99939430 | Объем биржи 24ч $ 277.52897876 | Ссылка на биржу |
|
Flipster | Цена за монету от $ 0,99951421 | Объем биржи 24ч $ 4,00305669 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Цена за монету от $ 0,99869615 | Объем биржи 24ч $ 3,03223939 | Ссылка на биржу |
-
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99958371Объем биржи 24ч $ 69,5M -
Binance1 USDe $ 0,99943935Объем биржи 24ч $ 18,6M -
Coinlocally1 USDe $ 0,99961424Объем биржи 24ч $ 5,8M -
Bybit1 USDe $ 0,99949824Объем биржи 24ч $ 5,4M -
Phemex1 USDe $ 0,99949824Объем биржи 24ч $ 4,5M -
MEXC1 USDe $ 0,99949824Объем биржи 24ч $ 3,7M -
XT.COM1 USDe $ 0,99939822Объем биржи 24ч $ 2,8M -
Toobit1 USDe $ 0,99951421Объем биржи 24ч $ 1,9M -
Bitunix1 USDe $ 0,99961424Объем биржи 24ч $ 1,2M -
BitKan1 USDe $ 0,99961424Объем биржи 24ч $ 1M -
Biconomy.com1 USDe $ 0,99941334Объем биржи 24ч $ 724,5K -
Merchant Moe v2.2 (Mantle)1 USDe $ 0,99946417Объем биржи 24ч $ 604,5K -
BTCC1 USDe $ 0,99959826Объем биржи 24ч $ 492,1K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99949350Объем биржи 24ч $ 180,3K -
Zedcex Exchange1 USDe $ 1,00027945Объем биржи 24ч $ 179,2K -
Bitrue1 USDe $ 0,99949824Объем биржи 24ч $ 165,3K -
BitMart1 USDe $ 0,99959826Объем биржи 24ч $ 162,4K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 USDe $ 0,99947818Объем биржи 24ч $ 144,4K -
Bitget1 USDe $ 0,99959826Объем биржи 24ч $ 128K -
DODO (BSC)1 USDe $ 1,00049545Объем биржи 24ч $ 79K -
All InX1 USDe $ 0,99981430Объем биржи 24ч $ 58,4K -
Cofinex1 USDe $ 0,99971427Объем биржи 24ч $ 51,2K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0,99936922Объем биржи 24ч $ 50,1K -
Gate1 USDe $ 0,99963940Объем биржи 24ч $ 30,4K -
PointPay1 USDe $ 0,99951421Объем биржи 24ч $ 13K -
KoinBX1 USDe $ 0,99959826Объем биржи 24ч $ 13K -
WEEX1 USDe $ 0,99971427Объем биржи 24ч $ 12,2K -
Kraken1 USDe $ 0,99947251Объем биржи 24ч $ 11,3K -
KuCoin1 USDe $ 0,99829800Объем биржи 24ч $ 5,9K -
Kraken1 USDe $ 0,99900000Объем биржи 24ч $ 1,3K -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0,99939430Объем биржи 24ч $ 277.52897876 -
Flipster1 USDe $ 0,99951421Объем биржи 24ч $ 4,00305669 -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0,99869615Объем биржи 24ч $ 3,03223939