Назад к списку
DeXe (DEXE) $ 3,00995541 0,56%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 3,00827244 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 3,00624620 | Объем биржи 24ч $ 357,8K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 3,01126872 | Объем биржи 24ч $ 337,2K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 3,00674558 | Объем биржи 24ч $ 311,5K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 3,01034021 | Объем биржи 24ч $ 311,5K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 3,01326625 | Объем биржи 24ч $ 231,5K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 3,00433755 | Объем биржи 24ч $ 201,4K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 184,7K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 3,00721610 | Объем биржи 24ч $ 177,3K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 162,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 149,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 3,01133899 | Объем биржи 24ч $ 116,3K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 3,00839504 | Объем биржи 24ч $ 98K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 3,00927120 | Объем биржи 24ч $ 89,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 3,01228889 | Объем биржи 24ч $ 89,4K | Ссылка на биржу |
|
EagleX | Цена за монету от $ 3,00933164 | Объем биржи 24ч $ 81,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 3,00713092 | Объем биржи 24ч $ 76,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 3,00724495 | Объем биржи 24ч $ 60,4K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 3,01126872 | Объем биржи 24ч $ 58,1K | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 3,38970039 | Объем биржи 24ч $ 55K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 53,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 3,01228889 | Объем биржи 24ч $ 45,2K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 3,01126872 | Объем биржи 24ч $ 45,2K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 3,01526377 | Объем биржи 24ч $ 38,5K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 3,01626253 | Объем биржи 24ч $ 37,9K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 3,01532433 | Объем биржи 24ч $ 37,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitcastle | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 30,2K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 3,01326625 | Объем биржи 24ч $ 29,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 3,01433535 | Объем биржи 24ч $ 24,4K | Ссылка на биржу |
|
BitbabyExchange | Цена за монету от $ 3,01426501 | Объем биржи 24ч $ 23,5K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 3,01626253 | Объем биржи 24ч $ 23,1K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 3,01126872 | Объем биржи 24ч $ 21,6K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 3,01226748 | Объем биржи 24ч $ 19K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 3,00924246 | Объем биржи 24ч $ 14,6K | Ссылка на биржу |
|
BlueBit | Цена за монету от $ 3,00827244 | Объем биржи 24ч $ 12K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 3,00294919 | Объем биржи 24ч $ 7,2K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 3,00225119 | Объем биржи 24ч $ 6,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 3,01024121 | Объем биржи 24ч $ 6K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 2,99628729 | Объем биржи 24ч $ 5,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 3,01129012 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 3,00624620 | Объем биржи 24ч $ 2,4K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 3,01223872 | Объем биржи 24ч $ 2,3K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 3,00287912 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 3,00924246 | Объем биржи 24ч $ 800.39227784 | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 3,01432555 | Объем биржи 24ч $ 305.04674929 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 3,01132920 | Объем биржи 24ч $ 140.28020834 | Ссылка на биржу |
|
Aster | Цена за монету от $ 3,03710158 | Объем биржи 24ч $ 59.55602403 | Ссылка на биржу |
-
CEEX exchange1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 1,2M -
CriptoSwaps1 DEXE $ 3,00827244Объем биржи 24ч $ 1,1M -
Zedcex Exchange1 DEXE $ 3,00624620Объем биржи 24ч $ 357,8K -
Ju.com1 DEXE $ 3,01126872Объем биржи 24ч $ 337,2K -
CRMClick1 DEXE $ 3,00674558Объем биржи 24ч $ 311,5K -
HTX1 DEXE $ 3,01034021Объем биржи 24ч $ 311,5K -
UZX1 DEXE $ 3,01326625Объем биржи 24ч $ 231,5K -
WhiteBIT1 DEXE $ 3,00433755Объем биржи 24ч $ 201,4K -
Pionex1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 184,7K -
GroveX1 DEXE $ 3,00721610Объем биржи 24ч $ 177,3K -
Picol1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 162,9K -
BlockFin1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 149,5K -
Binance1 DEXE $ 3,01133899Объем биржи 24ч $ 116,3K -
Biconomy.com1 DEXE $ 3,00839504Объем биржи 24ч $ 98K -
YUBIT1 DEXE $ 3,00927120Объем биржи 24ч $ 89,4K -
BloFin1 DEXE $ 3,01228889Объем биржи 24ч $ 89,4K -
EagleX1 DEXE $ 3,00933164Объем биржи 24ч $ 81,8K -
MEXC1 DEXE $ 3,00713092Объем биржи 24ч $ 76,3K -
LBank1 DEXE $ 3,00724495Объем биржи 24ч $ 60,4K -
XT.COM1 DEXE $ 3,01126872Объем биржи 24ч $ 58,1K -
SpireX1 DEXE $ 3,38970039Объем биржи 24ч $ 55K -
Tapbit1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 53,9K -
Bitunix1 DEXE $ 3,01228889Объем биржи 24ч $ 45,2K -
Ourbit1 DEXE $ 3,01126872Объем биржи 24ч $ 45,2K -
CZR Exchange1 DEXE $ 3,01526377Объем биржи 24ч $ 38,5K -
Koinbay1 DEXE $ 3,01626253Объем биржи 24ч $ 37,9K -
Zedxion Exchange1 DEXE $ 3,01532433Объем биржи 24ч $ 37,9K -
Bitcastle1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 30,2K -
VOOX Exchange1 DEXE $ 3,01326625Объем биржи 24ч $ 29,9K -
Gate1 DEXE $ 3,01433535Объем биржи 24ч $ 24,4K -
BitbabyExchange1 DEXE $ 3,01426501Объем биржи 24ч $ 23,5K -
ZKE1 DEXE $ 3,01626253Объем биржи 24ч $ 23,1K -
BVOX1 DEXE $ 3,01126872Объем биржи 24ч $ 21,6K -
Niza.io1 DEXE $ 3,01226748Объем биржи 24ч $ 19K -
DigiFinex1 DEXE $ 3,00924246Объем биржи 24ч $ 14,6K -
BlueBit1 DEXE $ 3,00827244Объем биржи 24ч $ 12K -
KuCoin1 DEXE $ 3,00294919Объем биржи 24ч $ 7,2K -
Tothemoon1 DEXE $ 3,00225119Объем биржи 24ч $ 6,8K -
CoinUp.io1 DEXE $ 3,01024121Объем биржи 24ч $ 6K -
Azbit1 DEXE $ 2,99628729Объем биржи 24ч $ 5,9K -
WEEX1 DEXE $ 3,01129012Объем биржи 24ч $ 3,2K -
Bitrue1 DEXE $ 3,00624620Объем биржи 24ч $ 2,4K -
Phemex1 DEXE $ 3,01223872Объем биржи 24ч $ 2,3K -
Cryptomus1 DEXE $ 3,00287912Объем биржи 24ч $ 2,2K -
PointPay1 DEXE $ 3,00924246Объем биржи 24ч $ 800.39227784 -
MGBX1 DEXE $ 3,01432555Объем биржи 24ч $ 305.04674929 -
TRIV1 DEXE $ 3,01132920Объем биржи 24ч $ 140.28020834 -
Aster1 DEXE $ 3,03710158Объем биржи 24ч $ 59.55602403