Назад к списку
Defi App (HOME) $ 0,01964218 1,02%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,01958811 | Объем биржи 24ч $ 8,3M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,01961950 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,01960130 | Объем биржи 24ч $ 2,9M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01962032 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01961033 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 911,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,01961033 | Объем биржи 24ч $ 742,7K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,01951114 | Объем биржи 24ч $ 508,7K | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,01949715 | Объем биржи 24ч $ 451K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01961975 | Объем биржи 24ч $ 356,6K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,01958077 | Объем биржи 24ч $ 318,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 284,6K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,01950943 | Объем биржи 24ч $ 249,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 157,8K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01958811 | Объем биржи 24ч $ 155,6K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,01960878 | Объем биржи 24ч $ 152,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,01959111 | Объем биржи 24ч $ 150,4K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,01961577 | Объем биржи 24ч $ 124,2K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,01960878 | Объем биржи 24ч $ 112,3K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01960878 | Объем биржи 24ч $ 111,6K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,01954000 | Объем биржи 24ч $ 106,5K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,01957112 | Объем биржи 24ч $ 105,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01962129 | Объем биржи 24ч $ 99,5K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,01951713 | Объем биржи 24ч $ 92,7K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01950883 | Объем биржи 24ч $ 80,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01958111 | Объем биржи 24ч $ 79,1K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01953106 | Объем биржи 24ч $ 64K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 62,5K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 50,1K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,01958111 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01961629 | Объем биржи 24ч $ 40,4K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 30,1K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,01965499 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01962129 | Объем биржи 24ч $ 21,7K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,01953882 | Объем биржи 24ч $ 7,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01956335 | Объем биржи 24ч $ 3,8K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,01961129 | Объем биржи 24ч $ 8,47583639 | Ссылка на биржу |
-
Bitget1 HOME $ 0,01958811Объем биржи 24ч $ 8,3M -
SuperEx1 HOME $ 0,01961950Объем биржи 24ч $ 3,2M -
CoinW1 HOME $ 0,01960130Объем биржи 24ч $ 2,9M -
Gate1 HOME $ 0,01962032Объем биржи 24ч $ 1,4M -
HTX1 HOME $ 0,01961033Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Toobit1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 911,8K -
Binance1 HOME $ 0,01961033Объем биржи 24ч $ 742,7K -
OrangeX1 HOME $ 0,01951114Объем биржи 24ч $ 508,7K -
Websea1 HOME $ 0,01949715Объем биржи 24ч $ 451K -
Hotcoin1 HOME $ 0,01961975Объем биржи 24ч $ 356,6K -
BTCC1 HOME $ 0,01958077Объем биржи 24ч $ 318,2K -
CoinUp.io1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 284,6K -
WhiteBIT1 HOME $ 0,01950943Объем биржи 24ч $ 249,1K -
Ourbit1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 157,8K -
LBank1 HOME $ 0,01958811Объем биржи 24ч $ 155,6K -
Tapbit1 HOME $ 0,01960878Объем биржи 24ч $ 152,4K -
Bitunix1 HOME $ 0,01959111Объем биржи 24ч $ 150,4K -
Cofinex1 HOME $ 0,01961577Объем биржи 24ч $ 124,2K -
MGBX1 HOME $ 0,01960878Объем биржи 24ч $ 112,3K -
XT.COM1 HOME $ 0,01960878Объем биржи 24ч $ 111,6K -
Coinbase Exchange1 HOME $ 0,01954000Объем биржи 24ч $ 106,5K -
Bybit1 HOME $ 0,01957112Объем биржи 24ч $ 105,9K -
BingX1 HOME $ 0,01962129Объем биржи 24ч $ 99,5K -
DigiFinex1 HOME $ 0,01951713Объем биржи 24ч $ 92,7K -
BitKan1 HOME $ 0,01950883Объем биржи 24ч $ 80,2K -
MEXC1 HOME $ 0,01958111Объем биржи 24ч $ 79,1K -
KuCoin1 HOME $ 0,01953106Объем биржи 24ч $ 64K -
VOOX Exchange1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 62,5K -
Zedxion Exchange1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 50,1K -
Koinbay1 HOME $ 0,01958111Объем биржи 24ч $ 5K -
WEEX1 HOME $ 0,01961629Объем биржи 24ч $ 40,4K -
ZKE1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 30,1K -
Phemex1 HOME $ 0,01965499Объем биржи 24ч $ 3K -
Hibt1 HOME $ 0,01962129Объем биржи 24ч $ 21,7K -
ICRYPEX1 HOME $ 0,01953882Объем биржи 24ч $ 7,2K -
CoinEx1 HOME $ 0,01956335Объем биржи 24ч $ 3,8K -
Binance TH1 HOME $ 0,01961129Объем биржи 24ч $ 8,47583639