Назад к списку
CrossFi (XFI) $ 0,08467010 1,09%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,08434902 | Объем биржи 24ч $ 134,6K | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,08210405 | Объем биржи 24ч $ 69,7K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,08462333 | Объем биржи 24ч $ 60,9K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,08464652 | Объем биржи 24ч $ 60,8K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,08520231 | Объем биржи 24ч $ 48,9K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,08433141 | Объем биржи 24ч $ 44,1K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,08394302 | Объем биржи 24ч $ 28,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,08448712 | Объем биржи 24ч $ 26,6K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,08265374 | Объем биржи 24ч $ 0,31243113 | Ссылка на биржу |
-
AscendEX1 XFI $ 0,08434902Объем биржи 24ч $ 134,6K -
BitMart1 XFI $ 0,08210405Объем биржи 24ч $ 69,7K -
HTX1 XFI $ 0,08462333Объем биржи 24ч $ 60,9K -
CRMClick1 XFI $ 0,08464652Объем биржи 24ч $ 60,8K -
MEXC1 XFI $ 0,08520231Объем биржи 24ч $ 48,9K -
BingX1 XFI $ 0,08433141Объем биржи 24ч $ 44,1K -
LBank1 XFI $ 0,08394302Объем биржи 24ч $ 28,6K -
Gate1 XFI $ 0,08448712Объем биржи 24ч $ 26,6K -
Biconomy.com1 XFI $ 0,08265374Объем биржи 24ч $ 0,31243113