Назад к списку
CROSS (CROSS) $ 0,12355523 0,37%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Цена за монету от $ 0,12324493 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,12434443 | Объем биржи 24ч $ 621,6K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,12390486 | Объем биржи 24ч $ 365,8K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,12351467 | Объем биржи 24ч $ 315,4K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,12422855 | Объем биржи 24ч $ 250,6K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,12364750 | Объем биржи 24ч $ 183,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,12309399 | Объем биржи 24ч $ 158,8K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,12328491 | Объем биржи 24ч $ 149,9K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,12364817 | Объем биржи 24ч $ 147K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,12361501 | Объем биржи 24ч $ 106,3K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,12344105 | Объем биржи 24ч $ 106,3K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,12308500 | Объем биржи 24ч $ 87,8K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,12425253 | Объем биржи 24ч $ 74K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,12354220 | Объем биржи 24ч $ 68,2K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,12335488 | Объем биржи 24ч $ 61,6K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,12353243 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,12369748 | Объем биржи 24ч $ 51,4K | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,12461448 | Объем биржи 24ч $ 44,1K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,12315938 | Объем биржи 24ч $ 41,6K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,12334488 | Объем биржи 24ч $ 37,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,12364475 | Объем биржи 24ч $ 35,8K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,12713319 | Объем биржи 24ч $ 34K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,12429030 | Объем биржи 24ч $ 28,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,12355755 | Объем биржи 24ч $ 13K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,12415724 | Объем биржи 24ч $ 6,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,12337827 | Объем биржи 24ч $ 3,6K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,12364038 | Объем биржи 24ч $ 111.53655514 | Ссылка на биржу |
-
LBank1 CROSS $ 0,12324493Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BitMart1 CROSS $ 0,12434443Объем биржи 24ч $ 621,6K -
Toobit1 CROSS $ 0,12390486Объем биржи 24ч $ 365,8K -
Hotcoin1 CROSS $ 0,12351467Объем биржи 24ч $ 315,4K -
BlockFin1 CROSS $ 0,12422855Объем биржи 24ч $ 250,6K -
KCEX1 CROSS $ 0,12364750Объем биржи 24ч $ 183,2K -
Bitget1 CROSS $ 0,12309399Объем биржи 24ч $ 158,8K -
BloFin1 CROSS $ 0,12328491Объем биржи 24ч $ 149,9K -
Gate1 CROSS $ 0,12364817Объем биржи 24ч $ 147K -
MGBX1 CROSS $ 0,12361501Объем биржи 24ч $ 106,3K -
XT.COM1 CROSS $ 0,12344105Объем биржи 24ч $ 106,3K -
SuperEx1 CROSS $ 0,12308500Объем биржи 24ч $ 87,8K -
Biconomy.com1 CROSS $ 0,12425253Объем биржи 24ч $ 74K -
KuCoin1 CROSS $ 0,12354220Объем биржи 24ч $ 68,2K -
MEXC1 CROSS $ 0,12335488Объем биржи 24ч $ 61,6K -
Cofinex1 CROSS $ 0,12353243Объем биржи 24ч $ 51,4K -
Bitunix1 CROSS $ 0,12369748Объем биржи 24ч $ 51,4K -
Binance Alpha1 CROSS $ 0,12461448Объем биржи 24ч $ 44,1K -
Ourbit1 CROSS $ 0,12315938Объем биржи 24ч $ 41,6K -
Hibt1 CROSS $ 0,12334488Объем биржи 24ч $ 37,9K -
Phemex1 CROSS $ 0,12364475Объем биржи 24ч $ 35,8K -
GroveX1 CROSS $ 0,12713319Объем биржи 24ч $ 34K -
BingX1 CROSS $ 0,12429030Объем биржи 24ч $ 28,2K -
BitKan1 CROSS $ 0,12355755Объем биржи 24ч $ 13K -
Blynex1 CROSS $ 0,12415724Объем биржи 24ч $ 6,4K -
CoinEx1 CROSS $ 0,12337827Объем биржи 24ч $ 3,6K -
TRIV1 CROSS $ 0,12364038Объем биржи 24ч $ 111.53655514