Назад к списку
Cronos (CRO) $ 0,10443192 0,36%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,10326509 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
NovaEx | Цена за монету от $ 0,11035025 | Объем биржи 24ч $ 3,1M | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,10325959 | Объем биржи 24ч $ 2,6M | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,10337000 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,10343000 | Объем биржи 24ч $ 876,7K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,10333775 | Объем биржи 24ч $ 779,1K | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,10307004 | Объем биржи 24ч $ 775K | Ссылка на биржу |
|
Azbit | Цена за монету от $ 0,10361780 | Объем биржи 24ч $ 656,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,10310505 | Объем биржи 24ч $ 577,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,10334511 | Объем биржи 24ч $ 560,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitcastle | Цена за монету от $ 0,10343961 | Объем биржи 24ч $ 529,4K | Ссылка на биржу |
|
Fastex | Цена за монету от $ 0,10296956 | Объем биржи 24ч $ 512,4K | Ссылка на биржу |
|
FameEX | Цена за монету от $ 0,10322959 | Объем биржи 24ч $ 510,6K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,10345514 | Объем биржи 24ч $ 314,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,10340960 | Объем биржи 24ч $ 261,9K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,10322508 | Объем биржи 24ч $ 254,2K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,10302770 | Объем биржи 24ч $ 244,1K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,10328408 | Объем биржи 24ч $ 200,5K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,10334960 | Объем биржи 24ч $ 190,1K | Ссылка на биржу |
|
Cryptomus | Цена за монету от $ 0,10327959 | Объем биржи 24ч $ 178,2K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,10338960 | Объем биржи 24ч $ 171,3K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,10301503 | Объем биржи 24ч $ 170,2K | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,10303503 | Объем биржи 24ч $ 117,4K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,10301957 | Объем биржи 24ч $ 111,6K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,10306504 | Объем биржи 24ч $ 109,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,10303957 | Объем биржи 24ч $ 105,7K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,10331960 | Объем биржи 24ч $ 87,7K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,10329959 | Объем биржи 24ч $ 80,1K | Ссылка на биржу |
|
Niza.io | Цена за монету от $ 0,10343961 | Объем биржи 24ч $ 79K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,10362413 | Объем биржи 24ч $ 70,6K | Ссылка на биржу |
|
VOOX Exchange | Цена за монету от $ 0,10333409 | Объем биржи 24ч $ 62K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,10301957 | Объем биржи 24ч $ 52,6K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,10232486 | Объем биржи 24ч $ 52,6K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,10301957 | Объем биржи 24ч $ 52,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,10346000 | Объем биржи 24ч $ 48,7K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,10340960 | Объем биржи 24ч $ 46,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,10350961 | Объем биржи 24ч $ 37,5K | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,10430969 | Объем биржи 24ч $ 32,7K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,10324959 | Объем биржи 24ч $ 31,7K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,10340960 | Объем биржи 24ч $ 27,7K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,10340960 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
Koinbay | Цена за монету от $ 0,10311006 | Объем биржи 24ч $ 27,6K | Ссылка на биржу |
|
BitbabyExchange | Цена за монету от $ 0,10332960 | Объем биржи 24ч $ 25,8K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,10331910 | Объем биржи 24ч $ 24,2K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,13475272 | Объем биржи 24ч $ 22,2K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,10340776 | Объем биржи 24ч $ 19,1K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 0,10340960 | Объем биржи 24ч $ 16,6K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,10306771 | Объем биржи 24ч $ 7,1K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,10329720 | Объем биржи 24ч $ 6,3K | Ссылка на биржу |
|
Nonkyc.io Exchange | Цена за монету от $ 0,10420921 | Объем биржи 24ч $ 5,1K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,10332510 | Объем биржи 24ч $ 2,2K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,10352515 | Объем биржи 24ч $ 254.06172705 | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,10301957 | Объем биржи 24ч $ 200.41993075 | Ссылка на биржу |
|
Gate US | Цена за монету от $ 0,10326959 | Объем биржи 24ч $ 198.46065781 | Ссылка на биржу |
|
DeFi Swap | Цена за монету от $ 0,10500489 | Объем биржи 24ч $ 152.43998431 | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 0,09072204 | Объем биржи 24ч $ 72.03330127 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,10340000 | Объем биржи 24ч $ 22.09383 | Ссылка на биржу |
|
FMFW.io | Цена за монету от $ 0,10259793 | Объем биржи 24ч $ 22.01930243 | Ссылка на биржу |
|
KoinBX | Цена за монету от $ 0,20144894 | Объем биржи 24ч $ 7,49376962 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 CRO $ 0,10326509Объем биржи 24ч $ 3,2M -
NovaEx1 CRO $ 0,11035025Объем биржи 24ч $ 3,1M -
CoinUp.io1 CRO $ 0,10325959Объем биржи 24ч $ 2,6M -
Crypto.com Exchange1 CRO $ 0,10337000Объем биржи 24ч $ 1,8M -
Coinbase Exchange1 CRO $ 0,10343000Объем биржи 24ч $ 876,7K -
Crypto.com Exchange1 CRO $ 0,10333775Объем биржи 24ч $ 779,1K -
OKX1 CRO $ 0,10307004Объем биржи 24ч $ 775K -
Azbit1 CRO $ 0,10361780Объем биржи 24ч $ 656,8K -
KuCoin1 CRO $ 0,10310505Объем биржи 24ч $ 577,8K -
Gate1 CRO $ 0,10334511Объем биржи 24ч $ 560,6K -
Bitcastle1 CRO $ 0,10343961Объем биржи 24ч $ 529,4K -
Fastex1 CRO $ 0,10296956Объем биржи 24ч $ 512,4K -
FameEX1 CRO $ 0,10322959Объем биржи 24ч $ 510,6K -
MEXC1 CRO $ 0,10345514Объем биржи 24ч $ 314,3K -
KCEX1 CRO $ 0,10340960Объем биржи 24ч $ 261,9K -
BTCC1 CRO $ 0,10322508Объем биржи 24ч $ 254,2K -
Bitget1 CRO $ 0,10302770Объем биржи 24ч $ 244,1K -
XXKK1 CRO $ 0,10328408Объем биржи 24ч $ 200,5K -
Hibt1 CRO $ 0,10334960Объем биржи 24ч $ 190,1K -
Cryptomus1 CRO $ 0,10327959Объем биржи 24ч $ 178,2K -
SuperEx1 CRO $ 0,10338960Объем биржи 24ч $ 171,3K -
LBank1 CRO $ 0,10301503Объем биржи 24ч $ 170,2K -
Ju.com1 CRO $ 0,10303503Объем биржи 24ч $ 117,4K -
GroveX1 CRO $ 0,10301957Объем биржи 24ч $ 111,6K -
DigiFinex1 CRO $ 0,10306504Объем биржи 24ч $ 109,9K -
Bitunix1 CRO $ 0,10303957Объем биржи 24ч $ 105,7K -
All InX1 CRO $ 0,10331960Объем биржи 24ч $ 87,7K -
BitKan1 CRO $ 0,10329959Объем биржи 24ч $ 80,1K -
Niza.io1 CRO $ 0,10343961Объем биржи 24ч $ 79K -
ICRYPEX1 CRO $ 0,10362413Объем биржи 24ч $ 70,6K -
VOOX Exchange1 CRO $ 0,10333409Объем биржи 24ч $ 62K -
MGBX1 CRO $ 0,10301957Объем биржи 24ч $ 52,6K -
AscendEX1 CRO $ 0,10232486Объем биржи 24ч $ 52,6K -
Cofinex1 CRO $ 0,10301957Объем биржи 24ч $ 52,2K -
Kraken1 CRO $ 0,10346000Объем биржи 24ч $ 48,7K -
Tapbit1 CRO $ 0,10340960Объем биржи 24ч $ 46,5K -
CoinCatch1 CRO $ 0,10350961Объем биржи 24ч $ 37,5K -
Blynex1 CRO $ 0,10430969Объем биржи 24ч $ 32,7K -
Ourbit1 CRO $ 0,10324959Объем биржи 24ч $ 31,7K -
CZR Exchange1 CRO $ 0,10340960Объем биржи 24ч $ 27,7K -
Zedxion Exchange1 CRO $ 0,10340960Объем биржи 24ч $ 27,6K -
Koinbay1 CRO $ 0,10311006Объем биржи 24ч $ 27,6K -
BitbabyExchange1 CRO $ 0,10332960Объем биржи 24ч $ 25,8K -
CoinEx1 CRO $ 0,10331910Объем биржи 24ч $ 24,2K -
LATOKEN1 CRO $ 0,13475272Объем биржи 24ч $ 22,2K -
BingX1 CRO $ 0,10340776Объем биржи 24ч $ 19,1K -
ZKE1 CRO $ 0,10340960Объем биржи 24ч $ 16,6K -
Pionex1 CRO $ 0,10306771Объем биржи 24ч $ 7,1K -
Picol1 CRO $ 0,10329720Объем биржи 24ч $ 6,3K -
Nonkyc.io Exchange1 CRO $ 0,10420921Объем биржи 24ч $ 5,1K -
Coinbase Exchange1 CRO $ 0,10332510Объем биржи 24ч $ 2,2K -
CEX.IO1 CRO $ 0,10352515Объем биржи 24ч $ 254.06172705 -
TRIV1 CRO $ 0,10301957Объем биржи 24ч $ 200.41993075 -
Gate US1 CRO $ 0,10326959Объем биржи 24ч $ 198.46065781 -
DeFi Swap1 CRO $ 0,10500489Объем биржи 24ч $ 152.43998431 -
Bibox1 CRO $ 0,09072204Объем биржи 24ч $ 72.03330127 -
CEX.IO1 CRO $ 0,10340000Объем биржи 24ч $ 22.09383 -
FMFW.io1 CRO $ 0,10259793Объем биржи 24ч $ 22.01930243 -
KoinBX1 CRO $ 0,20144894Объем биржи 24ч $ 7,49376962