Назад к списку
Conflux (CFX) $ 0,07614414 0,8%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CoinP | Цена за монету от $ 0,07626721 | Объем биржи 24ч $ 6,3M | Ссылка на биржу |
|
Echobit | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 6,2M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,07637724 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,07621269 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,07642043 | Объем биржи 24ч $ 2,2M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 2M | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 1,9M | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,07570621 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
OKX | Цена за монету от $ 0,07623131 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Websea | Цена за монету от $ 0,07629626 | Объем биржи 24ч $ 1,1M | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 958,2K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,07600624 | Объем биржи 24ч $ 826,4K | Ссылка на биржу |
|
BitradeX | Цена за монету от $ 0,07620227 | Объем биржи 24ч $ 819,4K | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 817,5K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,07634723 | Объем биржи 24ч $ 758,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 757,7K | Ссылка на биржу |
|
YUBIT | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 755,7K | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 746,8K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,07632272 | Объем биржи 24ч $ 721,1K | Ссылка на биржу |
|
Millionero | Цена за монету от $ 0,07622625 | Объем биржи 24ч $ 672,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,07633626 | Объем биржи 24ч $ 453,2K | Ссылка на биржу |
|
BYEX | Цена за монету от $ 0,11722629 | Объем биржи 24ч $ 442,2K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 436K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,07609717 | Объем биржи 24ч $ 403,4K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 400,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,07570621 | Объем биржи 24ч $ 311,5K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,07640627 | Объем биржи 24ч $ 275K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,07616625 | Объем биржи 24ч $ 261,4K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,07621720 | Объем биржи 24ч $ 261,1K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 227,5K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 193,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 178,3K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 177K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 0,07600624 | Объем биржи 24ч $ 175,4K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 171,1K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,07615625 | Объем биржи 24ч $ 124,4K | Ссылка на биржу |
|
Zedxion Exchange | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 96,7K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,07610624 | Объем биржи 24ч $ 96,7K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,07632626 | Объем биржи 24ч $ 89,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 83,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,07641725 | Объем биржи 24ч $ 67,3K | Ссылка на биржу |
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 0,07660628 | Объем биржи 24ч $ 62,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 60,7K | Ссылка на биржу |
|
BigONE | Цена за монету от $ 0,07627626 | Объем биржи 24ч $ 53,2K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,07622269 | Объем биржи 24ч $ 50,6K | Ссылка на биржу |
|
Fairdesk | Цена за монету от $ 0,16573994 | Объем биржи 24ч $ 43,8K | Ссылка на биржу |
|
Deepcoin | Цена за монету от $ 0,07623625 | Объем биржи 24ч $ 43,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,07622425 | Объем биржи 24ч $ 38,5K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,07640627 | Объем биржи 24ч $ 32,2K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 19,7K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 18,5K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,09538382 | Объем биржи 24ч $ 17,3K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 0,07610624 | Объем биржи 24ч $ 17,2K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 16,9K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 5K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 2K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 1,9K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,07630626 | Объем биржи 24ч $ 563.38361999 | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,07585822 | Объем биржи 24ч $ 519.74855417 | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 0,07635626 | Объем биржи 24ч $ 250.62516529 | Ссылка на биржу |
|
Bitcoiva | Цена за монету от $ 0,07620625 | Объем биржи 24ч $ 198.50428529 | Ссылка на биржу |
|
Bibox | Цена за монету от $ 0,07229932 | Объем биржи 24ч $ 69.55194301 | Ссылка на биржу |
|
HitBTC | Цена за монету от $ 0,07621625 | Объем биржи 24ч $ 26.67568847 | Ссылка на биржу |
|
Mandala Exchange | Цена за монету от $ 0,07621625 | Объем биржи 24ч $ 26.67568847 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 0,07583622 | Объем биржи 24ч $ 24.26482069 | Ссылка на биржу |
|
Flipster | Цена за монету от $ 0,07628722 | Объем биржи 24ч $ 19.9725385 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,07710633 | Объем биржи 24ч $ 7,71063258 | Ссылка на биржу |
-
CoinP1 CFX $ 0,07626721Объем биржи 24ч $ 6,3M -
Echobit1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 6,2M -
HTX1 CFX $ 0,07637724Объем биржи 24ч $ 2,5M -
CRMClick1 CFX $ 0,07621269Объем биржи 24ч $ 2,5M -
BlockFin1 CFX $ 0,07642043Объем биржи 24ч $ 2,2M -
Ju.com1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 2,1M -
Darkex Exchange1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 2M -
Binance1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 1,9M -
BloFin1 CFX $ 0,07570621Объем биржи 24ч $ 1,3M -
OKX1 CFX $ 0,07623131Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Websea1 CFX $ 0,07629626Объем биржи 24ч $ 1,1M -
4E1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 958,2K -
Phemex1 CFX $ 0,07600624Объем биржи 24ч $ 826,4K -
BitradeX1 CFX $ 0,07620227Объем биржи 24ч $ 819,4K -
Pionex1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 817,5K -
Gate1 CFX $ 0,07634723Объем биржи 24ч $ 758,5K -
Hotcoin1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 757,7K -
YUBIT1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 755,7K -
CEEX exchange1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 746,8K -
Picol1 CFX $ 0,07632272Объем биржи 24ч $ 721,1K -
Millionero1 CFX $ 0,07622625Объем биржи 24ч $ 672,8K -
KuCoin1 CFX $ 0,07633626Объем биржи 24ч $ 453,2K -
BYEX1 CFX $ 0,11722629Объем биржи 24ч $ 442,2K -
LBank1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 436K -
MEXC1 CFX $ 0,07609717Объем биржи 24ч $ 403,4K -
BTCC1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 400,5K -
OrangeX1 CFX $ 0,07570621Объем биржи 24ч $ 311,5K -
BYDFi1 CFX $ 0,07640627Объем биржи 24ч $ 275K -
CoinW1 CFX $ 0,07616625Объем биржи 24ч $ 261,4K -
Tapbit1 CFX $ 0,07621720Объем биржи 24ч $ 261,1K -
BingX1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 227,5K -
XT.COM1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 193,6K -
Bitunix1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 178,3K -
KCEX1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 177K -
CoinCatch1 CFX $ 0,07600624Объем биржи 24ч $ 175,4K -
Biconomy.com1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 171,1K -
DigiFinex1 CFX $ 0,07615625Объем биржи 24ч $ 124,4K -
Zedxion Exchange1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 96,7K -
UEEx1 CFX $ 0,07610624Объем биржи 24ч $ 96,7K -
BitKan1 CFX $ 0,07632626Объем биржи 24ч $ 89,7K -
Bitop1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 83,5K -
Bitrue1 CFX $ 0,07641725Объем биржи 24ч $ 67,3K -
TruBit Pro Exchange1 CFX $ 0,07660628Объем биржи 24ч $ 62,9K -
Bitget1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 60,7K -
BigONE1 CFX $ 0,07627626Объем биржи 24ч $ 53,2K -
Cofinex1 CFX $ 0,07622269Объем биржи 24ч $ 50,6K -
Fairdesk1 CFX $ 0,16573994Объем биржи 24ч $ 43,8K -
Deepcoin1 CFX $ 0,07623625Объем биржи 24ч $ 43,6K -
CoinEx1 CFX $ 0,07622425Объем биржи 24ч $ 38,5K -
SuperEx1 CFX $ 0,07640627Объем биржи 24ч $ 32,2K -
Hibt1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 19,7K -
CoinUp.io1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 18,5K -
LATOKEN1 CFX $ 0,09538382Объем биржи 24ч $ 17,3K -
BiFinance1 CFX $ 0,07610624Объем биржи 24ч $ 17,2K -
MGBX1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 16,9K -
Binance TH1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 5K -
WEEX1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 2K -
TRIV1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 1,9K -
Tokocrypto1 CFX $ 0,07630626Объем биржи 24ч $ 563.38361999 -
BitMart1 CFX $ 0,07585822Объем биржи 24ч $ 519.74855417 -
CoinDCX1 CFX $ 0,07635626Объем биржи 24ч $ 250.62516529 -
Bitcoiva1 CFX $ 0,07620625Объем биржи 24ч $ 198.50428529 -
Bibox1 CFX $ 0,07229932Объем биржи 24ч $ 69.55194301 -
HitBTC1 CFX $ 0,07621625Объем биржи 24ч $ 26.67568847 -
Mandala Exchange1 CFX $ 0,07621625Объем биржи 24ч $ 26.67568847 -
CEX.IO1 CFX $ 0,07583622Объем биржи 24ч $ 24.26482069 -
Flipster1 CFX $ 0,07628722Объем биржи 24ч $ 19.9725385 -
WazirX1 CFX $ 0,07710633Объем биржи 24ч $ 7,71063258