Назад к списку
Cartesi (CTSI) $ 0,03259066 0,42%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Pionex | Цена за монету от $ 0,03263819 | Объем биржи 24ч $ 447,1K | Ссылка на биржу |
|
Binance | Цена за монету от $ 0,03258766 | Объем биржи 24ч $ 400,4K | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 0,03263733 | Объем биржи 24ч $ 394,4K | Ссылка на биржу |
|
XXKK | Цена за монету от $ 0,03258846 | Объем биржи 24ч $ 384,2K | Ссылка на биржу |
|
TruBit Pro Exchange | Цена за монету от $ 0,03263819 | Объем биржи 24ч $ 359,5K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 237,6K | Ссылка на биржу |
|
4E | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 198,5K | Ссылка на биржу |
|
Darkex Exchange | Цена за монету от $ 0,03258751 | Объем биржи 24ч $ 171,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,03258473 | Объем биржи 24ч $ 118,9K | Ссылка на биржу |
|
UZX | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 117,2K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,03198794 | Объем биржи 24ч $ 112,1K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,03278814 | Объем биржи 24ч $ 108,9K | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 91K | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,03249009 | Объем биржи 24ч $ 90,9K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 86,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,03273816 | Объем биржи 24ч $ 84,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 77,9K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,03258821 | Объем биржи 24ч $ 76,1K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 70,5K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,03258473 | Объем биржи 24ч $ 69,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 0,03248821 | Объем биржи 24ч $ 59,9K | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 51,8K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 0,03258735 | Объем биржи 24ч $ 50,5K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,03248821 | Объем биржи 24ч $ 46K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,03258735 | Объем биржи 24ч $ 46K | Ссылка на биржу |
|
Zedcex Exchange | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 42K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,03260848 | Объем биржи 24ч $ 29,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,03248821 | Объем биржи 24ч $ 28,6K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,03260000 | Объем биржи 24ч $ 28,3K | Ссылка на биржу |
|
BitDelta | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 25,4K | Ссылка на биржу |
|
UEEx | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 22,2K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,03266815 | Объем биржи 24ч $ 18,9K | Ссылка на биржу |
|
B2Z Exchange | Цена за монету от $ 0,03248825 | Объем биржи 24ч $ 17,6K | Ссылка на биржу |
|
BITmarkets | Цена за монету от $ 0,03248739 | Объем биржи 24ч $ 17,6K | Ссылка на биржу |
|
BTSE | Цена за монету от $ 0,03248821 | Объем биржи 24ч $ 17,6K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,03248825 | Объем биржи 24ч $ 17,1K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,03248477 | Объем биржи 24ч $ 13,6K | Ссылка на биржу |
|
ICRYPEX | Цена за монету от $ 0,03242827 | Объем биржи 24ч $ 10,2K | Ссылка на биржу |
|
BtcTurk | Kripto | Цена за монету от $ 0,03298779 | Объем биржи 24ч $ 9,4K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,03268845 | Объем биржи 24ч $ 7,1K | Ссылка на биржу |
|
LATOKEN | Цена за монету от $ 0,04563859 | Объем биржи 24ч $ 6,8K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,03258821 | Объем биржи 24ч $ 6,7K | Ссылка на биржу |
|
Koinpark | Цена за монету от $ 0,03258818 | Объем биржи 24ч $ 3,1K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,03264817 | Объем биржи 24ч $ 3K | Ссылка на биржу |
|
PointPay | Цена за монету от $ 0,03258735 | Объем биржи 24ч $ 2,9K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,03281809 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,03250000 | Объем биржи 24ч $ 2,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,03258799 | Объем биржи 24ч $ 1,5K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 0,03251000 | Объем биржи 24ч $ 1,4K | Ссылка на биржу |
|
Bitstamp by Robinhood | Цена за монету от $ 0,03300000 | Объем биржи 24ч $ 1,2K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 0,03258735 | Объем биржи 24ч $ 626.29296528 | Ссылка на биржу |
|
Binance.US | Цена за монету от $ 0,02199047 | Объем биржи 24ч $ 66.12085041 | Ссылка на биржу |
|
WazirX | Цена за монету от $ 0,03198840 | Объем биржи 24ч $ 11.66616781 | Ссылка на биржу |
|
Blynex | Цена за монету от $ 0,03219393 | Объем биржи 24ч $ 6,70105610 | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 0,03258821 | Объем биржи 24ч $ 5,52520135 | Ссылка на биржу |
-
Pionex1 CTSI $ 0,03263819Объем биржи 24ч $ 447,1K -
Binance1 CTSI $ 0,03258766Объем биржи 24ч $ 400,4K -
Picol1 CTSI $ 0,03263733Объем биржи 24ч $ 394,4K -
XXKK1 CTSI $ 0,03258846Объем биржи 24ч $ 384,2K -
TruBit Pro Exchange1 CTSI $ 0,03263819Объем биржи 24ч $ 359,5K -
BTCC1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 237,6K -
4E1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 198,5K -
Darkex Exchange1 CTSI $ 0,03258751Объем биржи 24ч $ 171,3K -
CoinW1 CTSI $ 0,03258473Объем биржи 24ч $ 118,9K -
UZX1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 117,2K -
SuperEx1 CTSI $ 0,03198794Объем биржи 24ч $ 112,1K -
KCEX1 CTSI $ 0,03278814Объем биржи 24ч $ 108,9K -
CRMClick1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 91K -
HTX1 CTSI $ 0,03249009Объем биржи 24ч $ 90,9K -
BYDFi1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 86,4K -
Ourbit1 CTSI $ 0,03273816Объем биржи 24ч $ 84,5K -
Bitunix1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 77,9K -
WEEX1 CTSI $ 0,03258821Объем биржи 24ч $ 76,1K -
BingX1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 70,5K -
WhiteBIT1 CTSI $ 0,03258473Объем биржи 24ч $ 69,1K -
Bitget1 CTSI $ 0,03248821Объем биржи 24ч $ 59,9K -
GroveX1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 51,8K -
Cofinex1 CTSI $ 0,03258735Объем биржи 24ч $ 50,5K -
BVOX1 CTSI $ 0,03248821Объем биржи 24ч $ 46K -
BitKan1 CTSI $ 0,03258735Объем биржи 24ч $ 46K -
Zedcex Exchange1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 42K -
Gate1 CTSI $ 0,03260848Объем биржи 24ч $ 29,9K -
BlockFin1 CTSI $ 0,03248821Объем биржи 24ч $ 28,6K -
Coinbase Exchange1 CTSI $ 0,03260000Объем биржи 24ч $ 28,3K -
BitDelta1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 25,4K -
UEEx1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 22,2K -
Tothemoon1 CTSI $ 0,03266815Объем биржи 24ч $ 18,9K -
B2Z Exchange1 CTSI $ 0,03248825Объем биржи 24ч $ 17,6K -
BITmarkets1 CTSI $ 0,03248739Объем биржи 24ч $ 17,6K -
BTSE1 CTSI $ 0,03248821Объем биржи 24ч $ 17,6K -
BloFin1 CTSI $ 0,03248825Объем биржи 24ч $ 17,1K -
DigiFinex1 CTSI $ 0,03248477Объем биржи 24ч $ 13,6K -
ICRYPEX1 CTSI $ 0,03242827Объем биржи 24ч $ 10,2K -
BtcTurk | Kripto1 CTSI $ 0,03298779Объем биржи 24ч $ 9,4K -
KuCoin1 CTSI $ 0,03268845Объем биржи 24ч $ 7,1K -
LATOKEN1 CTSI $ 0,04563859Объем биржи 24ч $ 6,8K -
Bitrue1 CTSI $ 0,03258821Объем биржи 24ч $ 6,7K -
Koinpark1 CTSI $ 0,03258818Объем биржи 24ч $ 3,1K -
CoinEx1 CTSI $ 0,03264817Объем биржи 24ч $ 3K -
PointPay1 CTSI $ 0,03258735Объем биржи 24ч $ 2,9K -
Crypto.com Exchange1 CTSI $ 0,03281809Объем биржи 24ч $ 2,6K -
Kraken1 CTSI $ 0,03250000Объем биржи 24ч $ 2,6K -
CoinUp.io1 CTSI $ 0,03258799Объем биржи 24ч $ 1,5K -
Crypto.com Exchange1 CTSI $ 0,03251000Объем биржи 24ч $ 1,4K -
Bitstamp by Robinhood1 CTSI $ 0,03300000Объем биржи 24ч $ 1,2K -
TRIV1 CTSI $ 0,03258735Объем биржи 24ч $ 626.29296528 -
Binance.US1 CTSI $ 0,02199047Объем биржи 24ч $ 66.12085041 -
WazirX1 CTSI $ 0,03198840Объем биржи 24ч $ 11.66616781 -
Blynex1 CTSI $ 0,03219393Объем биржи 24ч $ 6,70105610 -
Tokocrypto1 CTSI $ 0,03258821Объем биржи 24ч $ 5,52520135