Назад к списку
BOB (Build on Bitcoin) (BOB) $ 0,01224801 2,85%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,01222440 | Объем биржи 24ч $ 17,7M | Ссылка на биржу |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01223436 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01234847 | Объем биржи 24ч $ 1,6M | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,01229469 | Объем биржи 24ч $ 862,9K | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 0,01234898 | Объем биржи 24ч $ 482,7K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01230342 | Объем биржи 24ч $ 369,6K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,01230018 | Объем биржи 24ч $ 327,5K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,01228459 | Объем биржи 24ч $ 181,1K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,01228000 | Объем биржи 24ч $ 173,8K | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 0,01227670 | Объем биржи 24ч $ 96,9K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,01227466 | Объем биржи 24ч $ 96,2K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01227493 | Объем биржи 24ч $ 96,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,01232000 | Объем биржи 24ч $ 95,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,01235498 | Объем биржи 24ч $ 94,4K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01226544 | Объем биржи 24ч $ 77,9K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,01228519 | Объем биржи 24ч $ 77,1K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,01226470 | Объем биржи 24ч $ 60,4K | Ссылка на биржу |
|
CoinUp.io | Цена за монету от $ 0,01235088 | Объем биржи 24ч $ 56,1K | Ссылка на биржу |
|
BYDFi | Цена за монету от $ 0,01227493 | Объем биржи 24ч $ 20,3K | Ссылка на биржу |
|
Gate US | Цена за монету от $ 0,01227170 | Объем биржи 24ч $ 18,3K | Ссылка на биржу |
|
CZR Exchange | Цена за монету от $ 0,01226470 | Объем биржи 24ч $ 1,7K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01245537 | Объем биржи 24ч $ 1,3K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01224368 | Объем биржи 24ч $ 701.99697484 | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01326461 | Объем биржи 24ч $ 117.07357911 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Цена за монету от $ 0,01048076 | Объем биржи 24ч $ 30.97691704 | Ссылка на биржу |
-
Binance Alpha1 BOB $ 0,01222440Объем биржи 24ч $ 17,7M -
PancakeSwap v3 (BSC)1 BOB $ 0,01223436Объем биржи 24ч $ 1,8M -
BitMart1 BOB $ 0,01234847Объем биржи 24ч $ 1,6M -
OrangeX1 BOB $ 0,01229469Объем биржи 24ч $ 862,9K -
BTCC1 BOB $ 0,01234898Объем биржи 24ч $ 482,7K -
Hotcoin1 BOB $ 0,01230342Объем биржи 24ч $ 369,6K -
Gate1 BOB $ 0,01230018Объем биржи 24ч $ 327,5K -
KCEX1 BOB $ 0,01228459Объем биржи 24ч $ 181,1K -
Coinbase Exchange1 BOB $ 0,01228000Объем биржи 24ч $ 173,8K -
WEEX1 BOB $ 0,01227670Объем биржи 24ч $ 96,9K -
MGBX1 BOB $ 0,01227466Объем биржи 24ч $ 96,2K -
XT.COM1 BOB $ 0,01227493Объем биржи 24ч $ 96,2K -
Kraken1 BOB $ 0,01232000Объем биржи 24ч $ 95,5K -
Bitunix1 BOB $ 0,01235498Объем биржи 24ч $ 94,4K -
MEXC1 BOB $ 0,01226544Объем биржи 24ч $ 77,9K -
KuCoin1 BOB $ 0,01228519Объем биржи 24ч $ 77,1K -
Toobit1 BOB $ 0,01226470Объем биржи 24ч $ 60,4K -
CoinUp.io1 BOB $ 0,01235088Объем биржи 24ч $ 56,1K -
BYDFi1 BOB $ 0,01227493Объем биржи 24ч $ 20,3K -
Gate US1 BOB $ 0,01227170Объем биржи 24ч $ 18,3K -
CZR Exchange1 BOB $ 0,01226470Объем биржи 24ч $ 1,7K -
BingX1 BOB $ 0,01245537Объем биржи 24ч $ 1,3K -
Uniswap v3 (BSC)1 BOB $ 0,01224368Объем биржи 24ч $ 701.99697484 -
GroveX1 BOB $ 0,01326461Объем биржи 24ч $ 117.07357911 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 BOB $ 0,01048076Объем биржи 24ч $ 30.97691704