Назад к списку
Bittensor (TAO) $ 282,34 0,49%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Цена за монету от $ 286.15642532 | Объем биржи 24ч $ 23,1M | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 286.35646476 | Объем биржи 24ч $ 13,1M | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 286.21 | Объем биржи 24ч $ 8,5M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 284.80666732 | Объем биржи 24ч $ 6,4M | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 286.17828892 | Объем биржи 24ч $ 5,1M | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 285.87820682 | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
Bitget | Цена за монету от $ 286.07826155 | Объем биржи 24ч $ 4,6M | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 286.1571 | Объем биржи 24ч $ 4M | Ссылка на биржу |
|
Ju.com | Цена за монету от $ 285.13626925 | Объем биржи 24ч $ 3,6M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 286.07826155 | Объем биржи 24ч $ 3,4M | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 285.14113307 | Объем биржи 24ч $ 3,1M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 285.37807 | Объем биржи 24ч $ 2,9M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 286.23830533 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BTCC | Цена за монету от $ 286.07826155 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 284.03097293 | Объем биржи 24ч $ 2,4M | Ссылка на биржу |
|
CEEX exchange | Цена за монету от $ 285.04937341 | Объем биржи 24ч $ 1,7M | Ссылка на биржу |
|
SpireX | Цена за монету от $ 395.96533935 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 285.87820682 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 285.04111864 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 285.04937341 | Объем биржи 24ч $ 1,3M | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 284.14921749 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Pionex | Цена за монету от $ 285.04111864 | Объем биржи 24ч $ 1,2M | Ссылка на биржу |
|
Picol | Цена за монету от $ 285.04937341 | Объем биржи 24ч $ 1M | Ссылка на биржу |
|
WEEX | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 850,2K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 285.6781521 | Объем биржи 24ч $ 636,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinCatch | Цена за монету от $ 284.74932144 | Объем биржи 24ч $ 392,9K | Ссылка на биржу |
|
Bitop | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 380,1K | Ссылка на биржу |
|
ZKE | Цена за монету от $ 285.1093838 | Объем биржи 24ч $ 379,5K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 286.12827523 | Объем биржи 24ч $ 372,5K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 286.3469738 | Объем биржи 24ч $ 312,3K | Ссылка на биржу |
|
BiFinance | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 262,6K | Ссылка на биржу |
|
CriptoSwaps | Цена за монету от $ 284.89934742 | Объем биржи 24ч $ 229,1K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 183,5K | Ссылка на биржу |
|
Crypto.com Exchange | Цена за монету от $ 285.52 | Объем биржи 24ч $ 138,1K | Ссылка на биржу |
|
Bitazza | Цена за монету от $ 282.84080124 | Объем биржи 24ч $ 125,8K | Ссылка на биржу |
|
Cofinex | Цена за монету от $ 285.04937341 | Объем биржи 24ч $ 90,5K | Ссылка на биржу |
|
Binance TH | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 43,1K | Ссылка на биржу |
|
TRIV | Цена за монету от $ 285.14939073 | Объем биржи 24ч $ 17K | Ссылка на биржу |
|
XBO.com | Цена за монету от $ 285.24940806 | Объем биржи 24ч $ 13K | Ссылка на биржу |
|
Tokocrypto | Цена за монету от $ 286.07826155 | Объем биржи 24ч $ 7,2K | Ссылка на биржу |
|
CoinDCX | Цена за монету от $ 286.23830533 | Объем биржи 24ч $ 5,4K | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 286.15828344 | Объем биржи 24ч $ 844.80080317 | Ссылка на биржу |
|
CEX.IO | Цена за монету от $ 286.09 | Объем биржи 24ч $ 17.7197757 | Ссылка на биржу |
-
Binance1 TAO $ 286.15642532Объем биржи 24ч $ 23,1M -
KuCoin1 TAO $ 286.35646476Объем биржи 24ч $ 13,1M -
Coinbase Exchange1 TAO $ 286.21Объем биржи 24ч $ 8,5M -
MEXC1 TAO $ 284.80666732Объем биржи 24ч $ 6,4M -
LBank1 TAO $ 286.17828892Объем биржи 24ч $ 5,1M -
Hotcoin1 TAO $ 285.87820682Объем биржи 24ч $ 4,7M -
Bitget1 TAO $ 286.07826155Объем биржи 24ч $ 4,6M -
Kraken1 TAO $ 286.1571Объем биржи 24ч $ 4M -
Ju.com1 TAO $ 285.13626925Объем биржи 24ч $ 3,6M -
XT.COM1 TAO $ 286.07826155Объем биржи 24ч $ 3,4M -
Gate1 TAO $ 285.14113307Объем биржи 24ч $ 3,1M -
DigiFinex1 TAO $ 285.37807Объем биржи 24ч $ 2,9M -
BitMart1 TAO $ 286.23830533Объем биржи 24ч $ 2,5M -
BTCC1 TAO $ 286.07826155Объем биржи 24ч $ 2,5M -
BingX1 TAO $ 284.03097293Объем биржи 24ч $ 2,4M -
CEEX exchange1 TAO $ 285.04937341Объем биржи 24ч $ 1,7M -
SpireX1 TAO $ 395.96533935Объем биржи 24ч $ 1,4M -
WhiteBIT1 TAO $ 285.87820682Объем биржи 24ч $ 1,4M -
Tapbit1 TAO $ 285.04111864Объем биржи 24ч $ 1,3M -
BitKan1 TAO $ 285.04937341Объем биржи 24ч $ 1,3M -
Ourbit1 TAO $ 284.14921749Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Pionex1 TAO $ 285.04111864Объем биржи 24ч $ 1,2M -
Picol1 TAO $ 285.04937341Объем биржи 24ч $ 1M -
WEEX1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 850,2K -
Phemex1 TAO $ 285.6781521Объем биржи 24ч $ 636,3K -
CoinCatch1 TAO $ 284.74932144Объем биржи 24ч $ 392,9K -
Bitop1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 380,1K -
ZKE1 TAO $ 285.1093838Объем биржи 24ч $ 379,5K -
Bitrue1 TAO $ 286.12827523Объем биржи 24ч $ 372,5K -
CoinEx1 TAO $ 286.3469738Объем биржи 24ч $ 312,3K -
BiFinance1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 262,6K -
CriptoSwaps1 TAO $ 284.89934742Объем биржи 24ч $ 229,1K -
Hibt1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 183,5K -
Crypto.com Exchange1 TAO $ 285.52Объем биржи 24ч $ 138,1K -
Bitazza1 TAO $ 282.84080124Объем биржи 24ч $ 125,8K -
Cofinex1 TAO $ 285.04937341Объем биржи 24ч $ 90,5K -
Binance TH1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 43,1K -
TRIV1 TAO $ 285.14939073Объем биржи 24ч $ 17K -
XBO.com1 TAO $ 285.24940806Объем биржи 24ч $ 13K -
Tokocrypto1 TAO $ 286.07826155Объем биржи 24ч $ 7,2K -
CoinDCX1 TAO $ 286.23830533Объем биржи 24ч $ 5,4K -
CEX.IO1 TAO $ 286.15828344Объем биржи 24ч $ 844.80080317 -
CEX.IO1 TAO $ 286.09Объем биржи 24ч $ 17.7197757