Назад к списку
Bertram The Pomeranian (BERT) $ 0,02318200 0,12%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,02339141 | Объем биржи 24ч $ 386,8K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,02345195 | Объем биржи 24ч $ 135,6K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,02343169 | Объем биржи 24ч $ 133,7K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,02335140 | Объем биржи 24ч $ 130,8K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,02343146 | Объем биржи 24ч $ 88,6K | Ссылка на биржу |
|
SecondBTC | Цена за монету от $ 0,02330869 | Объем биржи 24ч $ 77,7K | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,02332081 | Объем биржи 24ч $ 74,8K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,02340141 | Объем биржи 24ч $ 62,9K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,02408157 | Объем биржи 24ч $ 53,2K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,02342180 | Объем биржи 24ч $ 46,9K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,02349138 | Объем биржи 24ч $ 41K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,02336282 | Объем биржи 24ч $ 38,4K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,02329574 | Объем биржи 24ч $ 38,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,02311039 | Объем биржи 24ч $ 21,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,02330000 | Объем биржи 24ч $ 20,7K | Ссылка на биржу |
|
WhiteBIT | Цена за монету от $ 0,02342029 | Объем биржи 24ч $ 15,7K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,02338182 | Объем биржи 24ч $ 11,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,02335172 | Объем биржи 24ч $ 10,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,02333964 | Объем биржи 24ч $ 6,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,02319804 | Объем биржи 24ч $ 5,2K | Ссылка на биржу |
|
Gate US | Цена за монету от $ 0,02341109 | Объем биржи 24ч $ 477.62953187 | Ссылка на биржу |
-
XT.COM1 BERT $ 0,02339141Объем биржи 24ч $ 386,8K -
KuCoin1 BERT $ 0,02345195Объем биржи 24ч $ 135,6K -
KCEX1 BERT $ 0,02343169Объем биржи 24ч $ 133,7K -
MEXC1 BERT $ 0,02335140Объем биржи 24ч $ 130,8K -
Gate1 BERT $ 0,02343146Объем биржи 24ч $ 88,6K -
SecondBTC1 BERT $ 0,02330869Объем биржи 24ч $ 77,7K -
SuperEx1 BERT $ 0,02332081Объем биржи 24ч $ 74,8K -
Biconomy.com1 BERT $ 0,02340141Объем биржи 24ч $ 62,9K -
AscendEX1 BERT $ 0,02408157Объем биржи 24ч $ 53,2K -
DigiFinex1 BERT $ 0,02342180Объем биржи 24ч $ 46,9K -
Phemex1 BERT $ 0,02349138Объем биржи 24ч $ 41K -
BlockFin1 BERT $ 0,02336282Объем биржи 24ч $ 38,4K -
BloFin1 BERT $ 0,02329574Объем биржи 24ч $ 38,4K -
Ourbit1 BERT $ 0,02311039Объем биржи 24ч $ 21,2K -
Kraken1 BERT $ 0,02330000Объем биржи 24ч $ 20,7K -
WhiteBIT1 BERT $ 0,02342029Объем биржи 24ч $ 15,7K -
Tothemoon1 BERT $ 0,02338182Объем биржи 24ч $ 11,2K -
BitKan1 BERT $ 0,02335172Объем биржи 24ч $ 10,9K -
BVOX1 BERT $ 0,02333964Объем биржи 24ч $ 6,6K -
CoinEx1 BERT $ 0,02319804Объем биржи 24ч $ 5,2K -
Gate US1 BERT $ 0,02341109Объем биржи 24ч $ 477.62953187