Назад к списку
B3 (Base) (B3) $ 0,00088618 0,39%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,00088773 | Объем биржи 24ч $ 653,7K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,00088471 | Объем биржи 24ч $ 160,5K | Ссылка на биржу |
|
Coinbase Exchange | Цена за монету от $ 0,00088300 | Объем биржи 24ч $ 83K | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,00088571 | Объем биржи 24ч $ 74,8K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,00088576 | Объем биржи 24ч $ 70,4K | Ссылка на биржу |
|
Gate | Цена за монету от $ 0,00088490 | Объем биржи 24ч $ 61,6K | Ссылка на биржу |
|
Bitunix | Цена за монету от $ 0,00088471 | Объем биржи 24ч $ 52,4K | Ссылка на биржу |
|
Coinlocally | Цена за монету от $ 0,00088571 | Объем биржи 24ч $ 51,7K | Ссылка на биржу |
|
Bybit | Цена за монету от $ 0,00088971 | Объем биржи 24ч $ 47K | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,00088573 | Объем биржи 24ч $ 37K | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,00088473 | Объем биржи 24ч $ 36,7K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,00088473 | Объем биржи 24ч $ 35,1K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,00088191 | Объем биржи 24ч $ 34,4K | Ссылка на биржу |
|
KuCoin | Цена за монету от $ 0,00088672 | Объем биржи 24ч $ 33,7K | Ссылка на биржу |
|
Tapbit | Цена за монету от $ 0,00088471 | Объем биржи 24ч $ 32,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinW | Цена за монету от $ 0,00088771 | Объем биржи 24ч $ 24K | Ссылка на биржу |
|
Phemex | Цена за монету от $ 0,00088873 | Объем биржи 24ч $ 22,9K | Ссылка на биржу |
|
BlockFin | Цена за монету от $ 0,00088371 | Объем биржи 24ч $ 20,5K | Ссылка на биржу |
|
OrangeX | Цена за монету от $ 0,00088673 | Объем биржи 24ч $ 17,7K | Ссылка на биржу |
|
Bitrue | Цена за монету от $ 0,00088673 | Объем биржи 24ч $ 15,4K | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,00088570 | Объем биржи 24ч $ 15,2K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,00088631 | Объем биржи 24ч $ 14,7K | Ссылка на биржу |
|
BloFin | Цена за монету от $ 0,00088473 | Объем биржи 24ч $ 12,3K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,00088471 | Объем биржи 24ч $ 9,6K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,00088622 | Объем биржи 24ч $ 7,9K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,00088601 | Объем биржи 24ч $ 7,5K | Ссылка на биржу |
|
Tothemoon | Цена за монету от $ 0,00088671 | Объем биржи 24ч $ 5,9K | Ссылка на биржу |
|
BVOX | Цена за монету от $ 0,00088371 | Объем биржи 24ч $ 3,2K | Ссылка на биржу |
|
Kraken | Цена за монету от $ 0,00088900 | Объем биржи 24ч $ 303.97383738 | Ссылка на биржу |
-
BitMart1 B3 $ 0,00088773Объем биржи 24ч $ 653,7K -
KCEX1 B3 $ 0,00088471Объем биржи 24ч $ 160,5K -
Coinbase Exchange1 B3 $ 0,00088300Объем биржи 24ч $ 83K -
MEXC1 B3 $ 0,00088571Объем биржи 24ч $ 74,8K -
Biconomy.com1 B3 $ 0,00088576Объем биржи 24ч $ 70,4K -
Gate1 B3 $ 0,00088490Объем биржи 24ч $ 61,6K -
Bitunix1 B3 $ 0,00088471Объем биржи 24ч $ 52,4K -
Coinlocally1 B3 $ 0,00088571Объем биржи 24ч $ 51,7K -
Bybit1 B3 $ 0,00088971Объем биржи 24ч $ 47K -
XT.COM1 B3 $ 0,00088573Объем биржи 24ч $ 37K -
MGBX1 B3 $ 0,00088473Объем биржи 24ч $ 36,7K -
BingX1 B3 $ 0,00088473Объем биржи 24ч $ 35,1K -
Toobit1 B3 $ 0,00088191Объем биржи 24ч $ 34,4K -
KuCoin1 B3 $ 0,00088672Объем биржи 24ч $ 33,7K -
Tapbit1 B3 $ 0,00088471Объем биржи 24ч $ 32,6K -
CoinW1 B3 $ 0,00088771Объем биржи 24ч $ 24K -
Phemex1 B3 $ 0,00088873Объем биржи 24ч $ 22,9K -
BlockFin1 B3 $ 0,00088371Объем биржи 24ч $ 20,5K -
OrangeX1 B3 $ 0,00088673Объем биржи 24ч $ 17,7K -
Bitrue1 B3 $ 0,00088673Объем биржи 24ч $ 15,4K -
DigiFinex1 B3 $ 0,00088570Объем биржи 24ч $ 15,2K -
LBank1 B3 $ 0,00088631Объем биржи 24ч $ 14,7K -
BloFin1 B3 $ 0,00088473Объем биржи 24ч $ 12,3K -
Ourbit1 B3 $ 0,00088471Объем биржи 24ч $ 9,6K -
CoinEx1 B3 $ 0,00088622Объем биржи 24ч $ 7,9K -
BitKan1 B3 $ 0,00088601Объем биржи 24ч $ 7,5K -
Tothemoon1 B3 $ 0,00088671Объем биржи 24ч $ 5,9K -
BVOX1 B3 $ 0,00088371Объем биржи 24ч $ 3,2K -
Kraken1 B3 $ 0,00088900Объем биржи 24ч $ 303.97383738